Elke maand brengt de Internationale Tafeltennisfederatie een nieuwe wereldranglijst uit. Tafeltennis.nu geeft u een overzicht van de beste spelers van het moment bij de senioren, beloften, junioren en cadetten. Ook alle landgenoten sommen we voor u in de vier leeftijdscategorieën op.
{tab=Heren} {tab-heren=Senioren} {tab-heren-senioren=Top 20}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3050 | MA Long | CHN |
2 | << | 3029 | XU Xin | CHN |
3 | << | 2902 | WANG Hao | CHN |
4 | << | 2853 | ZHANG Jike | CHN |
5 | 6 | 2727 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
6 | 5 | 2621 | BOLL Timo | GER |
7 | << | 2618 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
8 | << | 2602 | YAN An | CHN |
9 | 15 | 2541 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
10 | 9 | 2539 | MA Lin | CHN |
11 | 10 | 2530 | FAN Zhendong | CHN |
12 | 11 | 2509 | WANG Liqin | CHN |
13 | << | 2455 | HAO Shuai | CHN |
14 | << | 2454 | MIZUTANI Jun | JPN |
15 | 12 | 2441 | NIWA Koki | JPN |
16 | << | 2393 | GAO Ning | SIN |
17 | << | 2391 | JOO Saehyuk | KOR |
18 | << | 2374 | Kenta MATSUDAIRA | JPN |
19 | << | 2368 | CHEN Qi | CHN |
20 | 26 | 2366 | TANG Peng | HKG |
{tab-heren-senioren=Nederland}
Nederlandse Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
323 | 324 | 1541 | BORNA Kovac ** | |
571 | 572 | 1252 | OOSTWOUDER Ewout | |
591 | 593 | 1230 | GOMMERS Rajko | |
592 | 593 | 1229 | TROMER Laurens | |
628 | 629 | 1200 | TER LUUN Casper | |
741 | 742 | 1100 | KHATCHANOV Martin | |
925 | << | 960 | HAGERAATS Koen | |
1100 | 1095 | 816 | HERGELINK Bas | |
1340 | 1342 | 624 | Smid Stellan | |
1542 | 1544 | 435 | BOGIE Roel |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{/tabs} {tab-heren=Beloften (-21)} {tab-heren-beloften=Top 10}
Beloften (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2602 | YAN An | CHN |
2 | << | 2530 | FAN Zhendong | CHN |
3 | << | 2441 | NIWA Koki | JPN |
4 | << | 2261 | KIM Minseok | KOR |
5 | << | 2202 | ZHOU Yu | CHN |
6 | 7 | 2201 | FRANZISKA Patrick | GER |
7 | 6 | 2200 | FANG Bo | KOR |
8 | << | 2194 | JUNG Youngsik | KOR |
9 | << | 2133 | LIN Gaoyuan | CHN |
9 | << | 2133 | KIU Yi | CHN |
{tab-heren-beloften=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
205 | 204 | 1252 | OOSTWOUDER Ewout | |
215 | << | 1230 | GOMMERS Rajko | |
216 | 215 | 1229 | TROMER Laurens | |
309 | << | 1100 | KHATCHANOV Martin | |
430 | 428 | 960 | HAGERAATS Koen | |
573 | 567 | 816 | HERGELINK Bas | |
790 | << | 624 | SMID Stellan | |
981 | 984 | 435 | BOGIE Roel |
{/tabs} {tab-heren=Junioren} {tab-heren-junioren=Top 10}
Junioren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2530 | FAN Zhendong | CHN |
2 | << | 2133 | LIN Gaoyuan | CHN |
3 | << | 2068 | MURAMATSU Yuto | JPN |
4 | << | 2057 | Xu Chanhao | CHN |
5 | << | 2013 | MORIZONO Masataka | JPN |
6 | << | 1853 | WU Jiaji | CHN |
7 | 8 | 1843 | FLORE Tristan | FRA |
8 | 7 | 189 | LEE Chia-Sheng | TPE |
9 | << | 1814 | CALDERANO Hugo | BRA |
10 | 11 | 1780 | YU Ziyang | CHN |
{tab-heren-junioren=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
108 | 109 | 1230 | GOMMERS Rajko | |
109 | << | 1229 | TROMER Laurens | |
171 | 170 | 1100 | KHATCHANOV Martin | |
247 | 245 | 960 | HAGERAATS Koen | |
351 | 344 | 816 | HERGELINK Bas | |
540 | 536 | 624 | SMID Stellan | |
720 | << | 435 | BOGIE Roel |
{/tabs} {tab-heren=Cadetten} {tab-heren-cadetten=Top 10}
Cadetten (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 1780 | YU Ziyang | CHN |
2 | << | 1577 | HUNG Ka Tak | HKG |
3 | << | 1494 | LIU Ginshuo | CHN |
4 | 6 | 1489 | WANG Chugin | CHN |
5 | 4 | 1484 | Alexandre CASSIN | FRA |
6 | 5 | 1469 | HUANG Chien-Tu | TPE |
7 | 6 | 1432 | RYUZAKI Tonin | KOR |
8 | << | 1419 | CHO Seungmin | KOR |
9 | << | 1414 | OGATA Ryotaro | JPN |
10 | << | 1398 | HWANG Minha | KOR |
{tab-heren-cadetten=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
165 | 157 | 624 | SMID Stellan | |
258 | 250 | 435 | BOGIE Roel |
{/tabs} {/tabs} {tab=Dames} {tab-dames=Senioren} {tab-dames-senioren=Top 20}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3227 | LIU Shiwen | CHN |
2 | << | 3162 | DING Ning | CHN |
3 | << | 3124 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | << | 2916 | FENG Tianwei | SIN |
5 | << | 2829 | ZHU Yuling | CHN |
6 | << | 2823 | WU Yang | CHN |
7 | 6 | 2822 | GUO Yan | CHN |
8 | << | 2804 | CHEN Meng | CHN |
9 | << | 2714 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
10 | << | 2710 | GUO Yue | CHN |
11 | 13 | 2668 | FENG Yalan | CHN |
12 | << | 2662 | JIANG Huajun | HKG |
13 | 11 | 2660 | SHEN Yan Fei | ESP |
14 | << | 2656 | FUKUHARA Ai | JPN |
15 | << | 2601 | Viktoria PAVLOVICH | BLR |
16 | << | 2593 | KIM Kyung Ah | KOR |
17 | 20 | 2588 | LI Jiao | NED |
18 | 17 | 2586 | SEO Hyowon | KOR |
19 | 18 | 2577 | SEOK Hajung | KOR |
20 | 19 | 2551 | YANG Haeun | KOR |
{tab-dames-senioren=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
17 | 20 | 2588 | LI Jiao | |
164 | 165 | 2054 | CREEMERS Linda | |
168 | 169 | 2038 | EERLAND Britt | |
275 | 278 | 1835 | TIMINA Yana | |
401 | << | 1655 | VERMAAS Kim | |
541 | << | 1499 | ZETSEN Nicky | |
573 | 576 | 1462 | BARENDREGT Alice | |
582 | 587 | 1450 | DIEKER Suzanne | |
626 | 628 | 1412 | VAN DUIN Rianne | |
789 | 783 | 1235 | EERLAND Nikki | |
837 | << | 1186 | BIERDRAGER Melanie | |
875 | << | 1159 | BOURS Melissa | |
914 | 917 | 1121 | VAN BOHEEMEN Vera | |
968 | 967 | 1079 | GERTENBACH Angelique | |
1019 | 1018 | 1038 | VAN DER KAMP Marieke | |
--- | 48 | 2383 | LI Jie | |
--- | 1218 | 780 | DE GROOT Lisanne |
{/tabs} {tab-dames=Beloften (-21)} {tab-dames-beloften=Top 10}
Beloftes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2829 | ZHU Yuling | CHN |
2 | << | 2823 | WU Yang | CHN |
3 | << | 2804 | CHEN Meng | CHN |
4 | << | 2714 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
5 | << | 2551 | YANG Haeun | KOR |
6 | << | 2503 | CHENG I-Ching | TPE |
7 | << | 2492 | LEE Ho Ching | HKG |
8 | << | 2485 | JEON Jihee | KOR |
9 | << | 2463 | Ri Myong Sun | PRK |
10 | << | 2399 | GU Yuting | CHN |
{tab-dames-beloften=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
66 | << | 2038 | EERLAND Britt | |
206 | 204 | 1655 | VERMAAS Kim | |
331 | << | 1462 | BARENDREGT Alice | |
338 | 340 | 1450 | DIEKER Suzanne | |
374 | 373 | 1412 | VAN DUIN Rianne | |
508 | 503 | 1235 | EERLAND Nikki | |
553 | << | 1186 | BIERDRAGER Melanie | |
587 | 585 | 1159 | BOURS Melissa | |
620 | 622 | 1121 | VAN BOHEEMEN Vera | |
665 | << | 1079 | GERTENBACH Angelique | |
714 | 713 | 1038 | VAN DER KAMP Marieke | |
--- | 886 | 780 | DE GROOT Lisanne |
{/tabs} {tab-dames=Junioren} {tab-dames-junioren=Top 10}
Juniores (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2829 | ZHU Yuling | CHN |
2 | << | 2399 | GU Yuting | CHN |
3 | << | 2366 | LIU Qaoyang | CHN |
4 | << | 2302 | HU Limei | CHN |
5 | << | 2280 | MATSUDAIRA Shiho | JPN |
6 | << | 2273 | KATO Miyu | JPN |
7 | << | 2267 | DOO Hoi Kem | HKG |
8 | 9 | 2254 | HSING Ariel | USA |
9 | 10 | 2240 | CHEN Xintong | CHN |
10 | 11 | 2238 | LIU Xi | CHN |
{tab-dames-junioren=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
113 | 111 | 1655 | VERMAAS Kim | |
337 | 330 | 1235 | EERLAND Nikki | |
378 | 376 | 1186 | BIERDRAGER Melanie | |
409 | 405 | 1159 | BOURS Melissa | |
438 | 437 | 1121 | VAN BOHEEMEN Vera | |
475 | 473 | 1079 | GERTENBACH Angelique | |
521 | 518 | 1038 | VAN DER KAMP Marieke | |
--- | 665 | 780 | DE GROOT Lisanne |
{/tabs} {tab-dames=Cadetten} {tab-dames-cadetten=Top 10}
Cadettes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2273 | KATO Miyu | JPN |
2 | << | 2236 | ITO Mima | JPN |
3 | << | 2212 | HAMAMOTO Yui | JPN |
4 | << | 2183 | HIRANO Miu | JPN |
5 | 6 | 1963 | HUANG Fanzhen | CHN |
6 | 7 | 1957 | SOO Wai Yam Minnie | HKG |
7 | 9 | 1938 | LI Yiran | CHN |
8 | << | 1918 | WANG Manyu | CHN |
9 | 10 | 1876 | FAN Sigi | CHN |
10 | 13 | 1867 | DIACONU Adina | ROU |
{tab-dames-cadetten=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
148 | 147 | 1121 | VAN BOHEEMEN Vera | |
162 | 159 | 1079 | GERTENBACH Angelique | |
--- | 257 | 780 | DE GROOT Lisanne |
{/tabs} {/tabs} {/tabs}