Ma Long en Ding Ning blijven ook in augustus de beste spelers van 2013 bij respectievelijk de heren en de dames. De Europese jeugdkampioenschappen brengen wel wijzigingen teweeg bij onze nationale helden.
{tab=Heren} {tab-heren=Senioren} {tab-heren-senioren=Top 20}
Ondanks een rustige maand juli zijn er toch enkele belangrijke wijzigingen te noteren in de top twintig van de wereld. De jonge Chinees Yan An zet zijn weg naar de top verder en steekt twee landgenoten (Ma Lin en Fan Zhendong) voorbij. Wang Liqin maakt dan weer zijn herintrede in de top tien.
De Hongkonger Tian Jiang Tianyi duwt de Portugees Marcos Madrid uit de top twintig.
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3030 | MA Long | CHN |
2 | << | 2993 | XU Xin | CHN |
3 | << | 2955 | WANG Hao | CHN |
4 | << | 2909 | ZHANG Jike | CHN |
5 | << | 2721 | BOLL Timo | GER |
6 | << | 2665 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
7 | << | 2641 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
8 | 10 | 2589 | YAN An | CHN |
9 | 8 | 2556 | MA Lin | CHN |
10 | 11 | 2530 | WANG Liqin | CHN |
11 | 9 | 2521 | FAN Zhendong | CHN |
12 | << | 2512 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
13 | 14 | 2481 | MIZUTANI Jun | JPN |
14 | 13 | 2479 | HAO Shuai | CHN |
15 | << | 2434 | JOO Se Hyuk | KOR |
16 | << | 2402 | GAO Ning | SIN |
17 | << | 2389 | CHEN Qi | CHN |
18 | 19 | 2377 | NIWA Koki | JPN |
19 | 22 | 2374 | JIANG Tianyi | HKG |
20 | 18 | 2364 | Michael MAZE | DEN |
{tab-heren-senioren=Nederland}
Laurens Tromer kende een bijzonder goed EJK en steekt zo Ewout Oostwouder – die op jeugdpensioen is – voorbij. Ook Martin Khatchanov, Stellan Smid en Roel Bogie kunnen een stapje voorwaarts zetten.
Nederlandse Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
309 | 308 | 1553 | BORNA Kovac ** | |
581 | 582 | 1255 | GOMMERS Rajko | |
609 | 690 | 1227 | TROMER Laurens | |
621 | 604 | 1216 | OOSTWOUDER Ewout | |
641 | 618 | 1201 | TER LUUN Casper | |
797 | 809 | 1059 | KHATCHANOV Martin | |
942 | 851 | 959 | HAGERAATS Koen | |
1104 | 1073 | 815 | HERGELINK Bas | |
1346 | 1355 | 610 | Smid Stellan | |
1558 | 1565 | 424 | BOGIE Roel |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{/tabs} {tab-heren=Beloften (-21)} {tab-heren-beloften=Top 10}
Yan An neemt opnieuw de eerste plaats voor zijn rekening bij de beloften en pronkt weer voor zijn 16-jarige landgenoot Fan Zhendong.
Beloften (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 2589 | YAN An | CHN |
2 | 1 | 2521 | FAN Zhendong | CHN |
3 | << | 2377 | NIWA Koki | JPN |
4 | << | 2259 | KIM Minseok | KOR |
5 | << | 2227 | FANG Bo | KOR |
6 | << | 2222 | ZHOU Yu | CHN |
7 | << | 2178 | FRANZISKA Patrick | GER |
9 | << | 2150 | JUNG Youngsik | KOR |
8 | << | 2129 | LIN Gaoyuan | CHN |
10 | << | 2108 | MURAMATSU Yuto | JPN |
{tab-heren-beloften=Nederland}
Rajko Gommers nadert de top tweehonderd van de beloften, maar krijgt Laurens Tromer bijzonder dicht op zijn hielen.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
207 | 210 | 1255 | GOMMERS Rajko | |
224 | 280 | 1227 | TROMER Laurens | |
229 | 223 | 1216 | OOSTWOUDER Ewout | |
341 | 351 | 1059 | KHATCHANOV Martin | |
437 | 379 | 959 | HAGERAATS Koen | |
569 | 558 | 815 | HERGELINK Bas | |
791 | 821 | 610 | SMID Stellan | |
993 | 1026 | 424 | BOGIE Roel |
{/tabs} {tab-heren=Junioren} {tab-heren-junioren=Top 10}
Door het verdwijnen van twee Chinese spelers, die een jaar inactief zijn geweest, komen de Japanner Asuka Sakai en de Fransman Enzo Angles (opnieuw) in de top tien bij de junioren.
Junioren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2521 | FAN Zhendong | CHN |
2 | << | 2129 | LIN Gaoyuan | CHN |
3 | << | 2108 | MURAMATSU Yuto | JPN |
4 | << | 2055 | Xu Chanhao | CHN |
5 | << | 1958 | MORIZONO Masataka | JPN |
6 | << | 1858 | LEE Chia-Sheng | TPE |
8 | << | 1852 | WU Jiaji | CHN |
7 | << | 1845 | FLORE Tristan | FRA |
9 | 11 | 1757 | SAKAI Asuka | JPN |
10 | 12 | 1743 | ANGLES Enzo | FRA |
{tab-heren-junioren=Nederland}
Rajko Gommers heeft de top honderd bereikt van zijn leeftijdscategorie. Laurens Tromer is daar ook vlakbij met een 109de plek.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
97 | 101 | 1255 | GOMMERS Rajko | |
109 | 144 | 1227 | TROMER Laurens | |
177 | 185 | 1059 | KHATCHANOV Martin | |
238 | 200 | 959 | HAGERAATS Koen | |
332 | 325 | 815 | HERGELINK Bas | |
520 | 542 | 610 | SMID Stellan | |
710 | 736 | 424 | BOGIE Roel |
{/tabs} {tab-heren=Cadetten} {tab-heren-cadetten=Top 10}
De Japanner Ryotaro Ogata is een nieuwkomer in de top tien bij de cadetten. Iets hoger weet de Taïwanees Huang Chien-Tu de vierde plaats af te snoepen van Hung Ka Tak (Hongkong).
Cadetten (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 1674 | YU Ziyang | CHN |
2 | << | 1534 | WEI Shihao | CHN |
3 | << | 1494 | LIU Ginshuo | CHN |
4 | 5 | 1489 | HUANG Chien-Tu | TPE |
5 | 4 | 1485 | HUNG Ka Tak | HKG |
6 | << | 1483 | Alexandre CASSIN | FRA |
7 | << | 1407 | CHO Seungmin | KOR |
8 | << | 1399 | CHEN Peng | CHN |
9 | 11 | 1357 | OGATA Ryotaro | JPN |
10 | 9 | 1355 | RYUZAKI Tonin | JPN |
{tab-heren-cadetten=Nederland}
Ondanks een goed EJK kunnen Stellan Smid en Roel Bogie hun plaats op de cadettenranglijst niet handhaven. Zij moeten respectievelijk zes en twee plaatsen prijsgeven.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
141 | 135 | 610 | SMID Stellan | |
229 | 227 | 424 | BOGIE Roel |
{/tabs} {/tabs} {tab=Dames} {tab-dames=Senioren} {tab-dames-senioren=Top 20}
Liu Shiwen weet zich in het kielzog van wereldkampioene Ding Ning te plaatsen en laat Li Xiaoxia achter op de derde plaats. Het verschil tussen de eerste twee bedraagt amper acht punten, wat met het zicht op de Harmony Open wel eens spannend kan worden.
Van Europese zijde moet Shen Yan Fei een plaats toestaan aan Chen Meng, die zo de zesde Chinese speelster is in de top zeven. Onze landgenote Li Jiao houdt stand op een twintigste plek.
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3209 | DING Ning | CHN |
2 | 3 | 3201 | LIU Shiwen | CHN |
3 | 2 | 3177 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | << | 2901 | FENG Tianwei | SIN |
5 | << | 2844 | ZHU Yuling | CHN |
6 | << | 2821 | GUO Yan | CHN |
7 | 9 | 2741 | CHEN Meng | CHN |
8 | 7 | 2724 | SHEN Yan Fei | ESP |
9 | 8 | 2720 | WU Yang | CHN |
10 | 11 | 2702 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
11 | 10 | 2690 | FENG Yalan | CHN |
12 | << | 2683 | GUO Yue | CHN |
13 | << | 2665 | JIANG Huajun | HKG |
14 | << | 2649 | FUKUHARA Ai | JPN |
15 | << | 2631 | Viktoria PAVLOVICH | BLR |
16 | << | 2628 | KIM Kyung Ah | KOR |
17 | 18 | 2618 | SEO Hyowon | KOR |
18 | 17 | 2597 | SEOK Hajung | KOR |
19 | << | 2570 | Elizabeta SAMARA | ROU |
20 | << | 2560 | LI Jiao | NED |
{tab-dames-senioren=Nederland}
Li Jiao en Li Jie blijven de Nederlandse delegatie op de wereldranglijst aanvoeren. Het EJK heeft vooral invloed bij de cadetten, waar Angelique Gertenbach (+128) en vooral Vera van Boheemen (+256) een grote sprong voorwaats maken.
De herselectie van Nikki Eerland betekent haar rentree op een 784ste plaats. Kopvrouw bij de junioren Kim Vermaas weet vier plaatsjes vooruitgang te boeken. Ook Melanie Bierdrager en Melissa Bours wisten als eerstejaars junior een stap voorwaarts te zetten.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
20 | << | 2560 | LI Jiao | |
48 | << | 2383 | LI Jie | |
169 | 163 | 2038 | EERLAND Britt | |
180 | 175 | 2005 | CREEMERS Linda | |
272 | 263 | 1835 | TIMINA Yana | |
395 | 399 | 1654 | VERMAAS Kim | |
535 | 516 | 1496 | ZETSEN Nicky | |
555 | 534 | 1481 | BARENDREGT Alice | |
600 | 578 | 1435 | VAN DUIN Rianne | |
637 | 612 | 1395 | DIEKER Suzanne | |
784 | --- | 1232 | EERLAND Nikki | |
826 | 885 | 1186 | BIERDRAGER Melanie | |
869 | 921 | 1155 | BOURS Melissa | |
915 | 1161 | 1119 | VAN BOHEEMEN Vera | |
965 | 1093 | 1076 | GERTENBACH Angelique | |
1018 | 996 | 1038 | VAN DER KAMP Marieke | |
1218 | 1203 | 780 | DE GROOT Lisanne | |
--- | 1053 | 980 | VAN DE VELDE Amber |
{/tabs} {tab-dames=Beloften (-21)} {tab-dames-beloften=Top 10}
De Chinese Chen Meng weet bij de beloften haar landgenote Wu Yang van de tweede plek te vedringen, maar heeft nog een hele weg af te leggen om ook Zhu Yuling in te halen.
Beloftes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2844 | ZHU Yuling | CHN |
2 | 3 | 2741 | CHEN Meng | CHN |
3 | 2 | 2720 | WU Yang | CHN |
4 | << | 2702 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
5 | << | 2556 | YANG Haeun | KOR |
6 | 8 | 2504 | LEE Ho Ching | HKG |
7 | 6 | 2490 | JEON Jihee | KOR |
8 | 7 | 2479 | Ri Myong Sun | PRK |
9 | << | 2410 | CHENG I-Ching | TPE |
9 | 10 | 2410 | GU Yuting | CHN |
{tab-dames-beloften=Nederland}
Britt Eerland blijft Nederlands beste belofte met een 59ste plaats op de wereldranglijst. Haar zus Nikki maakt haar rentree in deze leeftijdscategorie op plek 487. Ook hier zijn het Vera van Boheemen en Angelique Gertenbach die de grootste winst noteren.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
59 | 55 | 2038 | EERLAND Britt | |
184 | 187 | 1654 | VERMAAS Kim | |
298 | 291 | 1481 | BARENDREGT Alice | |
332 | 325 | 1435 | VAN DUIN Rianne | |
361 | 354 | 1395 | DIEKER Suzanne | |
487 | --- | 1232 | EERLAND Nikki | |
525 | 593 | 1186 | BIERDRAGER Melanie | |
563 | 624 | 1155 | BOURS Melissa | |
603 | 848 | 1119 | VAN BOHEEMEN Vera | |
646 | 782 | 1076 | GERTENBACH Angelique | |
695 | 691 | 1038 | VAN DER KAMP Marieke | |
886 | 890 | 780 | DE GROOT Lisanne | |
--- | 746 | 980 | VAN DE VELDE Amber |
{/tabs} {tab-dames=Junioren} {tab-dames-junioren=Top 10}
De 13-jarige Japanse Ito Mima weet zich naar de zevende plek bij de junioren te hijsen, net na de Amerikaanse Lily Zhang die blijkbaar aan een heropmars is gestart.
Juniores (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2844 | ZHU Yuling | CHN |
2 | << | 2410 | GU Yuting | CHN |
3 | << | 2365 | LIU Qaoyang | CHN |
4 | << | 2292 | MATSUDAIRA Shiho | JPN |
5 | << | 2265 | KATO Miyu | JPN |
6 | 8 | 2252 | ZHANG Lily | USA |
7 | 10 | 2250 | ITO Mima | JPN |
8 | 6 | 2244 | LIU Xi | CHN |
9 | << | 2229 | DOO Hoi Kem | HKG |
9 | 7 | 2229 | LIN Ye | SIN |
{tab-dames-junioren=Nederland}
Kim Vermaas verbetert haar positie in de top honderd van de wereld bij de junioren met vier plaatsen. Nikki Eerland maakt haar herintrede op een 308ste plek. Wel moeten we afscheid nemen van Amber van de Velde, die sinds het vorig EJK niet meer in actie kwam op internationaal niveau.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
94 | 98 | 1654 | VERMAAS Kim | |
308 | --- | 1232 | EERLAND Nikki | |
342 | 390 | 1186 | BIERDRAGER Melanie | |
375 | 414 | 1155 | BOURS Melissa | |
410 | 611 | 1119 | VAN BOHEEMEN Vera | |
446 | 548 | 1076 | GERTENBACH Angelique | |
492 | 470 | 1038 | VAN DER KAMP Marieke | |
665 | 652 | 780 | DE GROOT Lisanne | |
--- | 517 | 980 | VAN DE VELDE Amber |
{/tabs} {tab-dames=Cadetten} {tab-dames-cadetten=Top 10}
De jonge Roemeense Adina Diaconu weet een stapje hoger te zetten op de wereldranglijst van de cadetten en laat de Chinese Qian Tianyi achter zich. De lijst blijft aangevoerd door Japan met Kato Miyu en Ita Mima.
Cadettes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2265 | KATO Miyu | JPN |
2 | << | 2250 | ITO Mima | JPN |
3 | << | 2083 | HE Zhuojia | CHN |
4 | << | 2070 | HIRANO Miu | JPN |
5 | << | 2067 | HAMAMOTO Yui | JPN |
6 | << | 1926 | SOO Wai Yam Minnie | HKG |
7 | << | 1815 | WANG Manyu | CHN |
8 | << | 1746 | MIGOT Marie | FRA |
9 | 10 | 1725 | DIACONU Adina | ROU |
10 | 9 | 1706 | QIAN Tianyi | CHN |
{tab-dames-cadetten=Nederland}
Vera van Boheemen en Angelique Gertenbach maken een bijzonder mooie sprong voorwaarts. Vooral voor Vera is dit hoopvol aangezien ze ook volgend jaar nog tot deze leeftijdscategorie behoort.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
117 | 206 | 1119 | VAN BOHEEMEN Vera | |
132 | 172 | 1076 | GERTENBACH Angelique | |
257 | 231 | 780 | DE GROOT Lisanne |
{/tabs} {/tabs} {/tabs}