De ITTF heeft haar meest recente wereldranglijst gepubliceerd. Xu Xin is de nieuwe nummer een bij de mannen. Bij de vrouwen blijft Ding Ning met de plak zwaaien.
{tab=Heren} {tab-heren=Senioren} {tab-heren-senioren=Top 20}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 2964 | XU Xin | CHN |
2 | 1 | 2929 | MA Long | CHN |
3 | 4 | 2833 | WANG Hao | CHN |
4 | 3 | 2828 | ZHANG Jike | CHN |
5 | << | 2663 | BOLL Timo | GER |
6 | << | 2626 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
7 | << | 2614 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
8 | << | 2599 | MA Lin | CHN |
9 | << | 2544 | WANG Liqin | CHN |
10 | << | 2526 | MIZUTANI Jun | JPN |
11 | << | 2491 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
12 | << | 2469 | HAO Shuai | CHN |
13 | << | 2445 | JOO Se Hyuk | KOR |
14 | 22 | 2400 | YAN An | CHN |
15 | << | 2393 | JIANG Tianyi | HKG |
16 | 14 | 2391 | GAO Ning | SIN |
17 | 16 | 2388 | CHEN Qi | CHN |
18 | << | 2376 | Michael MAZE | DEN |
19 | 17 | 2367 | OH Sang Eun | KOR |
20 | << | 2363 | RYU Seung Min | KOR |
{tab-heren-senioren=België}
Belgische Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
113 | 109 | 1945 | SAIVE Jean-Michel | |
208 | 207 | 1732 | VOSTES Yannick | |
257 | 256 | 1645 | DEVOS Robin | |
266 | 262 | 1628 | NUYTINCK Cedric | |
271 | 269 | 1625 | INDEHERBERG Julien | |
308 | 310 | 1544 | JEAN Lauric | |
363 | 367 | 1464 | MERCHEZ Cédric | |
370 | 375 | 1454 | ROGIERS Benjamin | |
454 | 458 | 1359 | BIERNY Ludovic | |
465 | 471 | 1348 | VANROSSOMME Emilien | |
517 | 515 | 1297 | LAMBIET Florent | |
647 | 655 | 1150 | SAUDEMONT Robin | |
673 | 683 | 1126 | ALLEGRO Martin | |
832 | 837 | 988 | SWARTENBROUCKX Gaetan | |
916 | 917 | 918 | DE CLERCQ Robin | |
1069 | 1065 | 786 | LAMBIET Romain | |
1092 | 1082 | 771 | DARCIS Thibaut | |
1145 | 1140 | 731 | DECEUNINCK Anthony | |
1245 | 1240 | 649 | BILAS Arthur | |
1378 | 1374 | 529 | AYAOU Basil | |
1516 | 1512 | 379 | MARCHAL Nicolas | |
1553 | 1546 | 343 | JANSSENS Matthias | |
--- | 1316 | 583 | BICKX Jorne |
{tab-heren-senioren=Nederland}
Nederlandse Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
291 | 290 | 1584 | BORNA Kovac ** | |
572 | 578 | 1241 | GOMMERS Rajko | |
594 | 601 | 1211 | DE VRIES Boris | |
598 | 606 | 1202 | TER LUUN Casper | |
654 | 661 | 1143 | TROMER Laurens | |
676 | 686 | 1121 | OOSTWOUDER Ewout | |
754 | 756 | 1045 | HAGERAATS Koen | |
774 | 784 | 1031 | KHATCHANOV Martin | |
1047 | 1038 | 808 | HERGELINK Bas | |
1351 | 1347 | 556 | Smid Stellan | |
1515 | 1510 | 380 | BOGIE Roel |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{/tabs} {tab-heren=Beloften (-21)} {tab-heren-beloften=Top 10}
Beloften (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 2400 | YAN An | CHN |
2 | 1 | 2328 | NIWA Koki | JPN |
3 | << | 2238 | FANG Bo | KOR |
4 | << | 2191 | KIM Minseok | KOR |
5 | << | 2186 | FAN Zhendong | CHN |
6 | << | 2179 | ZHOU Yu | CHN |
7 | 8 | 2135 | MURAMATSU Yuto | JPN |
8 | 7 | 2131 | JUNG Youngsik | KOR |
9 | 8 | 2126 | LIN Gaoyuan | CHN |
10 | << | 2109 | FRANZISKA Patrick | GER |
{tab-heren-beloften=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
50 | 51 | 1645 | DEVOS Robin | |
54 | << | 1628 | NUYTINCK Cedric | |
56 | << | 1625 | INDEHERBERG Julien | |
72 | 73 | 1544 | JEAN Lauric | |
134 | 133 | 1359 | BIERNY Ludovic | |
139 | 138 | 1348 | VANROSSOMME Emilien | |
168 | 163 | 1297 | LAMBIET Florent | |
252 | 251 | 1150 | SAUDEMONT Robin | |
269 | 273 | 1126 | ALLEGRO Martin | |
380 | 383 | 988 | SWARTENBROUCKX Gaetan | |
450 | 449 | 918 | DE CLERCQ Robin | |
585 | 582 | 786 | LAMBIET Romain | |
607 | 598 | 771 | DARCIS Thibaut | |
657 | 653 | 731 | DECEUNINCK Anthony | |
749 | 745 | 649 | BILAS Arthur | |
874 | 870 | 529 | AYAOU Basil | |
1010 | 1006 | 379 | MARCHAL Nicolas | |
1043 | 1036 | 343 | JANSSENS Matthias | |
--- | 816 | 583 | BICKX Jorne |
{tab-heren-beloften=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
202 | 201 | 1241 | GOMMERS Rajko | |
256 | 254 | 1143 | TROMER Laurens | |
271 | 274 | 1121 | OOSTWOUDER Ewout | |
326 | 325 | 1045 | HAGERAATS Koen | |
337 | 341 | 1031 | KHATCHANOV Martin | |
565 | 557 | 808 | HERGELINK Bas | |
848 | 844 | 556 | SMID Stellan | |
1009 | 1004 | 380 | BOGIE Roel |
{/tabs} {tab-heren=Junioren} {tab-heren-junioren=Top 10}
Junioren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2186 | FAN Zhendong | CHN |
2 | << | 2135 | MURAMATSU Yuto | JPN |
3 | 2 | 2126 | LIN Gaoyuan | CHN |
4 | 6 | 1878 | MORIZONO Masataka | JPN |
5 | 4 | 1851 | FLORE Tristan | FRA |
6 | 5 | 1804 | LEE Chia-Sheng | TPE |
7 | << | 1774 | ZHENG Peifeng | CHN |
8 | 9 | 1766 | ZHOU Qihao | CHN |
9 | 10 | 1729 | Xu Chanhao | CHN |
10 | 8 | 1727 | ANGLES Enzo | FRA |
{tab-heren-junioren=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
74 | 70 | 1297 | LAMBIET Florent | |
133 | << | 1126 | ALLEGRO Martin | |
333 | 329 | 786 | LAMBIET Romain | |
349 | 339 | 771 | DARCIS Thibaut | |
389 | 384 | 731 | DECEUNINCK Anthony | |
465 | 460 | 649 | BILAS Arthur | |
575 | 570 | 529 | AYAOU Basil | |
697 | 692 | 379 | MARCHAL Nicolas | |
726 | 720 | 343 | JANSSENS Matthias | |
--- | 520 | 583 | BICKX Jorne |
{tab-heren-junioren=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
95 | 94 | 1241 | GOMMERS Rajko | |
125 | 122 | 1143 | TROMER Laurens | |
165 | 161 | 1045 | HAGERAATS Koen | |
172 | 170 | 1031 | KHATCHANOV Martin | |
320 | 313 | 808 | HERGELINK Bas | |
551 | 546 | 556 | SMID Stellan | |
696 | 690 | 380 | BOGIE Roel |
{/tabs} {tab-heren=Cadetten} {tab-heren-cadetten=Top 10}
Cadetten (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 1674 | YU Ziyang | CHN |
2 | << | 1532 | WEI Shihao | CHN |
3 | << | 1507 | HUNG Ka Tak | HKG |
4 | << | 1399 | CHEN Peng | CHN |
5 | 8 | 1372 | CHO Seungmin | KOR |
6 | << | 1362 | Alexandre CASSIN | FRA |
7 | << | 1361 | LIU Ginshuo | CHN |
8 | 5 | 1358 | RYUZAKI Tonin | KOR |
9 | << | 1327 | HUAG Chien-Tu | TPE |
10 | << | 1322 | WANG Chuqin | CHN |
{tab-heren-cadetten=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
68 | 65 | 771 | DARCIS Thibaut | |
145 | 141 | 529 | AYAOU Basil | |
193 | 189 | 379 | MARCHAL Nicolas | |
207 | 203 | 343 | JANSSENS Matthias |
{tab-heren-cadetten=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
133 | 130 | 556 | SMID Stellan | |
192 | 188 | 380 | BOGIE Roel |
{/tabs} {/tabs} {tab=Dames} {tab-dames=Senioren} {tab-dames-senioren=Top 20}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3157 | DING Ning | CHN |
2 | << | 3114 | LIU Shiwen | CHN |
3 | << | 3026 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | << | 2859 | FENG Tianwei | SIN |
5 | << | 2763 | GUO Yan | CHN |
6 | 8 | 2740 | ZHU Yuling | CHN |
7 | 6 | 2716 | SHEN Yan Fei | ESP |
8 | 9 | 2712 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
9 | 11 | 2706 | WU Yang | CHN |
10 | 6 | 2696 | KIM Kyung Ah | KOR |
11 | 10 | 2686 | CHEN Meng | CHN |
12 | 13 | 2661 | FENG Yalan | CHN |
12 | << | 2661 | FUKUHARA Ai | JPN |
14 | 15 | 2646 | JIANG Huajun | HKG |
15 | 14 | 2644 | Viktoria PAVLOVICH | BLR |
16 | 15 | 2630 | GUO Yue | CHN |
17 | 20 | 2613 | SEOK Hajung | KOR |
18 | << | 2610 | WANG Yuegu | SIN |
19 | << | 2585 | Elizabeta SAMARA | ROU |
20 | 17 | 2564 | YANG Haeun | KOR |
{tab-dames-senioren=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
482 | 486 | 1521 | LUNG Lisa | |
488 | 493 | 1513 | MARCHETTI Nathalie | |
602 | 607 | 1386 | LOYEN Eline | |
685 | 689 | 1291 | VAN ACKER Florence | |
720 | 722 | 1258 | HACKEMACK Lauranne | |
740 | 745 | 1236 | DEPUYDT Wendel | |
791 | 792 | 1188 | DEGRAEF Margo | |
998 | << | 988 | MARIJSSE Delfien | |
1045 | 1048 | 935 | GODEFROID Anne-Catherine |
{tab-dames-senioren=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
25 | 24 | 2515 | LI Jiao | |
39 | 37 | 2400 | LI Jie | |
157 | 152 | 2037 | EERLAND Britt | |
159 | 158 | 2027 | TIMINA Elena | |
168 | 162 | 2009 | CREEMERS Linda | |
256 | 254 | 1835 | TIMINA Yana | |
398 | 399 | 1629 | VERMAAS Kim | |
503 | 507 | 1499 | ZETSEN Nicky | |
521 | 525 | 1479 | BARENDREGT Alice | |
559 | 558 | 1434 | VAN DUIN Rianne | |
561 | 564 | 1430 | DIEKER Suzanne | |
858 | << | 1135 | BIERDRAGER Melanie | |
894 | 900 | 1102 | BOURS Melissa | |
960 | 962 | 1036 | VAN DER KAMP Marieke | |
1008 | 1009 | 980 | VAN DE VELDE Amber | |
1068 | 1069 | 912 | GERTENBACH Angelique | |
1132 | 1133 | 839 | VAN BOHEEMEN Vera | |
--- | 711 | 1268 | EERLAND Nikki |
{/tabs} {tab-dames=Beloften (-21)} {tab-dames-beloften=Top 10}
Beloftes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2740 | ZHU Yuling | CHN |
2 | << | 2712 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
3 | 4 | 2706 | WU Yang | CHN |
4 | 3 | 2686 | CHEN Meng | CHN |
5 | << | 2564 | YANG Haeun | KOR |
6 | << | 2459 | JEON Jihee | KOR |
7 | 8 | 2447 | CHENG I-Ching | TPE |
8 | 12 | 2409 | LEE Ho Ching | HKG |
9 | 7 | 2372 | Ri Myong Sun | PRK |
10 | 9 | 2329 | SOLJA Petrissa | GER |
10 | << | 2329 | GU Yuting | CHN |
{tab-dames-beloften=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
242 | 244 | 1521 | LUNG Lisa | |
248 | 251 | 1513 | MARCHETTI Nathalie | |
340 | 342 | 1386 | LOYEN Eline | |
415 | 417 | 1291 | VAN ACKER Florence | |
443 | 444 | 1258 | HACKEMACK Lauranne | |
463 | 467 | 1236 | DEPUYDT Wendel | |
511 | << | 1188 | DEGRAEF Margo | |
702 | 701 | 988 | MARIJSSE Delfien | |
747 | 749 | 935 | GODEFROID Anne-Catherine |
{tab-dames-beloften=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
46 | 43 | 2037 | EERLAND Britt | |
182 | << | 1629 | VERMAAS Kim | |
273 | 276 | 1479 | BARENDREGT Alice | |
302 | << | 1434 | VAN DUIN Rianne | |
304 | 305 | 1430 | DIEKER Suzanne | |
569 | 568 | 1135 | BIERDRAGER Melanie | |
602 | 607 | 1102 | BOURS Melissa | |
664 | 665 | 1036 | VAN DER KAMP Marieke | |
712 | << | 980 | VAN DE VELDE Amber | |
770 | << | 912 | GERTENBACH Angelique | |
831 | << | 839 | VAN BOHEEMEN Vera | |
--- | 434 | 1268 | EERLAND Nikki |
{/tabs} {tab-dames=Junioren} {tab-dames-junioren=Top 10}
Juniores (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2740 | ZHU Yuling | CHN |
2 | << | 2329 | GU Yuting | CHN |
3 | << | 2270 | LIU Qaoyang | CHN |
4 | << | 2216 | MATSUDAIRA Shiho | JPN |
5 | 8 | 2207 | LIN Ye | SIN |
6 | 7 | 2202 | ZHANG Lily | USA |
7 | 5 | 2198 | HSING Ariel | USA |
8 | 6 | 2181 | SZOCS Bernadette | ROU |
9 | 10 | 2149 | MAEDA Miyu | JPN |
10 | 11 | 2142 | DOO Hoi Kem | HKG |
{tab-dames-junioren=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
125 | << | 1521 | LUNG Lisa | |
127 | 128 | 1513 | MARCHETTI Nathalie | |
184 | 183 | 1386 | LOYEN Eline | |
234 | 232 | 1291 | VAN ACKER Florence | |
257 | 255 | 1258 | HACKEMACK Lauranne | |
311 | 307 | 1188 | DEGRAEF Margo | |
468 | 463 | 988 | MARIJSSE Delfien | |
506 | 503 | 935 | GODEFROID Anne-Catherine |
{tab-dames-junioren=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
88 | << | 1629 | VERMAAS Kim | |
360 | 357 | 1135 | BIERDRAGER Melanie | |
385 | 388 | 1102 | BOURS Melissa | |
435 | << | 1036 | VAN DER KAMP Marieke | |
477 | 473 | 980 | VAN DE VELDE Amber | |
525 | 521 | 912 | GERTENBACH Angelique | |
584 | 579 | 839 | VAN BOHEEMEN Vera | |
--- | 248 | 1268 | EERLAND Nikki |
{/tabs} {tab-dames=Cadetten} {tab-dames-cadetten=Top 10}
Cadettes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 3 | 2120 | KATO Miyu | JPN |
2 | 1 | 2118 | ITO Mima | JPN |
3 | 2 | 2087 | HE Zhuojia | CHN |
4 | << | 1979 | HAMAMOTO Yui | JPN |
5 | 6 | 1976 | HIRANO Miu | JPN |
6 | 5 | 1961 | SOO Wai Yam Minnie | HKG |
7 | << | 1821 | WANG Manyu | CHN |
8 | << | 1696 | QIAN Tianyi | CHN |
9 | 10 | 1685 | MIGOT Marie | FRA |
10 | 11 | 1641 | DIACONU Adina | ROU |
{tab-dames-cadetten=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
16 | << | 1521 | LUNG Lisa | |
32 | << | 1386 | LOYEN Eline | |
56 | 53 | 1258 | HACKEMACK Lauranne | |
74 | 71 | 1188 | DEGRAEF Margo | |
131 | 125 | 988 | MARIJSSE Delfien |
{tab-dames-cadetten=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
156 | 151 | 912 | GERTENBACH Angelique | |
188 | 183 | 839 | VAN BOHEEMEN Vera |
{/tabs} {/tabs} {/tabs}