Ondanks de wereldbeker vallen er in de top 20 deze maand weinig verschuivingen te noteren. Langs Nederlandse kant valt de stijging van Martin Khatchanov op, terwijl we net als vorige maand een nieuwe naam kunnen verwelkomen.
{tab=Heren} {tab-heren=Senioren} {tab-heren-senioren=Top 20}
Aan de top van het klassement bij de heren verandert er eigenlijk nauwelijks iets. Enkel Jun Mizutani moet zijn gedeelde negende plaats prijsgeven.
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2905 | MA Long | CHN |
2 | << | 2895 | XU Xin | CHN |
3 | << | 2838 | ZHANG Jike | CHN |
4 | << | 2804 | WANG Hao | CHN |
5 | << | 2663 | BOLL Timo | GER |
6 | << | 2644 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
7 | << | 2629 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
8 | << | 2580 | MA Lin | CHN |
9 | << | 2549 | WANG Liqin | CHN |
10 | 9 | 2533 | MIZUTANI Jun | JPN |
11 | << | 2509 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
12 | << | 2469 | HAO Shuai | CHN |
13 | << | 2445 | JOO Se Hyuk | KOR |
14 | << | 2430 | GAO Ning | SIN |
15 | << | 2395 | JIANG Tianyi | HKG |
16 | << | 2388 | CHEN Qi | CHN |
17 | << | 2385 | OH Sang Eun | KOR |
18 | << | 2377 | Michael MAZE | DEN |
19 | << | 2356 | CRISAN Adrian | ROU |
20 | << | 2338 | RYU Seung Min | KOR |
{tab-heren-senioren=Nederland}
De Nederlandse heren maken allemaal wel een sprong voorwaarts, maar deze maand kunnen we niet langs Martin Khatchanov heen die zowaar 211 plaatsen stijgt op de wereldranglijst. Bas Hergelink doet zelfs beter met 233 plaatsen.
Roel Bogie is een nieuwe naam op de ranglijst. Hij debuteert internationaal op de 1510ste plaats. We moeten wel afscheid nemen van Cosmin Stan, die ruim een jaar niet actief is geweest op internationale toernooien die meetellen voor de wereldranglijst.
Nederlandse Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
290 | 296 | 1584 | BORNA Kovac ** | |
578 | 609 | 1244 | GOMMERS Rajko | |
601 | 638 | 1211 | DEVRIES Boris | |
606 | 645 | 1200 | TER LUUN Casper | |
661 | 707 | 1146 | TROMER Laurens | |
686 | 735 | 1121 | OOSTWOUDER Ewout | |
756 | 789 | 1047 | HAGERAATS Koen | |
784 | 1005 | 1032 | KHATCHANOV Martin | |
1038 | 1271 | 812 | HERGELINK Bas | |
1347 | 1433 | 555 | Smid Stellan | |
1510 | ---- | 380 | BOGIE Roel | |
--- | 886 | 1002 | COSMIN Stan ** |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{/tabs} {tab-heren=Beloften (-21)} {tab-heren-beloften=Top 10}
Koki Niwa nam deel aan de Wereldbeker voor landenteams en ziet dat beloont met de eerste plaats bij de beloften. De Chinees Yan An (niet aanwezig in Guangzhou) staat nu tweede.
Langs Europese kant valt Patrick Franziska terug naar een tiende plaats.
Beloften (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 2310 | NIWA Koki | JPN |
2 | 1 | 2300 | YAN An | CHN |
3 | << | 2238 | FANG Bo | KOR |
4 | << | 2191 | KIM Minseok | KOR |
5 | << | 2186 | FAN Zhendong | CHN |
6 | << | 2179 | ZHOU Yu | CHN |
7 | << | 2134 | JUNG Youngsik | KOR |
8 | 9 | 2126 | LIN Gaoyuan | CHN |
8 | 9 | 2126 | MURAMATSU Yuto | JPN |
10 | 8 | 2109 | FRANZISKA Patrick | GER |
{tab-heren-beloften=Nederland}
Rajko Gommers voert de beloftenranglijst nog steeds aan. Hij stijgt twee plaatsen naar nummer 201.
Martin Khatchanov is ook hier uiteraard de grote winnaar met een stijging van 113 plaatsen; Bas Hergelink wint er 125. Roel Bogie komt binnen op plaats 1004.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
201 | 203 | 1244 | GOMMERS Rajko | |
254 | 255 | 1146 | TROMER Laurens | |
274 | 276 | 1121 | OOSTWOUDER Ewout | |
325 | 311 | 1047 | HAGERAATS Koen | |
341 | 454 | 1032 | KHATCHANOV Martin | |
557 | 682 | 812 | HERGELINK Bas | |
844 | 834 | 555 | SMID Stellan | |
1004 | --- | 380 | BOGIE Roel | |
--- | 366 | 1002 | COSMIN Stan ** |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{/tabs} {tab-heren=Junioren} {tab-heren-junioren=Top 10}
Bij de junioren valt er meer animo te beleven. De Taïwanees Lee Chia-Sheng (+2) en de Fransman Enzo Angles (+3) zijn de winnaars van deze maand.
Junioren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2186 | FAN Zhendong | CHN |
2 | << | 2126 | LIN Gaoyuan | CHN |
2 | << | 2126 | MURAMATSU Yuto | JPN |
4 | << | 1859 | FLORE Tristan | FRA |
5 | 7 | 1804 | LEE Chia-Sheng | TPE |
6 | 5 | 1781 | MORIZONO Masataka | JPN |
7 | 6 | 1774 | ZHENG Peifeng | CHN |
8 | 11 | 1767 | ANGLES Enzo | FRA |
9 | 8 | 1766 | ZHOU Qihao | CHN |
10 | 9 | 1729 | Xu Chanhao | CHN |
{tab-heren-junioren=Nederland}
Waar op de algehele wereldranglijst en ook bij de beloften Gommers een kleine sprong voorwaarts maakte, moet hij bij de junioren een plaats inleveren. Martin Khatchanov stijgt hier 54 plaatsen, terwijl ook Bas Hergelink (+83) een mooie sprong voorwaarts maakt.
Roel Bogie komt deze lijst binnen als 690ste van de wereld.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
94 | 93 | 1244 | GOMMERS Rajko | |
122 | 120 | 1146 | TROMER Laurens | |
161 | 151 | 1047 | HAGERAATS Koen | |
170 | 224 | 1032 | KHATCHANOV Martin | |
313 | 396 | 812 | HERGELINK Bas | |
546 | 523 | 555 | SMID Stellan | |
690 | --- | 380 | BOGIE Roel | |
--- | 175 | 1002 | COSMIN Stan ** |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{/tabs} {tab-heren=Cadetten} {tab-heren-cadetten=Top 10}
De Japanner Tonin Ryuzaki stormt de top tien binnen met meteen een vijfde plaats. Ook de Fransman Alexandre Cassin kan een plaatsje omhoog wippen (6).
Cadetten (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 1674 | YU Ziyang | CHN |
2 | << | 1532 | WEI Shihao | CHN |
3 | << | 1506 | HUNG Ka Tak | HKG |
4 | << | 1396 | CHEN Peng | CHN |
5 | 11 | 1375 | RYUZAKI Tonin | JPN |
6 | 7 | 1368 | Alexandre CASSIN | FRA |
7 | 5 | 1361 | LIU Ginshuo | CHN |
8 | 6 | 1351 | CHO Seungmin | KOR |
9 | 8 | 1326 | HUAG Chien-Tu | TPE |
10 | 9 | 1322 | WANG Chuqin | CHN |
{tab-heren-cadetten=Nederland}
Nederland heeft haar vertegenwoordiging op de wereldranglijst verdubbeld bij de cadetten. Stellan Smid krijgt het gezelschap van Roel Bogie (188ste)
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
130 | 115 | 555 | SMID Stellan | |
188 | --- | 380 | BOGIE Roel |
{/tabs} {/tabs} {tab=Dames} {tab-dames=Senioren} {tab-dames-senioren=Top 20}
De damesranglijst kent iets meer verschuivingen na de tornooien in maart. De Japanse Ai Fukuhara kende blijkbaar een mindere Wereldbeker en valt uit de top tien. Zij ziet de Chinese Chen Meng en Wu Yang nu voor zich.
De Zuid-Koreaanse Seok Hajung is een nieuwe naam in de top twintig. Zij duwt Tie Yana (Hong Kong) naar lagere regionen. Haar landgenote Yang Haeun wint drie plaatsen en staat nu zeventiende.
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3157 | DING Ning | CHN |
2 | << | 3102 | LIU Shiwen | CHN |
3 | << | 3026 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | << | 2883 | FENG Tianwei | SIN |
5 | << | 2763 | GUO Yan | CHN |
6 | << | 2744 | KIM Kyung Ah | KOR |
6 | << | 2744 | SHEN Yan Fei | ESP |
8 | << | 2740 | ZHU Yuling | CHN |
9 | << | 2703 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
10 | 11 | 2686 | CHEN Meng | CHN |
11 | 12 | 2682 | WU Yang | CHN |
12 | 10 | 2680 | FUKUHARA Ai | JPN |
13 | << | 2661 | FENG Yalan | CHN |
14 | << | 2645 | Viktoria PAVLOVICH | BLR |
15 | << | 2630 | GUO Yue | CHN |
15 | 17 | 2630 | JIANG Huajun | HKG |
17 | 20 | 2615 | YANG Haeun | KOR |
18 | 16 | 2610 | WANG Yuegu | SIN |
19 | 18 | 2588 | Elizabeta SAMARA | ROU |
20 | 23 | 2587 | SEOK Hajung | KOR |
{tab-dames-senioren=Nederland}
Aan de top wijzigt er weinig voor de Nederlandse dames. Het is Kim Vermaas (+35) die in het middenveld een mooie vooruitgang boekt. Ook de andere Nederlandse meisjes winnen plaatsen, maar dat ligt waarschijnlijk aan een uitzuivering van de lijst van Nikki Eerland komt al bijna een jaar niet meer in actie op internationaal niveau maar wint wel 45 plaatsen.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
24 | 23 | 2515 | LI Jiao | |
37 | 36 | 2400 | LI Jie | |
152 | 153 | 2037 | EERLAND Britt | |
158 | << | 2027 | TIMINA Elena | |
162 | 161 | 2019 | CREEMERS Linda | |
254 | 250 | 1835 | TIMINA Yana | |
399 | 425 | 1632 | VERMAAS Kim | |
507 | 510 | 1502 | ZETSEN Nicky | |
525 | 537 | 1478 | BARENDREGT Alice | |
558 | 572 | 1437 | VAN DUIN Rianne | |
564 | 577 | 1433 | DIEKER Suzanne | |
711 | 756 | 1268 | EERLAND Nikki | |
858 | 914 | 1135 | BIERDRAGER Melanie | |
900 | 988 | 1097 | BOURS Melissa | |
962 | 1003 | 1036 | VAN DER KAMP Marieke | |
1009 | 1070 | 980 | VAN DE VELDE Amber | |
1069 | 1137 | 915 | GERTENBACH Angelique | |
1133 | 1204 | 839 | VAN BOHEEMEN Vera |
{/tabs} {tab-dames=Beloften (-21)} {tab-dames-beloften=Top 10}
Over de beloftenlijst valt bij de dames valt weinig te vertellen: iedereen behoudt zijn plek op de ranglijst.
Beloftes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2740 | ZHU Yuling | CHN |
2 | << | 2703 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
3 | << | 2686 | CHEN Meng | CHN |
4 | << | 2682 | WU Yang | CHN |
5 | << | 2615 | YANG Haeun | KOR |
6 | << | 2442 | JEON Jihee | KOR |
7 | << | 2384 | Ri Myong Sun | PRK |
8 | << | 2340 | CHENG I-Ching | TPE |
9 | << | 2328 | SOLJA Petrissa | GER |
10 | << | 2315 | GU Yuting | CHN |
{tab-dames-beloften=Nederland}
Britt Eerland behoudt haar 43ste plaats op de wereldranglijst bij de beloften na haar deelname aan de Wereldbeker. Ook hier zijn een aantal verschuivingen te noteren bij de andere dames.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
43 | << | 2037 | EERLAND Britt | |
182 | 192 | 1632 | VERMAAS Kim | |
276 | 270 | 1478 | BARENDREGT Alice | |
302 | 297 | 1437 | VAN DUIN Rianne | |
305 | 301 | 1433 | DIEKER Suzanne | |
434 | 446 | 1268 | EERLAND Nikki | |
568 | 585 | 1135 | BIERDRAGER Melanie | |
607 | 648 | 1097 | BOURS Melissa | |
665 | 663 | 1036 | VAN DER KAMP Marieke | |
712 | 728 | 980 | VAN DE VELDE Amber | |
770 | 791 | 915 | GERTENBACH Angelique | |
831 | 854 | 839 | VAN BOHEEMEN Vera |
{/tabs} {tab-dames=Junioren} {tab-dames-junioren=Top 10}
De Amerikaanse Lily Zhang is de enige die wat beweging kan brengen in de junioreslijst. Zij wipt over de Singaporese Lin Ye naar de zevende plek.
Juniores (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2740 | ZHU Yuling | CHN |
2 | << | 2315 | GU Yuting | CHN |
3 | << | 2255 | LIU Qaoyang | CHN |
4 | << | 2214 | MATSUDAIRA Shiho | JPN |
5 | << | 2192 | HSING Ariel | USA |
6 | << | 2181 | SZOCS Bernadette | ROU |
7 | 8 | 2165 | ZHANG Lily | USA |
8 | 7 | 2164 | LIN Ye | SIN |
9 | << | 2142 | ITO Mima | JPN |
10 | << | 2126 | MAEDA Miyu | JPN |
{tab-dames-junioren=Nederland}
Kim Vermaas wint op de juniorenranglijst drie plaatsen en staat nu 88ste. Het andere jonge geweld volgt echter op ruime afstand van haar.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
88 | 91 | 1632 | VERMAAS Kim | |
248 | 246 | 1268 | EERLAND Nikki | |
357 | 359 | 1135 | BIERDRAGER Melanie | |
388 | 409 | 1097 | BOURS Melissa | |
435 | 421 | 1036 | VAN DER KAMP Marieke | |
473 | 470 | 980 | VAN DE VELDE Amber | |
521 | 523 | 915 | GERTENBACH Angelique | |
579 | 583 | 839 | VAN BOHEEMEN Vera |
{/tabs} {tab-dames=Cadetten} {tab-dames-cadetten=Top 10}
De Engelse Ho Tin-Tin is een nieuwe naam in de cadetten top tien bij de meisjes. Zij duwt een Roemeense speelster uit de top tien, waardoor het aantal Europese vertegenwoordigers niet wijzigt.
Cadettes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2142 | ITO Mima | JPN |
2 | << | 2087 | HE Zhuojia | CHN |
3 | << | 2052 | KATO Miyu | JPN |
4 | << | 2033 | HAMAMOTO Yui | JPN |
6 | << | 1959 | SOO Wai Yam Minnie | HKG |
5 | << | 1957 | HIRANO Miu | JPN |
7 | << | 1821 | WANG Manyu | CHN |
9 | << | 1696 | QIAN Tianyi | CHN |
10 | 12 | 1673 | HO Tin-Tin | ENG |
8 | << | 1668 | MIGOT Marie | FRA |
{tab-dames-cadetten=Nederland}
De Nederlandse cadetten meisjes kunnen hun plaats op de ranglijst zo goed als behouden deze maand.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
151 | 147 | 915 | GERTENBACH Angelique | |
183 | 180 | 839 | VAN BOHEEMEN Vera |
{/tabs} {/tabs} {/tabs}