Oostenrijk zet stap voorwaarts bij de heren
De ITTF heeft opnieuw haar maandelijks wereldranglijst voor landenteams bijgewerkt. Oostenrijk maakt bij de heren een mooie progressie in de top tien. De Oranjespelers weten hun plaatsing min of meer te behouden.
{tab=Heren}
Oostenrijk wint twee plaatsen en bezet nu de vijfde plaats in het maandelijkse landenklassement van de ITTF. Europa stijgt ook met Rusland, dat de tiende plaats aan Taïwan over laat.
De Nederlandse heren moeten een plaatsje toestaan.
Heren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 262 | China | |
2 | << | 260 | Duitsland | |
3 | << | 258 | Zuid-Korea | |
4 | << | 256 | Japan | |
5 | 7 | 244 | Oostenrijk | |
6 | 5 | 252 | Hong Kong | |
7 | 6 | 250 | Portugal | |
8 | << | 248 | Kroatië | |
9 | 10 | 246 | Rusland | |
10 | 9 | 244 | Taïwan | |
71 | 70 | 126 | Nederland |
{tab=Dames}
Bijzonder weinig wijzigingen bij de dames, waar enkel Taïwan weet te stijgen. Het wint een plaatsje, maar komt meteen wel op gelijke hoogte met de Oranjedames.
Dames (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 220 | China | |
2 | << | 218 | Singapore | |
3 | << | 216 | Zuid-Korea | |
4 | << | 214 | Japan | |
5 | << | 212 | Hong Kong | |
6 | << | 210 | Roemenië | |
7 | << | 206 | Duitsland | |
8 | << | 204 | Nederland | |
8 | 10 | 204 | Taïwan | |
10 | 8 | 202 | Noord-Korea |
{tab=Jongens}
Duitsland heeft de top tien deze maand moeten verlaten. In haar plaats komen Hong Kong en Portugal, die beiden de tiende plaats delen.
De Nederlandse junioren moeten deze maand twee plaatsen prijsgeven, maar blijven in de top twintig van de wereld.
Jongens (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 188 | China | |
2 | << | 186 | Japan | |
3 | << | 184 | Frankrijk | |
4 | << | 182 | Zuid-Korea | |
5 | << | 180 | Taïwan | |
6 | << | 178 | Brazilië | |
7 | << | 176 | Polen | |
8 | 9 | 174 | Hongarije | |
9 | 10 | 172 | Tsjechië | |
10 | 11 | 168 | Hong Kong | |
10 | 12 | 168 | Portugal | |
18 | 16 | 156 | Nederland |
{tab=Meisjes}
Geen nieuwe namen bij de meisjes, maar wel heel wat verschuivingen. Japan neemt de tweede plaats over van de Verenigde Staten van Amerika. Ook lager in de top tien vallen enkele verschuivingen te noteren.
De Nederlandse meisjes kunnen een plaatsje stijgen.
Meisjes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 172 | China | |
2 | 3 | 170 | Japan | |
3 | 2 | 168 | USA | |
4 | << | 166 | Roemenië | |
5 | 6 | 164 | Zuid-Korea | |
6 | 5 | 162 | Hong Kong | |
7 | 9 | 160 | Kroatië | |
8 | 7 | 156 | Duitsland | |
8 | 7 | 156 | Taïwan | |
10 | << | 154 | Frankrijk | |
36 | 37 | 100 | Nederland |
{/tabs}