De Wereldkampioenschappen in Parijs hebben een deel van de wereldranglijst grondig herschikt. Aan de absolute top wijzigt er echter nauwelijks iets. Enkel Zhang Jike weet zich terug in de top drie te murwen.
{tab=Heren} {tab-heren=Senioren} {tab-heren-senioren=Top 20}
Wereldkampioen Zhang Jike weet voor zichzelf het tij te keren. Nadat hij ooit op nummer een stond, was hij weggezakt naar de vierde plaats. Nu steekt hij Wang Hao voorbij om zich opnieuw in de top drie te nestelen.
Vladimir Samsonov profiteert van een minder WK van de Japanner Jun Mizutani en bevindt zich weer in de top tien. De Japanner Koki Niwa maakt zijn herintrede in de top twintig. Grootste slachtoffer van het WK is de Hongkonger Jiang Tianyi, die drie plaatsen zakt.
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2979 | XU Xin | CHN |
2 | << | 2955 | MA Long | CHN |
3 | 4 | 2922 | ZHANG Jike | CHN |
4 | 3 | 2904 | WANG Hao | CHN |
5 | << | 2705 | BOLL Timo | GER |
6 | << | 2657 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
7 | << | 2633 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
8 | << | 2568 | MA Lin | CHN |
9 | << | 2544 | WANG Liqin | CHN |
10 | 11 | 2512 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
11 | 10 | 2488 | MIZUTANI Jun | JPN |
12 | 14 | 2482 | YAN An | CHN |
13 | 12 | 2475 | HAO Shuai | CHN |
14 | 13 | 2470 | JOO Se Hyuk | KOR |
15 | 16 | 2428 | GAO Ning | SIN |
16 | 17 | 2389 | CHEN Qi | CHN |
17 | 18 | 2376 | Michael MAZE | DEN |
18 | 15 | 2368 | JIANG Tianyi | HKG |
19 | 22 | 2362 | NIWA Koki | JPN |
20 | 19 | 2358 | OH Sang Eun | KOR |
{tab-heren-senioren=Nederland}
Geen Nederlandse heren op het WK, dus zijn er nauwelijks wijzigingen te noteren. Afwezigen in Parijs bekopen dat natuurlijk wel met enkele plaatsen op de wereldranglijst ten voordele van aanwezigen die zelfs in de kwalificaties heel wat punten kunnen sprokkelen.
Nederlandse Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
294 | 291 | 1584 | BORNA Kovac ** | |
589 | 572 | 1241 | GOMMERS Rajko | |
615 | 594 | 1211 | DE VRIES Boris | |
622 | 598 | 1201 | TER LUUN Casper | |
687 | 654 | 1140 | TROMER Laurens | |
708 | 676 | 1121 | OOSTWOUDER Ewout | |
801 | 754 | 1042 | HAGERAATS Koen | |
820 | 774 | 1031 | KHATCHANOV Martin | |
1099 | 1047 | 812 | HERGELINK Bas | |
1396 | 1351 | 574 | Smid Stellan | |
1590 | 1515 | 382 | BOGIE Roel |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{/tabs} {tab-heren=Beloften (-21)} {tab-heren-beloften=Top 10}
Fan Zhendong kende een goede maand mei en weet twee plaatsen te winnen bij de beloften en staat nu derde. De Japanner Yuto Muramatsu moet dan weer twee plaatsen prijsgeven.
Beloften (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2482 | YAN An | CHN |
2 | << | 2362 | NIWA Koki | JPN |
3 | 5 | 2249 | FAN Zhendong | CHN |
4 | 3 | 2227 | FANG Bo | KOR |
5 | 4 | 2188 | KIM Minseok | KOR |
6 | << | 2179 | ZHOU Yu | CHN |
7 | 8 | 2136 | JUNG Youngsik | KOR |
8 | 9 | 2128 | LIN Gaoyuan | CHN |
9 | 7 | 2126 | MURAMATSU Yuto | JPN |
10 | << | 2118 | FRANZISKA Patrick | GER |
{tab-heren-beloften=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
208 | 202 | 1241 | GOMMERS Rajko | |
268 | 256 | 1140 | TROMER Laurens | |
281 | 271 | 1121 | OOSTWOUDER Ewout | |
339 | 326 | 1042 | HAGERAATS Koen | |
348 | 337 | 1031 | KHATCHANOV Martin | |
568 | 565 | 812 | HERGELINK Bas | |
842 | 848 | 574 | SMID Stellan | |
1030 | 1009 | 382 | BOGIE Roel |
{/tabs} {tab-heren=Junioren} {tab-heren-junioren=Top 10}
Bijzonder weinig wijzigingen aan de top bij de junioren. Enkel de Chinees Lin Gaoyuan weet een plaatsje te stijgen, ten nadele van de Japanner Yuto Muramatsu.
Junioren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2249 | FAN Zhendong | CHN |
2 | 3 | 2128 | LIN Gaoyuan | CHN |
3 | 2 | 2126 | MURAMATSU Yuto | JPN |
4 | << | 1873 | MORIZONO Masataka | JPN |
5 | << | 1851 | FLORE Tristan | FRA |
6 | << | 1836 | LEE Chia-Sheng | TPE |
7 | << | 1775 | ZHENG Peifeng | CHN |
8 | << | 1766 | ZHOU Qihao | CHN |
9 | << | 1729 | Xu Chanhao | CHN |
10 | << | 1727 | ANGLES Enzo | FRA |
{tab-heren-junioren=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
97 | 95 | 1241 | GOMMERS Rajko | |
132 | 125 | 1140 | TROMER Laurens | |
171 | 165 | 1042 | HAGERAATS Koen | |
178 | 172 | 1031 | KHATCHANOV Martin | |
320 | << | 812 | HERGELINK Bas | |
545 | 551 | 574 | SMID Stellan | |
714 | 696 | 382 | BOGIE Roel |
{/tabs} {tab-heren=Cadetten} {tab-heren-cadetten=Top 10}
De Taïwanees Huang Chien-Tu is de grote winnaar bij de cadetten op de wereldranglijst. Hij sprigt van plaats negen naar plaats zes.
Cadetten (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 1674 | YU Ziyang | CHN |
2 | << | 1532 | WEI Shihao | CHN |
3 | << | 1498 | HUNG Ka Tak | HKG |
4 | 5 | 1405 | CHO Seungmin | KOR |
5 | 4 | 1399 | CHEN Peng | CHN |
6 | 9 | 1374 | HUANG Chien-Tu | TPE |
7 | << | 1361 | LIU Ginshuo | CHN |
7 | 8 | 1361 | RYUZAKI Tonin | KOR |
9 | 6 | 1358 | Alexandre CASSIN | FRA |
10 | << | 1322 | WANG Chuqin | CHN |
{tab-heren-cadetten=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
137 | 133 | 574 | SMID Stellan | |
208 | 192 | 382 | BOGIE Roel |
{/tabs} {/tabs} {tab=Dames} {tab-dames=Senioren} {tab-dames-senioren=Top 20}
Ondanks dat ze haar wereldtitel niet kon verlengen, blijft Ding Ning de wereldranglijst bij de dames aanvoeren voor haar landgenotes Liu Shiwen en Li Xiaoxia. De nieuwe generatie Chinese speelsters maakt iets lager een verdere gestage opmars. Zhu Yuling bezet nu de vijfde plaats, terwijl Wu Yang van negen naar zes springt. Opvallend is het verdwijnen van een speler uit de top vijf door inactiviteit: Guo Yan maakt plaats voor haar jongere landgenotes. Daaronder valt ook Chen Meng, die de top tien binnen is geslopen.
Langs Europese kant blijft Viktoria Pavlovich naar boven kijken. Ze staat nu dertiende. Enkel de genaturaliseerde Spaanse Shen Yan Fei blijft haar voor.
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3174 | DING Ning | CHN |
2 | << | 3150 | LIU Shiwen | CHN |
3 | << | 3133 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | << | 2890 | FENG Tianwei | SIN |
5 | 6 | 2822 | ZHU Yuling | CHN |
6 | 9 | 2736 | WU Yang | CHN |
7 | << | 2734 | SHEN Yan Fei | ESP |
8 | 11 | 2728 | CHEN Meng | CHN |
9 | 8 | 2704 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
10 | << | 2685 | KIM Kyung Ah | KOR |
11 | 14 | 2676 | JIANG Huajun | HKG |
12 | << | 2661 | FENG Yalan | CHN |
13 | 15 | 2641 | Viktoria PAVLOVICH | BLR |
14 | 16 | 2638 | GUO Yue | CHN |
15 | 12 | 2624 | FUKUHARA Ai | JPN |
16 | 21 | 2604 | SEO Hyowon | KOR |
17 | 18 | 2598 | WANG Yuegu | SIN |
18 | 17 | 2595 | SEOK Hajung | KOR |
19 | << | 2572 | Elizabeta SAMARA | ROU |
20 | << | 2570 | YANG Haeun | KOR |
{tab-dames-senioren=Nederland}
Li Jiao was de enige landgenote aanwezig in Parijs voor het WK. Ze weet hierdoor opnieuw een plaatsje dichter te sluipen bij de top twintig van de wereld. De afwezige spelers weten ofwel hun plaats op de ranglijst te behouden, of moeten enkele plaatsen prijsgeven.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
24 | 25 | 2534 | LI Jiao | |
40 | 39 | 2399 | LI Jie | |
160 | 157 | 2039 | EERLAND Britt | |
164 | 159 | 2027 | TIMINA Elena | |
171 | 168 | 2009 | CREEMERS Linda | |
259 | 256 | 1835 | TIMINA Yana | |
402 | 398 | 1630 | VERMAAS Kim | |
515 | 503 | 1499 | ZETSEN Nicky | |
534 | 521 | 1481 | BARENDREGT Alice | |
575 | 559 | 1434 | VAN DUIN Rianne | |
576 | 561 | 1430 | DIEKER Suzanne | |
893 | 858 | 1135 | BIERDRAGER Melanie | |
930 | 894 | 1100 | BOURS Melissa | |
1003 | 960 | 1036 | VAN DER KAMP Marieke | |
1061 | 1008 | 980 | VAN DE VELDE Amber | |
1118 | 1068 | 914 | GERTENBACH Angelique | |
1182 | 1132 | 839 | VAN BOHEEMEN Vera |
{/tabs} {tab-dames=Beloften (-21)} {tab-dames-beloften=Top 10}
Het WK kent bij de beloftes een groot slachtoffer: de Japanse Kasumi Ishikawa zakt van de tweede plaats naar de vierde. Zij moet nu de Chinezen Wu Yang en Chen Meng voor zich dulden. De Zuid-Koreaanse Ri Myong Sun maakt een mooie sprong voorwaarts (+3).
Beloftes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2822 | ZHU Yuling | CHN |
2 | 3 | 2736 | WU Yang | CHN |
3 | 4 | 2728 | CHEN Meng | CHN |
4 | 2 | 2704 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
5 | << | 2570 | YANG Haeun | KOR |
6 | 9 | 2487 | Ri Myong Sun | PRK |
7 | 6 | 2461 | JEON Jihee | KOR |
8 | 7 | 2455 | CHENG I-Ching | TPE |
9 | 8 | 2443 | LEE Ho Ching | HKG |
10 | << | 2329 | GU Yuting | CHN |
{tab-dames-beloften=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
48 | 46 | 2039 | EERLAND Britt | |
182 | << | 1630 | VERMAAS Kim | |
280 | 273 | 1481 | BARENDREGT Alice | |
311 | 302 | 1434 | VAN DUIN Rianne | |
312 | 304 | 1430 | DIEKER Suzanne | |
585 | 569 | 1135 | BIERDRAGER Melanie | |
618 | 602 | 1100 | BOURS Melissa | |
684 | 664 | 1036 | VAN DER KAMP Marieke | |
740 | 712 | 980 | VAN DE VELDE Amber | |
793 | 770 | 914 | GERTENBACH Angelique | |
854 | 831 | 839 | VAN BOHEEMEN Vera |
{/tabs} {tab-dames=Junioren} {tab-dames-junioren=Top 10}
China beschikt over een verbazingwekkende grote vijver aan tafeltennistalent. Vanuit het niets komt Hu Limei de top tien bij de junioren binnen. De Singaporese Lin Ye maakt de grootste stap terug en zakt van vijf naar acht.
Juniores (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2822 | ZHU Yuling | CHN |
2 | << | 2329 | GU Yuting | CHN |
3 | << | 2273 | LIU Qaoyang | CHN |
4 | << | 2272 | MATSUDAIRA Shiho | JPN |
5 | 6 | 2216 | ZHANG Lily | USA |
6 | --- | 2206 | HU Limei | CHN |
7 | << | 2195 | HSING Ariel | USA |
8 | 5 | 2189 | LIN Ye | SIN |
9 | 8 | 2174 | SZOCS Bernadette | ROU |
10 | << | 2150 | DOO Hoi Kem | HKG |
{tab-dames-junioren=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
91 | 88 | 1630 | VERMAAS Kim | |
375 | 360 | 1135 | BIERDRAGER Melanie | |
400 | 385 | 1100 | BOURS Melissa | |
454 | 435 | 1036 | VAN DER KAMP Marieke | |
502 | 477 | 980 | VAN DE VELDE Amber | |
548 | 525 | 914 | GERTENBACH Angelique | |
607 | 584 | 839 | VAN BOHEEMEN Vera |
{/tabs} {tab-dames=Cadetten} {tab-dames-cadetten=Top 10}
De Japanse Ito Mima is de nieuwe nummer een bij de cadetten. Ze leidt deze ranglijst nu voor haar landgenote Miyu Kato. De Franse Marie Migot wint een plaatsje en staat nu achtste.
Cadettes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 2119 | ITO Mima | JPN |
2 | 1 | 2118 | KATO Miyu | JPN |
3 | << | 2087 | HE Zhuojia | CHN |
4 | << | 1980 | HAMAMOTO Yui | JPN |
5 | << | 1975 | HIRANO Miu | JPN |
6 | << | 1948 | SOO Wai Yam Minnie | HKG |
7 | << | 1822 | WANG Manyu | CHN |
8 | 9 | 1724 | MIGOT Marie | FRA |
9 | 8 | 1696 | QIAN Tianyi | CHN |
10 | << | 1645 | DIACONU Adina | ROU |
{tab-dames-cadetten=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
166 | 156 | 914 | GERTENBACH Angelique | |
199 | 188 | 839 | VAN BOHEEMEN Vera |
{/tabs} {/tabs} {/tabs}