Drie Nederlandse dames bij eerste tien
Nu er twee toernooien zijn gespeeld in de ITTF World Tour, heeft de Internationale Tafeltennisfederatie een tussenstand van de regelmatigheidsrangschikking opgesteld.
Drie Oranjedames bevinden zich in de top 10 van deze ranglijst. Li Jiao bezet de achtste plaats bij de dames enkel; Yana Timina staat met haar Wit-Russische dubbelpartner Alexandra Privalova op plek negen. Britt Eerland vervolledigt het Nederlandse trio met een negende plaats bij de beloften meisjes.
De winnaars van de Open van Oostenrijk bezetten in alle reeksen de eerste plaats.
{tab=Heren}
{tab-heren=Top 25}
Heren (top 16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | NNG | 200 | 1 | 1 | FANG Bo | CHN |
2 | NNG | 100 | 2 | 1 | Cazuo MATSUMOTO | BRA |
NNG | 100 | 1 | 1 | HAO Shuai | CHN | |
4 | NNG | 50 | 1 | 1 | Christhope LEGOUT | FRA |
NNG | 50 | 1 | 1 | Taku TAKAKIWA | JAP | |
NNG | 50 | 1 | 1 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | |
7 | NNG | 25 | 1 | 1 | TAN Ruiwu | CRO |
NNG | 25 | 1 | 1 | Marc DURAN | ESP | |
NNG | 25 | 1 | 1 | ZHANG Jike | CHN | |
NNG | 25 | 1 | 1 | Hampus NORDBERG | SWE | |
NNG | 25 | 1 | 1 | CHAN Kazuhiro | JPN | |
NNG | 25 | 1 | 1 | ZHOU Yu | CHN | |
13 | NNG | 16 | 2 | 1 | Alexandre ROBINOT | FRA |
NNG | 16 | 2 | 1 | Gustavo TSUBOI | BRA | |
15 | NNG | 13 | 2 | 1 | Andre SILVA | POR |
NNG | 13 | 2 | 1 | Khalid ASSAR | EGY | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Christian SÜß | GER | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Grigory VLASOV | RUS | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Thomas LE BRETON | FRA | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Emmanuel LEBESSON | FRA | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Marcos FREITAS | POR | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Andrej GACINA | CRO | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Kenta MATSUDAIRA | JPN | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Par GERELL | SWE |
{tab-heren=Nederlanders}
Nederlandse heren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
50 | NNG | 3 | 1 | 1 | Borna KOVAC | NED |
145 | NNG | 0 | 1 | 1 | TER LUUN Casper | NED |
145 | NNG | 0 | 1 | 1 | CHUNG Wai-Lung | NED |
{/tabs}
{tab=Dames}
{tab-dames=Top 25}
Dames (top 16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | NNG | 200 | 1 | 1 | DING Ning | CHN |
2 | NNG | 113 | 2 | 1 | JIANG Huajun | HKG |
3 | NNG | 100 | 1 | 1 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | NNG | 50 | 1 | 1 | SHEN Yanfei | ESP |
NNG | 50 | 1 | 1 | Kasumi ISHIKAWA | JPN | |
NNG | 50 | 1 | 1 | WU Yang | CHN | |
7 | NNG | 28 | 2 | 1 | LEE Ho Ching | HKG |
8 | NNG | 25 | 1 | 1 | Matilda EKHOLM | SWE |
NNG | 25 | 1 | 1 | LI Jiao | NED | |
NNG | 25 | 1 | 1 | CHENG Meng | CHN | |
NNG | 25 | 1 | 1 | Viktoria PAVLOVICH | BLR | |
NNG | 25 | 1 | 1 | ZHU Yuling | CHN | |
13 | NNG | 16 | 2 | 1 | NG Wing Nam | HKG |
NNG | 16 | 2 | 1 | LI Fen | SWE | |
15 | NNG | 13 | 1 | 1 | Dana CECHOVA | CZE |
NNG | 13 | 1 | 1 | Galia DVORAK | ESP | |
NNG | 13 | 1 | 1 | HUANG Yi-Hua | TPE | |
NNG | 13 | 1 | 1 | LIU Jia | AUT | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Misaki MORIZONO | JPN | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Iveta VACENOVSKA | CZE | |
NNG | 13 | 1 | 1 | WEN Jia | CHN | |
NNG | 13 | 1 | 1 | YOON Sunae | KOR | |
NNG | 13 | 1 | 1 | ZHU Fang | ESP |
{tab-dames=Nederlanders}
Nederlandse dames | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
8 | NNG | 25 | 1 | 1 | LI Jiao | NED |
49 | NNG | 3 | 1 | 1 | CREEMERS Linda | NED |
88 | NNG | 0 | 1 | 1 | EERLAND Britt | NED |
88 | NNG | 0 | 1 | 1 | TIMINA Yana | NED |
{/tabs}
{tab=Heren Dubbel}
{tab-dubbelh=Top 10}
Top 10 (+ geplaatste koppels) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | NNG | 200 | 1 | 1 | HAO Shuai / ZHANG Jike | CHN |
2 | NNG | 100 | 1 | 1 | CHUANG Chih-Yuan / HUANG Sheng-Sheng | TPE |
3 | NNG | 50 | 1 | 1 | Par GERELL / Jens LUNDQVIST | SWE |
NNG | 50 | 1 | 1 | Kristian KARLSSON / Mattias KARLSSON | SWE | |
5 | NNG | 25 | 1 | 1 | Kazuhiro CHAN / Kenji MATSUDAIRA | JPN |
NNG | 25 | 1 | 1 | Stefan FEGERL / FENG Xiaoquan | AUT | |
NNG | 25 | 1 | 1 | Kenta MATSUDAIRA / Maharu YOSHIMURA | JPN | |
NNG | 25 | 1 | 1 | TAN Ruiwu / WANG Zengyi | CRO / POL | |
9 | NNG | 13 | 1 | 1 | Kamal ACHANTA / Gustavo TSUBOI | IND / BRA |
NNG | 13 | 1 | 1 | Khalid ASSAR / Omar ASSAR | EGY | |
NNG | 13 | 1 | 1 | FANG Bo / ZHOU Yu | CHN | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Marcos FREITAS / Andrej GACINA | POR / CRO | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Robert GARDOS / Daniel HABESOHN | AUT | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Ovidiu IONESCU / Hunor SZOCS | ROU | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Cazuo MATSUMOTO / Thiago MONTEIRO | BRA | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Mihai SARGU / Andre SILVA | ROU / POR |
{tab-dubbelh=Nederlanders}
Nederlandse heren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
17 | NNG | 0 | 1 | 1 | Borna KOVAC / Omri BEN ARI | NED / ISR |
{/tabs}
{tab=Dames Dubbel}
{tab-dubbeld=Top 10}
Top 10 (+ geplaatste koppels) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | NNG | 200 | 1 | 1 | DING Ning / LI Xiaoxia | CHN |
2 | NNG | 100 | 1 | 1 | CHEN Meng / ZHU Yuling | CHN |
3 | NNG | 50 | 1 | 1 | Kasumi ISHIKAWA / Misaki MORIZONO | JPN |
NNG | 50 | 1 | 1 | Yana NOSKOVA / Anna TIKHOMIROVA | RUS | |
5 | NNG | 25 | 1 | 1 | Zhenqi BARTHEL / SHAN Xiaona | GER |
NNG | 25 | 1 | 1 | CHENG I-Ching / HUANG Yi-Hua | TPE | |
NNG | 25 | 1 | 1 | JIANG Huajun / LEE Ho Ching | HKG | |
NNG | 25 | 1 | 1 | Katerina PENKAVOVA / Iveta VACENOVSKA | CZE | |
9 | NNG | 13 | 1 | 1 | Krisztina AMBRUS / Dora MDARASZ | HUN |
NNG | 13 | 1 | 1 | Irene IVANCAN / Petrissa SOLJA | GER | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Petra LOVAS / Szandra PERGEL | HUN | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Yuki MATSUOTO / Haruka SAKAI | JPN | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Sofia POLCANOVA / Amelie SOJA | AUT | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Camelia POSTOACA / Bernadette SZOCS | ROU | |
NNG | 13 | 1 | 1 | Alexandra PRIVALOVA / Yana TIMINA | BLR / NED |
{tab-dubbeld=Nederlanders}
Nederlandse dames | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
9 | NNG | 13 | 1 | 1 | Yana TIMINA / Alexandra PRIVALOVA | NED |
16 | NNG | 0 | 1 | 1 | Britt EERLAND / Linda CREEMERS | NED |
{/tabs}
{tab=Beloften Jongens}
{tab-beloftenh=Top 8}
Top 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | NNG | 200 | 1 | 1 | Maharu YOSHIMURA | JPN |
2 | NNG | 13 | 2 | 1 | Julien INDEHERBERG | BEL |
3 | NNG | 100 | 1 | 1 | Yuto MURAMATSU | JPN |
4 | NNG | 75 | 2 | 1 | Romain LORENTZ | FRA |
5 | NNG | 50 | 1 | 1 | Patrick FRANZISKA | GER |
NNG | 50 | 1 | 1 | Hunor SZOCS | ROU | |
7 | NNG | 31 | 2 | 1 | Enzo ANGLES | FRA |
NNG | 31 | 2 | 1 | Benjamin BROSSIER | FRA |
{tab-beloftenh=Nederlanders}
Nederlandse heren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
52 | NNG | 0 | 1 | 1 | OOSTWOUDER Ewout | NED |
{/tabs}
{tab=Beloften Meisjes}
{tab-beloftend=Top 10}
Top 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | NNG | 200 | 1 | 1 | Shiho MATSUDAIRA | JPN |
2 | NNG | 113 | 2 | 1 | NG Wing Nam | HKG |
3 | NNG | 100 | 1 | 1 | KANG Misoon | KOR |
4 | NNG | 75 | 2 | 1 | Yana NOSKOVA | RUS |
5 | NNG | 50 | 1 | 1 | Petrissa SOLJA | GER |
NNG | 50 | 1 | 1 | YOO Eunchong | KOR | |
7 | NNG | 31 | 2 | 1 | Caroline KUMAHARA | BRA |
NNG | 31 | 2 | 1 | LEE Ho Ching | HKG |
{tab-beloftend=Nederlanders}
Nederlandse meisjes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
9 | NNG | 25 | 1 | 1 | EERLAND Britt | NED |
{/tabs}
{/tabs}