Nederlandse junioren stijgen naar zestiende plaats
De ITTF heeft ook deze maand een nieuwe ranglijst voor landenteams opgesteld. Door de leeftijdsverschuivingen van een aantal spelers zijn de meeste verrassingen te vinden bij de junioren.
{tab=Heren}
Bij de heren is het opvallend rustig. Enkel Rusland en Kroatië springen haasje over.
Nederland zakt opvallend genoeg vijf plaatsen op de landenranglijst. Vermoedelijk komt dit door het zakken van de internationaal inactieve Chung Wai-Lung, waardoor de theoretische tweede plaats in het team is verzwakt.
Heren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 264 | China | |
2 | << | 262 | Duitsland | |
3 | << | 260 | Zuid-Korea | |
4 | << | 258 | Japan | |
5 | << | 256 | Hong Kong | |
6 | << | 254 | Oostenrijk | |
7 | << | 252 | Portugal | |
8 | 9 | 248 | Rusland | |
9 | 8 | 250 | Kroatië | |
10 | << | 246 | Taïwan | |
64 | 59 | 136 | Nederland |
{tab=Dames}
Bij de dames zijn er iets meer verschuivingen binnen de top tien. Nederland, Taïwan en Noord-Korea wisselen van plaats in de onderste regionen van de top tien. De Oranjedames zijn momenteel de sterkste van de drie en bezetten opnieuw de achtste plek in het klassement.
Dames (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 228 | China | |
2 | << | 226 | Singapore | |
3 | << | 224 | Zuid-Korea | |
4 | << | 222 | Japan | |
5 | << | 220 | Hong Kong | |
6 | << | 218 | Roemenië | |
7 | << | 214 | Duitsland | |
8 | 9 | 212 | Nederland | |
8 | 10 | 212 | Taïwan | |
10 | 9 | 210 | Noord-Korea |
{tab=Jongens}
China weet deze maand bij de jongens de eerste plaats te veroveren. Japan en Frankrijk zien dus enkele 18-jarige spelers verdwijnen uit hun juniorenteam en zakken beiden een plaats. Hongarije weet de top tien binnen te wippen.
Nederland kende geen spelers die het juniorenteam dienden te verlaten, waardoor het een mooie sprong van vier plaatsen voorwaarts maakt. Het staat nu zestiende.
Jongens (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | 3 | 188 | China | |
2 | 1 | 186 | Japan | |
3 | 2 | 184 | Frankrijk | |
4 | << | 182 | Zuid-Korea | |
5 | << | 180 | Taïwan | |
6 | 7 | 178 | Brazilië | |
7 | 8 | 176 | Polen | |
8 | 12 | 174 | Hongarije | |
9 | 6 | 172 | Duitsland | |
10 | << | 170 | Tsjechië | |
16 | 20 | 159 | Nederland |
{tab=Meisjes}
Spanning ten top bij de meisjes, waar de tweede plaats door maar liefst drie landen wordt gedeeld. Na China zijn USA, Roemenië en Japan de sterkste naties bij de juniores. Ook op de tiende plaats is het drummen met Frankrijk, Wit-Rusland en Noord-Korea.
De meisjes junioren verliezen met Britt Eerland een fantastische kopvrouw. Dat vertaalt zich natuurlijk in de ranglijst, waar Nederland van de 19de plaats terugvalt naar plek 35.
Meisjes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 182 | China | |
2 | 5 | 178 | USA | |
2 | 4 | 178 | Roemenië | |
2 | << | 178 | Japan | |
5 | 6 | 174 | Hong Kong | |
6 | 3 | 172 | Zuid-Korea | |
7 | 9 | 170 | Taïwan | |
8 | 10 | 168 | Kroatië | |
9 | 8 | 165 | Duitsland | |
10 | 12 | 161 | Frankrijk | |
10 | 13 | 161 | Wit-Rusland | |
10 | 7 | 161 | Noord-Korea | |
35 | 19 | 112 | Nederland |
{/tabs}