Niet spelen is soms beter voor je wereldranking
Zhang Jike zakt een nieuwe plaats op de wereldranglijst nadat hij in de kwartfinales van de Open van Oostenrijk werd uitgeschakeld.
De voormalige nummer een staat zo na twee maanden plots op een derde plaats. Hij moet nu ook zijn (momenteel inactieve) landgenoot Ma Long voor zich laten.
{tab=Heren} {tab-heren=Senioren} {tab-heren-senioren=Top 20}
Naast Ma Long vindt ook de Japanner Jun Mizutani zich enkele plaatsen hoger op de ranglijst. Hij stijgt maar liefst twee plaatsen – naar nummer acht – zonder op internationaal niveau aan te treden.
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2847 | XU Xin | CHN |
2 | 3 | 2813 | MA Long | CHN |
3 | 2 | 2812 | ZHANG Jike | CHN |
4 | << | 2792 | WANG Hao | CHN |
5 | << | 2663 | BOLL Timo | GER |
6 | 7 | 2626 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
7 | 6 | 2613 | MA Lin | CHN |
8 | 10 | 2572 | MIZUTANI Jun | JPN |
9 | 8 | 2567 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
10 | 9 | 2549 | WANG Liqin | CHN |
11 | 12 | 2498 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
12 | 11 | 2476 | JOO Se Hyuk | KOR |
13 | << | 2469 | HAO Shuai | CHN |
14 | << | 2432 | JIANG Tianyi | HKG |
15 | 16 | 2406 | OH Sang Eun | KOR |
16 | 15 | 2402 | GAO Ning | SIN |
17 | << | 2388 | CHEN Qi | CHN |
18 | 19 | 2377 | Michael MAZE | DEN |
19 | 18 | 2365 | CRISAN Adrian | ROU |
19 | 20 | 2365 | RYU Seung Min | KOR |
{tab-heren-senioren=Nederland}
Borna Kovac haalde in Oostenrijk de hoofdtabel en ziet dat beloond met een plaats in de top-300 van de wereld.
Nederland verliest wel opnieuw een heer op de wereldranglijst: Chung Wai-Lung. De speler van DTK had reeds eerder aangegeven zijn internationale carrière stop te zetten en verdwijnt nu van de lijst.
Nederlandse Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
294 | 322 | 1583 | BORNA Kovac ** | |
620 | 626 | 1227 | GOMMERS Rajko | |
636 | 699 | 1211 | DEVRIES Boris | |
644 | 651 | 1199 | TER LUUN Casper | |
688 | 699 | 1161 | TROMER Laurens | |
734 | 746 | 1120 | OOSTWOUDER Ewout | |
784 | 802 | 1073 | HAGERAATS Koen | |
886 | 901 | 1002 | COSMIN Stan ** | |
1002 | 1019 | 911 | KHATCHANOV Martin | |
1289 | 1308 | 682 | HERGELINK Bas | |
1427 | 1445 | 561 | Smid Stellan | |
--- | 506 | 1320 | CHUNG Wai-Lung |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{/tabs} {tab-heren=Beloften (-21)} {tab-heren-beloften=Top 10}
De halve finalist in Wels – de Chinees Fang Bo – maakt een reuzesprong op de wereldranglijst. Bij de heren nadert hij de top twintig; als belofte staat hij nu op de tweede plaats van de ranglijst.
Beloften (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2324 | NIWA Koki | JPN |
2 | 10 | 2238 | FANG Bo | KOR |
3 | 2 | 2186 | KIM Minseok | KOR |
4 | 6 | 2181 | ZHOU Yu | CHN |
5 | 3 | 2143 | FAN Zhendong | CHN |
6 | 5 | 2124 | LIN Gaoyuan | CHN |
7 | 4 | 2115 | FRANZISKA PAtrick | GER |
8 | << | 21000 | YAN An | CHN |
9 | 7 | 2093 | MURAMATSU Yuto | JPN |
10 | 9 | 2073 | JUNG Youngsik | KOR |
{tab-heren-beloften=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
207 | 204 | 1227 | GOMMERS Rajko | |
242 | 244 | 1161 | TROMER Laurens | |
274 | 273 | 1120 | OOSTWOUDER Ewout | |
303 | 306 | 1073 | HAGERAATS Koen | |
366 | 368 | 1002 | COSMIN Stan ** | |
450 | 452 | 911 | KHATCHANOV Martin | |
695 | 699 | 682 | HERGELINK Bas | |
826 | 829 | 561 | Smid Stellan |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{/tabs} {tab-heren=Junioren} {tab-heren-junioren=Top 10}
De Fransman Enzo Angles kent een sterke maand januari en vervoegt zijn landgenoot Tristan Flore in de top 10 bij de junioren. Zij zijn de enige twee Europese namen in deze top.
Junioren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2143 | FAN Zhendong | CHN |
2 | << | 2124 | LIN Gaoyuan | CHN |
3 | << | 2100 | MURAMATSU Yuto | JPN |
4 | << | 1864 | FLORE Tristan | FRA |
5 | << | 1774 | ZHENG Peifeng | CHN |
6 | << | 1761 | ZHOU Qihao | CHN |
7 | << | 1729 | Xu Chanhao | CHN |
8 | << | 1723 | LIANG Jingkun | CHN |
9 | << | 1718 | SAKAI Asuka | JPN |
10 | 14 | 1698 | ANGLES Enzo | FRA |
{tab-heren-junioren=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
95 | 93 | 1227 | GOMMERS Rajko | |
115 | << | 1161 | TROMER Laurens | |
147 | << | 1073 | HAGERAATS Koen | |
175 | 174 | 1002 | COSMIN Stan ** | |
217 | 214 | 911 | KHATCHANOV Martin | |
403 | 401 | 682 | HERGELINK Bas | |
511 | 508 | 561 | Smid Stellan |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{/tabs} {tab-heren=Cadetten} {tab-heren-cadetten=Top 10}
Cadetten (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 1674 | YU Ziyang | CHN |
2 | << | 1534 | WEI Shihao | CHN |
3 | << | 1488 | HUNG Ka Tak | HKG |
4 | << | 1395 | CHEN Peng | CHN |
5 | << | 1361 | LIU Ginshuo | CHN |
6 | << | 1328 | Alexandre CASSIN | FRA |
7 | 9 | 1323 | HUAG Chien-Tu | TPE |
8 | 7 | 1322 | WANG Chuqin | CHN |
9 | 8 | 1320 | RYUZAKI Tonin | JPN |
10 | << | 1303 | HWANG Minha | KOR |
{tab-heren-cadetten=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
108 | 106 | 561 | Smid Stellan |
{/tabs} {/tabs} {tab=Dames} {tab-dames=Senioren} {tab-dames-senioren=Top 20}
Shen Yan Fei haalde in eigen land de titel binnen en springt zo over Ai Fukuhara naar de zevende plaats op de wereldranglijst. De Hongkongse Jiang Huajun maakt haar herintrede bij de beste twintig dames van de wereld.
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3082 | DING Ning | CHN |
2 | << | 3012 | LIU Shiwen | CHN |
3 | << | 3000 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | << | 2786 | GUO Yan | CHN |
5 | << | 2780 | KIM Kyung Ah | KOR |
6 | << | 2779 | FENG Tianwei | SIN |
7 | 8 | 2725 | SHEN Yan Fei | ESP |
8 | 7 | 2721 | FUKUHARA Ai | JPN |
9 | << | 2714 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
10 | << | 2707 | CHEN Meng | CHN |
11 | << | 2666 | WU Yang | CHN |
12 | 13 | 2662 | FENG Yalan | CHN |
13 | 12 | 2645 | GUO Yue | CHN |
14 | 15 | 2640 | Viktoria PAVLOVICH | BLR |
15 | 16 | 2613 | TIE Yana | HKG |
16 | 17 | 2610 | WANG Yuegu | SIN |
17 | 21 | 2606 | JIANG Huajun | HKG |
18 | 20 | 2603 | ZHU Yuling | CHN |
19 | 14 | 2597 | Elizabeta SAMARA | ROU |
20 | 18 | 2596 | DANG Yeseo | KOR |
{tab-dames-senioren=Nederland}
Li Jiao wint na Oostenrijk opnieuw een plaatsje op de wereldranglijst en stapt zo voetje voor voetje opnieuw richting de top twintig. Bondscoach Elena Timina ziet nu Linda Creemers en Britt Eerland voor zich staan op de wereldranglijst.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
22 | 23 | 2531 | LI Jiao | |
32 | << | 2415 | LI Jie | |
147 | 150 | 2042 | CREEMERS Linda | |
151 | 156 | 2037 | EERLAND Britt | |
154 | 147 | 2027 | TIMINA Elena | |
249 | 240 | 1835 | TIMINA Yana | |
442 | 446 | 1573 | VERMAAS Kim | |
501 | 505 | 1506 | ZETSEN Nicky | |
525 | 528 | 1481 | BARENDREGT Alice | |
558 | 562 | 1443 | VAN DUIN Rianne | |
569 | 576 | 1437 | DIEKER Suzanne | |
756 | 771 | 1267 | EERLAND Nikki | |
921 | 934 | 1117 | BIERDRAGER Melanie | |
984 | 997 | 1056 | BOURS Melissa | |
1067 | 1081 | 980 | VAN DE VELDE Amber |
{/tabs} {tab-dames=Beloften (-21)} {tab-dames-beloften=Top 10}
Beloftes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2714 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
2 | << | 2707 | CHEN Meng | CHN |
3 | << | 2666 | WU Yang | CHN |
4 | << | 2603 | ZHU Yuling | CHN |
5 | << | 2489 | YANG Haeun | KOR |
6 | << | 2415 | JEON Jihee | KOR |
7 | << | 2392 | Ri Myong Sun | PRK |
8 | << | 2337 | CHENG I-Ching | TPE |
9 | << | 2321 | GU Yuting | CHN |
10 | << | 2315 | CHEN Szu-Yu | TPE |
{tab-dames-beloften=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
41 | 42 | 2037 | EERLAND Britt | |
199 | << | 1573 | VERMAAS Kim | |
260 | 259 | 1481 | BARENDREGT Alice | |
285 | << | 1443 | VAN DUIN Rianne | |
292 | 293 | 1437 | DIEKER Suzanne | |
446 | 451 | 1267 | EERLAND Nikki | |
590 | 593 | 1118 | BIERDRAGER Melanie | |
644 | 649 | 1056 | BOURS Melissa | |
724 | 729 | 980 | VAN DE VELDE Amber |
{/tabs} {tab-dames=Junioren} {tab-dames-junioren=Top 10}
Japan heeft met Shiho Matsudaira een nieuwe naam in de top tien gelanceerd. De Amerikaanse Ariel Hsing springt overigens naar de vierde plaats bij de junioren.
Juniores (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2603 | ZHU Yuling | CHN |
2 | << | 2315 | GU Yuting | CHN |
3 | << | 2254 | LIU Qaoyang | CHN |
4 | 5 | 2195 | HSING Ariel | USA |
5 | 4 | 2186 | SZOCS Bernadette | ROU |
6 | << | 2161 | ZHANG Lily | USA |
7 | 13 | 2159 | MATSUDAIRA Shiho | JPN |
8 | 7 | 2143 | LIN Ye | SIN |
9 | 8 | 2127 | DOO Hoi Kem | HKG |
10 | 9 | 2126 | MAEDA Miyu | JPN |
{tab-dames-junioren=Nederland}
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
93 | 91 | 1573 | VERMAAS Kim | |
246 | << | 1267 | EERLAND Nikki | |
360 | << | 1118 | BIERDRAGER Melanie | |
405 | 407 | 1056 | BOURS Melissa | |
467 | 468 | 980 | VAN DE VELDE Amber |
{/tabs} {tab-dames=Cadetten} {tab-dames-cadetten=Top 10}
Cadettes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2087 | HE Zhuojia | CHN |
2 | << | 2052 | ITO Mima | JPN |
3 | << | 2001 | HAMAMOTO Yui | JPN |
4 | << | 1970 | KATO Miyu | JPN |
5 | << | 1829 | SOO Wai Yam Minnie | HKG |
6 | << | 1821 | WANG Manyu | CHN |
7 | << | 1780 | HIRANO Miu | JPN |
8 | << | 1696 | QIAN Tianyi | CHN |
9 | << | 1634 | MIGOT Marie | FRA |
10 | << | 1598 | CLAPA Andreea | ROU |
{/tabs} {/tabs} {/tabs}