Finland en Portugal belangrijk voor Nederlandse opmars
December was een rustige maand voor de wereldtoppers en dat merk je aan de ranglijsten. Er zijn slechts enkele minieme verschuivingen te noteren.
Ma Long en Ding Ning dicteren, net als eind 2011, de wet en blijven aan kop. Bij de heren is de eerste wissel pas te noteren op de achtste plaats. Joo Se Hyuk (Zuid-Korea) verdrijft daar de Japanner Jun Mizutani. Ook Chen Qi (China) en Oh Sang Eun (Zuid-Korea) wisselen van plaats. De wederoptredende Michael Maze (Denemarken) maakt zijn herintrede in de top 20 ten nadele van de Duitser Bastian Steger. Timo Boll blijft de beste Europeaan van het moment met een vierde plaats.
Bij de dames zijn de eerste wijzigingen reeds op de zevende plaats te merken. De Japanse Kasumi Ishikawa moet die plaats afstaan aan de Singaporese Wang Yuegu. Ook Hirano Sayaka (Japan) zakt een plaatsje, ten voordele van Wu Yang (China). Onze landgenote Li Jiao moet haar 17de plaats ruilen voor een gedeelde 18de plaats met de Chinese Feng Yalan. De Duitse Wu Jiaduo is met een zestiende plaats opnieuw de eerste Europese speelster in de lijst.
De toppers kwamen niet aan de bak en behouden bijgevolg min of meer hun plaatsen op de wereldranglijst. Enkele de deelnemers in Finland en Portugal daarentegen hebben een opmerkelijke stijging vast. Casper Ter Lüün en Chung Wai-Lung stijgen elk maar liefst 80 tot 100 plaatsen en zitten zo plots in het kielzog van Daan Sliepen. Ook Ewout Oostwouder (767ste) en Martin Khatchanov (1046ste) weten een dergelijke reuzenstap te zetten. Koen Hageraats daarentegen neemt een duik in het klassement en zakt terug tot de 768ste plaats.
Ook de dames maken progressie: Alice Barendregt (+53), Nicky Zetsen (+30) en Kim Vermaas (+37) zijn de grootste klimmers na een succesvolle decembermaand. Zij krijgen op de ranglijst trouwens het gezelschap van Melanie Bierdrager (928) en Melissa Bours (1154), die dankzij hun aanwezigheid in Portugal hun debuut maken op de wereldranglijst. Voor Rianne van Duin bleek de deelname in Portugal minder succesvol. Zij zakt 39 plaatsen en staat nu 816de.
{tab=Heren}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2937 | MA Long | CHN |
2 | << | 2898 | ZHANG Jike | CHN |
3 | << | 2873 | WANG Hao | CHN |
4 | << | 2702 | BOLL Timo | GER |
5 | << | 2662 | XU Xin | CHN |
6 | << | 2658 | WANG Liqin | CHN |
7 | << | 2627 | MA Lin | CHN |
8 | 9 | 2586 | JOO Se Hyuk | KOR |
9 | 8 | 2574 | MIZUTANI Jun | JPN |
10 | << | 2524 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
11 | << | 2497 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
12 | 13 | 2476 | CHEN Qi | CHN |
13 | 12 | 2470 | OH Sang Eun | KOR |
14 | << | 2445 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
15 | << | 2438 | RYU Seung Min | KOR |
16 | << | 2358 | KISHIKAWA Seiya | JPN |
17 | << | 2346 | GAO Ning | SIN |
18 | << | 2345 | HAO Shuai | CHN |
19 | << | 2264 | MATTENET Adrien | FRA |
20 | 22 | 2237 | MAZE Michael | DEN |
{tab=Nederlandse heren}
Nederlandse Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
334 | 337 | 1494 | DE BOER Michel | |
351 | << | 1472 | WIJERS Barry | |
463 | 459 | 1346 | SLIEPEN Daan | |
467 | 568 | 1339 | TER LUUN Casper | |
472 | 556 | 1336 | CHUNG Wai-Lung | |
629 | 609 | 1201 | DEVRIES Boris | |
688 | << | 1157 | DE VRIES Martijn | |
767 | 856 | 1095 | OOSTWOUDER Ewout | |
768 | 699 | 1092 | HAGERAATS Koen | |
818 | 815 | 1057 | LEPPERS Pepijn | |
927 | 928 | 988 | TROMER Laurens | |
945 | 950 | 974 | OEIJ Patrick | |
994 | 995 | 939 | GOMMERS Rajko | |
1046 | 1140 | 902 | KHATCHANOV Martin | |
1308 | 1305 | 688 | HERGELINK Bas |
{tab=Dames}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3052 | DING Ning | CHN |
2 | << | 2977 | LI Xiaoxia | CHN |
3 | << | 2930 | GUO Yan | CHN |
4 | << | 2906 | LIU Shiwen | CHN |
5 | << | 2810 | FENG Tianwei | SIN |
6 | << | 2781 | GUO Yue | CHN |
7 | 8 | 2725 | WANG Yuegu | SIN |
8 | 7 | 2710 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
9 | << | 2653 | FUKUHARA Ai | JPN |
10 | << | 2615 | TIE Yana | HKG |
11 | 12 | 2599 | WU Yang | CHN |
12 | 11 | 2593 | HIRANO Sayaka | JPN |
13 | << | 2558 | JIANG Huajun | HKG |
14 | << | 2548 | LI Jiawei | SIN |
15 | << | 2544 | FAN Ying | CHN |
16 | 18 | 2521 | WU Jiaduo | GER |
17 | 16 | 2518 | KIM Kyung Ah | KOR |
18 | 17 | 2501 | LI Jiao | NED |
18 | 21 | 2501 | FENG Yalan | CHN |
20 | 22 | 2492 | WEN Jia | CHN |
{tab=Nederlandse Dames}
Nederlandse dames | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
18 | 17 | 2501 | LI Jiao | |
31 | 26 | 2411 | LI Jie | |
95 | 96 | 2117 | TIMINA Elena | |
158 | 161 | 1941 | CREEMERS Linda | |
182 | 176 | 1891 | EERLAND Britt | |
190 | << | 1874 | TIMINA Yana | |
257 | 258 | 1766 | NOUWEN Carla | |
460 | 513 | 1149 | BARENDREGT Alice | |
500 | 530 | 1498 | ZETSEN Nicky | |
511 | 508 | 1492 | POSTHUMA Monique | |
515 | 505 | 1487 | DIEKER Suzanne | |
577 | 614 | 1432 | VERMAAS Kim | |
602 | 588 | 1412 | OVERBEEKE Dianne | |
816 | 787 | 1432 | VAN DUIN Rianne | |
880 | 879 | 1167 | EERLAND Nikki | |
928 | --- | 1121 | BIERDRAGER Melanie | |
1012 | << | 1033 | VAN DER KAMP Marieke | |
1154 | --- | 790 | BOURS Melissa |
{/tabs}