Wendy Schrijver aan kop bij de dames (klasse 7)
Het ITTF Para Tafeltennis heeft de ranglijsten voor januari 2012 bekend gemaakt. Kelly van Zon staat aan kop bij de dames in klasse 7.
In totaal staan zestien landgenoten genoteerd in deze wereldranglijst. Naast Kelly staan ook Gerben Last (4de), Wendy Schrijver (5de), Jean-Paul Montanus (9de) en Danielle de Jong (10de) in de top 10 van hun respectievelijke reeks.
{tab=Heren}
{tab-heren=Klasse 1}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 980 | Jean-François DUCAY | FRA |
2 | ??? | 947 | LEE Hae Kon | KOR |
3 | ??? | 944 | Andreas VEVERA | AUT |
{tab-heren=Klasse 2}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1149 | KIM Min Gyu | KOR |
2 | ??? | 1146 | KOM Kyung Mook | KOR |
3 | ??? | 1126 | Jan RIAPOS | SVK |
{tab-heren=Klasse 3}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1416 | FENG Panfeng | CHN |
2 | ??? | 1382 | Thomas SCHMIDBERGER | GER |
3 | ??? | 1323 | ZHAO Ping | CHN |
{tab-heren=Klasse 4}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1459 | KIM Young Gun | KOR |
2 | ??? | 1400 | ZHANG Yan | CHN |
3 | ??? | 1384 | GUO Xingyuan | CHN |
Nederlanders | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
38 | ??? | 1004 | Magan YUSUF |
{tab-heren=Klasse 5}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1438 | CAO Ningning | CHN |
2 | ??? | 1393 | Tommy URHAUG | NOR |
3 | ??? | 1335 | Nicolas SAVANT-AIRA | FRA |
{tab-heren=Klasse 6}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1657 | Alvaro VALERA | ESP |
2 | ??? | 1433 | Rungroj THAINIYOM | THA |
3 | ??? | 1431 | Peter ROSENMEIER | DEN |
{tab-heren=Klasse 7}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1573 | William BAYLEY | GBR |
2 | ??? | 1548 | Mykhaylo POPOV | UKR |
3 | ??? | 1535 | Jordi MORALES | ESP |
Nederlanders | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
9 | ??? | 1436 | Jean-Paul MONTANUS | |
30 | ??? | 1216 | Walter DE LEEUW | |
40 | ??? | 1164 | Hans SPEEK |
{tab-heren=Klasse 8}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1694 | YE Chaoqun | CHN |
2 | ??? | 1641 | Marc LEDOUX | BEL |
3 | ??? | 1640 | SUN Churen | CHN |
Nederlanders | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
48 | ??? | 1149 | Arno VAN DAATSELAAR |
{tab-heren=Klasse 9}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1834 | MA Lin | CHN |
2 | ??? | 1806 | Stanislaw FRACZYK | AUT |
3 | ??? | 1736 | Yuriy SHCHEPANSKYY | UKR |
Nederlanders | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
4 | ??? | 1721 | Gerben LAST | |
18 | ??? | 1527 | Tonnie HEIJNEN | |
20 | ??? | 1494 | Ronald VIJVERBERG | |
40 | ??? | 1330 | Bart VAN DER ZANDEN | |
52 | ??? | 1234 | Max VAN AMERONGEN |
{tab-heren=Klasse 10}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1864 | GE Yang | CHN |
2 | ??? | 1821 | Jose Manuel RUIZ | ESP |
3 | ??? | 1790 | David JACOBS | INA |
Nederlanders | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
26 | ??? | 1508 | Bas HERGELINK |
{/tabs}
{tab=Dames}
{tab-dames=Klasse 1}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1134 | Dorota BUCLAW | POL |
2 | ??? | 1072 | Maha BARGOUTHI | JOR |
3 | ??? | 917 | Narges KHAZAEI | IRI |
{tab-dames=Klasse 2}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1248 | LIU Jing | CHN |
2 | ??? | 1228 | Pamela PEZZUTTO | ITA |
3 | ??? | 1159 | Nadezda PUSHPASHEVA | RUS |
{tab-dames=Klasse 3}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1416 | LI Qian | CHN |
2 | ??? | 1392 | Anna-Carin AHLQUIST | SWE |
3 | ??? | 1340 | Alena KANOVA | SVK |
Nederlanders | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
24 | ??? | 1099 | Jolanda PAARDEKAM |
{tab-dames=Klasse 4}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1456 | ZHOU Ying | CHN |
2 | ??? | 1387 | MOON Sung Hye | KOR |
3 | ??? | 1372 | ZHANG Miao | CHN |
{tab-dames=Klasse 5}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1511 | ZHANG Bian | CHN |
2 | ??? | 1490 | GU Gai | CHN |
3 | ??? | 1404 | Khetam ABUAWAD | JOR |
{tab-dames=Klasse 6}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1289 | Yuliya KLYMENKO | UKR |
2 | ??? | 1259 | Antonina KHODZYNSKA | UKR |
3 | ??? | 1234 | Stephanie GREBE | GER |
{tab-dames=Klasse 7}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1456 | Kelly VAN ZON | NED |
2 | ??? | 1375 | Viktoriia SAFONOVA | UKR |
3 | ??? | 1364 | Kubra OCSOY | TUR |
Nederlanders | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1456 | Kelly VAN ZON | |
5 | ??? | 1245 | Wendy SCHRIJVER |
{tab-dames=Klasse 8}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1614 | Thu KAMKASOMPHOU | FRA |
2 | ??? | 1516 | MAO Jingdian | CHN |
3 | ??? | 1429 | Olga BARBUSOVA | SVK |
{tab-dames=Klasse 9}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1708 | LEI Lina | CHN |
2 | ??? | 1665 | LIU Meili | CHN |
3 | ??? | 1607 | Neslihan KAVAS | TUR |
Nederlanders | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
10 | ??? | 1270 | Danielle DE JONG |
{tab-dames=Klasse 10}
Top 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | ??? | 1809 | Natalia PARTYKA | POL |
2 | ??? | 1728 | FAN Lei | CHN |
3 | ??? | 1664 | HOU Chunxiao | CHN |
Nederlanders | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
11 | ??? | 1434 | Anthira VAN WENSVEEN |
{/tabs}
{/tabs}