Joo Se Hyuk verzilvert tweede plaats in Slovenië met zesde plaats
De voorbije januarimaand betekende het begin van de ITTF World Tour 2012. Met twee tornooien in Hongarije en Slovenië meteen een druk programma voor de internationale spelers. Aan de top wijzigt er echter weinig. Ma Long en Ding Ning blijven het hoge woord voeren.
Binnen de top twintig bij de dames verandert er nauwelijks iets. De jonge Japanse Kasumi Ishikawa rukt wel verder op naar de top en staat nu zevende. Li Jiao ziet haar deelname in Slovenië beloond met een plaatsje winst en staat nu zeventiende. Ze blijft echter de tweede beste Europese na de Duitse Wu Jiaduo, die plaats zestien bezet.
Li Jie moet een plaatsje inboeten (32ste). Linda Creemers en Britt Eerland zien een goede januarimaand beloond met een klim op de wereldranglijst. Linda staat als vierde Nederlandse op de 145ste plaats (+13) en Britt stijgt naar plaats 168 (+14). Elena en Yana Timina hadden het moeilijker deze maand en zakken enkele plaatsen.
Ook bij de heren zijn er weinig wijzigingen. De Zuid-Koreaan Joo Se Hyuk ziet zijn zilveren medaille in Hongarije wel beloond met twee plaatsen winst: hij staat nu zesde. Boven hem behouden alle spelers hun plek van vorige maand. De Duitser Patrick Baum maakt zijn herintrede in de top twintig en stoot zo Michael Maze, die inactief bleef in januari, naar de 21ste plaats.
Van de drie heren die de voorbije maand op internationaal niveau zijn aangetreden, weet enkel Ewout Oostwouder dit om te zetten in een stijging op de wereldranglijst: hij prijkt nu op plaats 750 (-17). Casper ter Lüün en Chung Wai-Lung moeten enkele plaatsen vrijgeven.
{tab=Heren}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2993 | MA Long | CHN |
2 | << | 2932 | ZHANG Jike | CHN |
3 | << | 2818 | WANG Hao | CHN |
4 | << | 2702 | BOLL Timo | GER |
5 | << | 2682 | XU Xin | CHN |
6 | 8 | 2669 | JOO Se Hyuk | KOR |
7 | << | 2649 | MA Lin | CHN |
8 | 6 | 2640 | WANG Liqin | CHN |
9 | << | 2574 | MIZUTANI Jun | JPN |
10 | << | 2524 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
11 | << | 2482 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
12 | << | 2470 | CHEN Qi | CHN |
13 | 14 | 2445 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
14 | 13 | 2440 | OH Sang Eun | KOR |
15 | << | 2408 | RYU Seung Min | KOR |
16 | << | 2358 | KISHIKAWA Seiya | JPN |
17 | 18 | 2345 | HAO Shuai | CHN |
18 | 17 | 2264 | GAO Ning | SIN |
19 | 21 | 2256 | BAUM Patrick | GER |
20 | 19 | 2240 | MATTENET Adrien | FRA |
{tab=Nederlandse heren}
Nederlandse Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
340 | 334 | 1494 | DE BOER Michel | |
357 | 351 | 1472 | WIJERS Barry | |
468 | 463 | 1346 | SLIEPEN Daan | |
483 | 467 | 1330 | TER LUUN Casper | |
485 | 472 | 1329 | CHUNG Wai-Lung | |
671 | 629 | 1176 | DEVRIES Boris | |
697 | 688 | 1157 | DE VRIES Martijn | |
750 | 767 | 1106 | OOSTWOUDER Ewout | |
774 | 768 | 1092 | HAGERAATS Koen | |
823 | 818 | 1057 | LEPPERS Pepijn | |
933 | 927 | 988 | TROMER Laurens | |
952 | 945 | 974 | OEIJ Patrick | |
999 | 994 | 939 | GOMMERS Rajko | |
1049 | 1046 | 902 | KHATCHANOV Martin | |
1314 | 1308 | 688 | HERGELINK Bas |
{tab=Dames}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3079 | DING Ning | CHN |
2 | 4 | 2983 | LIU Shiwen | CHN |
3 | << | 2956 | GUO Yan | CHN |
4 | 2 | 2931 | LI Xiaoxia | CHN |
5 | << | 2780 | FENG Tianwei | SIN |
6 | << | 2751 | GUO Yue | CHN |
7 | 8 | 2738 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
8 | 7 | 2725 | WANG Yuegu | SIN |
9 | << | 2678 | FUKUHARA Ai | JPN |
10 | 11 | 2672 | WU Yang | CHN |
11 | 12 | 2622 | HIRANO Sayaka | JPN |
12 | 10 | 2615 | TIE Yana | HKG |
13 | 15 | 2560 | FAN Ying | CHN |
14 | << | 2559 | LI Jiawei | SIN |
15 | 13 | 2558 | JIANG Huajun | HKG |
16 | << | 2522 | WU Jiaduo | GER |
17 | 18 | 2505 | LI Jiao | NED |
18 | 17 | 2497 | KIM Kyung Ah | KOR |
19 | 20 | 2492 | WEN Jia | CHN |
20 | 18 | 2486 | FENG Yalan | CHN |
{tab=Nederlandse Dames}
Nederlandse dames | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
17 | 18 | 2505 | LI Jiao | |
32 | 31 | 2377 | LI Jie | |
99 | 95 | 2103 | TIMINA Elena | |
145 | 158 | 1987 | CREEMERS Linda | |
168 | 182 | 1939 | EERLAND Britt | |
206 | 190 | 1858 | TIMINA Yana | |
468 | 460 | 1527 | BARENDREGT Alice | |
506 | 500 | 1498 | ZETSEN Nicky | |
519 | 511 | 1492 | POSTHUMA Monique | |
523 | 515 | 1487 | DIEKER Suzanne | |
584 | 577 | 1432 | VERMAAS Kim | |
610 | 602 | 1412 | OVERBEEKE Dianne | |
818 | 816 | 1224 | VAN DUIN Rianne | |
881 | 880 | 1167 | EERLAND Nikki | |
927 | 928 | 1121 | BIERDRAGER Melanie | |
1011 | 1012 | 1033 | VAN DER KAMP Marieke | |
1149 | 1154 | 790 | BOURS Melissa | |
--- | 257 | 1766 | NOUWEN Carla |
{/tabs}