De NTTB heeft op nieuwjaarsdag de nieuwe ranglijsten bekend gemaakt.
De NTTB heeft op nieuwjaarsdag de nieuwe ranglijsten bekend gemaakt. Gudmundur Stephensen en Li Jiao behouden daarbij hun koppositie.
Achter hen zijn wel een aantal verschuivingen te noteren. Martijn de Vries moet zijn koppositie bij Wijzenbeek Westa opnieuw afstaan aan Daan Sliepen. Jonah Kahn staat, dankzij zeven plaatsen winst, op de derde plaats. Boris de Vries zakt, ondanks winst op de Masters, naar plaats tien.
Bij de dames zijn twee nieuwkomers te noteren: Hong Yu Chen (Heerlen) stormt de lijst binnen op de zevende plaats; Monique Posthuma (Smash '70) maakt haar herintrede op plaats 21. Linda Creemers wint, mede dankzij haar uitstekende Masters, een plaatsje en staat nu derde. Britt Eerland zakt naar de negende plaats. Demelsa Basie (FvT) maakt de grootste sprong: zij klimt van plaats 53 naar de 39ste plek.
{tab=Heren}
Heren (top 50) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Vereniging |
1 | << | 98.67 | STEPHENSEN Gudmundur | Enjoy&Deploy Zoetermeer |
2 | << | 84.30 | SLIEPEN Daan | Wijzenbeek Westa |
3 | 10 | 80.92 | KAHN Jonah | Scylla |
4 | 2 | 79.96 | TER LÜÜN Casper | PayPro.nl DTK '70 |
5 | 4 | 79.29 | DE VRIES Martijn | Wijzenbeek Westa |
6 | << | 78.40 | DE BOER Michel | Scyedam |
7 | 8 | 75.88 | WIJERS Barry | AA-Drink FvT |
8 | 7 | 74.26 | LIU Qiang | Wijzenbeek Westa |
9 | 13 | 72.78 | CHUNG Wai-Lung | DTS |
10 | 5 | 72.69 | DE VRIES Boris | Enjoy&Deploy Zoetermeer |
11 | << | 70.70 | VAN DER LEE Nathan | Enjoy&Deploy Zoetermeer |
12 | 12 | 69.27 | EGEHOLT Carsten | PayPro.nl DTK '70 |
13 | 15 | 65.31 | BOSMAN Jelle | Smash '70 |
14 | 9 | 64.55 | LEPPERS Pepijn | PayPro.nl DTK '70 |
15 | 17 | 64.36 | OOSTWOUDER Ewout | Smash '70 |
16 | 22 | 62.60 | DE BRUIJN Merijn | Pecos |
17 | 19 | 62.47 | ANRAN Tan | Pecos |
18 | 16 | 62.43 | DE GROOT Gamal | Smash '70 |
19 | 14 | 62.40 | BAKKER Gerard | Scylla |
20 | 18 | 60.24 | VAN DER HEIJDEN Robert-Jan | TT Zwolle |
21 | << | 60.00 | BENIT Thomas | Scylla |
22 | 28 | 59.87 | GOMMERS Rajko | Scyedam |
23 | << | 59.47 | XU Changyu | Avanti |
24 | 25 | 59.15 | HOLLAK Frank | Dordrecht |
25 | 27 | 59.14 | TROMER Laurens | AA-Drink FvT |
26 | 24 | 58.88 | GREUP Steffen | Avanti |
27 | 29 | 58.26 | SMAJIC Nerman | Scyedam |
28 | 34 | 57.82 | GROENEWOLD Martin | Avanti |
29 | 35 | 57.60 | KHATCHANOV Martin | AA-Drink FvT |
30 | 31 | 56.89 | BASTIAANSEN Jeroen | Scyedam |
31 | --- | 56.87 | VAN DE LEUR Martijn | Unicum |
32 | 45 | 56.67 | FRANSSEN Bob | Wijzenbeek Westa |
33 | 20 | 56.48 | OEIJ Patrick | AA-Drink FvT |
34 | 30 | 56.12 | VERWEIJ Peter | PayPro.nl DTK '70 |
35 | 33 | 55.97 | WATERREUS René | Scyedam |
36 | 26 | 55.92 | GOESSENS Simon | Scylla |
37 | 40 | 55.61 | VERHULST Jos | JCV |
38 | 39 | 55.35 | LANGEVELD Thijs | Charybdis |
39 | 32 | 55.31 | KOBES Gert | TT Zwolle |
40 | 38 | 55.22 | HAGERAATS Koen | Smash '70 |
41 | 37 | 55.02 | LAST Gergeb | TT Zwolle |
42 | << | 54.46 | BLOM Vincent | Avanti |
43 | << | 54.44 | SCOTT John | Tempo Team |
44 | 46 | 54.05 | ALSEMGEEST Mitchell | Dordrecht |
45 | 36 | 53.25 | VAN ELFEREN Marco | Disnierats |
46 | 44 | 54.05 | BOUTE Frank | Arnemuiden |
47 | 41 | 52.67 | DE HOOP Jochem | Scyedam |
48 | 49 | 52.07 | VAN DER MEYDEN Marco | Scyedam |
49 | 60 | 51.95 | VAN GEMERT Pascal | TTCV Herwaarden |
50 | 51 | 51.85 | RENGENHART Frank | Hilversum |
{tab=Dames}
Dames (top 50) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 76.22 | LI Jiao | Enjoy&Deploy Zoetermeer |
2 | << | 61.62 | LI Jie | Lybrae Consultants Heerlen |
3 | 4 | 56.19 | CREEMERS Linda | Lybrae Consultants Heerlen |
4 | 3 | 56.01 | TIMINA Elena | Persoonlijk lid |
5 | < | 58.88 | TIMINA Yana | Amsterdam '78 |
6 | 7 | 55.85 | DAI Jia | Scylla |
7 | --- | 55.23 | HONG Yu Chen | Lybrae Consultants Heerlen |
8 | 9 | 51.67 | GOGORITA Ana | Dozy Den Helder Nordkop |
9 | 6 | 49.21 | EERLAND Britt | Scyedam |
10 | 8 | 47.71 | SUN Li Nan | Hotak '68 |
11 | 10 | 47.14 | ZETSEN Nicky | Wilms Pallets Westa |
12 | 11 | 46.43 | BARENDREGT Alice | Smash '70 |
13 | 12 | 44.09 | ZHANG Yun | Dozy Den Helder Noordkop |
14 | 15 | 42.60 | VERMAAS Kim | Scylla |
15 | 16 | 41.59 | OVERBEEKE Dianne | Hotak '68 |
16 | 14 | 41.55 | VONK Brenda | SKF |
17 | 13 | 40.26 | TING Jie | Lybrae Consultants Heerlen |
18 | 22 | 39.92 | DE KLERK Simone | SAR Neckerman.com |
19 | << | 39.88 | HOP Heleen | Amsterdam '78 |
20 | 17 | 39.87 | DIEKER Suzanne | SKF |
21 | --- | 39.86 | POSTHUMA Monique | Smash '70 |
22 | 20 | 39.11 | COHEN Tali | HJMusic.nl |
23 | 18 | 38.14 | HOF Cathry | HJMusic.nl |
24 | << | 38.09 | 'T HOOFT Kimberly | Hotak '68 |
25 | 21 | 37.82 | DOCTER Susanne | Smash '70 |
26 | 25 | 37.55 | EERLAND Nikki | Scyedam |
27 | 23 | 37.11 | KAHN Vanja | Amsterdam '78 |
28 | 26 | 35.87 | VAN DUIN Rianne | Dozy Den Helder Nordkop |
29 | 27 | 34.71 | STAPS Marlotte | Irene |
30 | 28 | 34.54 | HOLTERMAN Mariette | Smash '70 |
31 | 30 | 34.31 | HENDRIKS Guusje | Hilversum |
32 | 31 | 34.20 | VAN DIJK Tessa | Amsterdam '78 |
33 | 29 | 34.13 | LANGEVELD Christa | Scylla |
34 | << | 33.52 | DE HOOP Jacintha | AA-Drink FvT |
35 | << | 33.39 | WATERREUS Jolanda | 33.39 |
36 | 33 | 33.21 | BIERDRAGER Melanie | De Treffers |
37 | 36 | 33.20 | MULDERIJ Heleen | Dedemsvaart |
38 | 37 | 32.42 | BOONSTRA Karin | HJMusic.nl |
39 | 53 | 32.01 | BASIE Demelsa | AA-Drink FvT |
40 | --- | 31.99 | Wensveen Anthira | Scyedam |
41 | 43 | 31.66 | WINKES Barbara | 31.66 |
42 | 39 | 31.57 | SCHOONBROOD Charell | SKF |
43 | 46 | 31.26 | HEIJNEN Kirsten | HJMusic.nl |
44 | 45 | 30.92 | VAN LONDEN Jolanda | ATC Nijmegen |
45 | 42 | 30.79 | APPELS Annewyke | SKF |
46 | 41 | 30.71 | OEIJ Jasminka | AA-Drink FvT |
47 | << | 30.64 | PREUTER Linsey | Effekt '74 |
48 | 56 | 30.59 | DE HOOP Sanne | AA-Drink FvT |
49 | << | 30.58 | SMITH Patricia | Scyedam |
50 | << | 30.33 | MARTENS Carlien | ATC Nijmegen |
{/tabs}