Oekraïense in vijf games duidelijk te sterk voor Limburgse
Na Britt Eerland is nu ook Linda Creemers uitgeschakeld voor de individuele competitie van de Europese Kampioenschappen.
In het Deense Herning moest Creemers zich in vijf games gewonnen geven tegen Margaryta Pesotska. De Oekraïense was in vier van de vijf games overduidelijk de betere. De Limburgse kon enkel in de derde game meegaan, maar moest zelfs toen twee gamepoints wegwerken vooraleer ze haar eigen tweede kans kon afwerken.
{tab=Enkel}
{tab-enkel=Li Jie}
1ste ronde | Alina ARLOUSKAYA | 19/10 - 12u30 |
{tab-enkel=Linda Creemers|active}
Kwalificatiegroep 10 | Marte GRUTLE AASEBO | 3 - 1 | -13, 7, 4, 2 |
Egle SADIKOVIC | 3 - 0 | 6, 4, 8 | |
Hana MATELOVA | 2 - 3 | 8, -8, 8, -5, -11 | |
Testwedstrijd | Nicole TROSMAN | 3 - 1 | -8, 3, 8, 4 |
1ste ronde | Margaryta PESOTSKA | 1 - 4 | -4, -5, 11, -4, -5 |
{tab-enkel=Britt Eerland}
Kwalificatiegroep 14 | Chiara COLANTONI | 3 - 0 | 5, 6, 5 |
Katarzyna GRZYBOWSKA | 2 - 3 | 7, 4, -9, -7, -10 | |
Sibel REMZI | 3 - 0 | 6, 2, 4 | |
1ste ronde | Natalia PARTYKA | 0 - 4 | -11, -7, -3, -5 |
{/tabs}
{tab=Dubbel}
{tab-dubbel=Creemers/Stefanska}
Kwalificatiegroep 5 | Petrova/Tsistjakova | 3 - 0 | 6, 7, 9 |
Agerholm/Todorovic | 2 - 3 | 8, -6, 10, -6, -11 | |
1ste ronde | Dodean / Samara | 0 - 3 | -7, -6, -6 |
{tab-dubbel=Eerland/Madarasz|active}
Kwalificatiegroep 8 | Angelova/Kasabova | 3 - 1 | 2, 0, -4, 9 |
Gonderinger/Sadikovic | 3 - 1 | -8, 6, 9, 5 | |
1ste ronde | Ekholm/Feher | 3 - 1 | 9, 5, -2, 10 |
2de ronde | Ridolfi/Stefanova | 19/10 - 16u15 |
{/tabs}
{/tabs}