Britt kon enkel goed mee in eerste game
Britt Eerland is er in het Deense Herning niet in geslaagd zich te plaatsen voor bij de 32 beste speelsters van de Euroepse Kampioenschappen.
De Poolse Natalia Partyka bleek in drie games te sterk voor het Nederlandse talent. Britt kon in de eerste game nog twee gamepoints wegwerken om er zelf een te veroveren, maar Partyka bleef koel en wist de game met 13-11 naar zich toe te trekken.
Ook in de tweede game kon Eerland een tijdje mee. Bij 7-7 maakte de Poolse echter opnieuw het verschil om nadien in de derde en vierde game Britt nog nauwelijks kansen te geven.
{tab=Enkel}
{tab-enkel=Li Jie}
1ste ronde | Alina ARLOUSKAYA | 19/10 - 12u30 |
{tab-enkel=Linda Creemers}
Kwalificatiegroep 10 | Marte GRUTLE AASEBO | 3 - 1 | -13, 7, 4, 2 |
Egle SADIKOVIC | 3 - 0 | 6, 4, 8 | |
Hana MATELOVA | 2 - 3 | 8, -8, 8, -5, -11 | |
Testwedstrijd | Nicole TROSMAN | 3 - 1 | -8, 3, 8, 4 |
1ste ronde | Margaryta PESOTSKA | 19/10 - 11u45 |
{tab-enkel=Britt Eerland|active}
Kwalificatiegroep 14 | Chiara COLANTONI | 3 - 0 | 5, 6, 5 |
Katarzyna GRZYBOWSKA | 2 - 3 | 7, 4, -9, -7, -10 | |
Sibel REMZI | 3 - 0 | 6, 2, 4 | |
1ste ronde | Natalia PARTYKA | 0 - 4 | -11, -7, -3, -5 |
{/tabs}
{tab=Dubbel}
{tab-dubbel=Creemers/Stefanska}
Kwalificatiegroep 5 | Petrova/Tsistjakova | 3 - 0 | 6, 7, 9 |
Agerholm/Todorovic | 2 - 3 | 8, -6, 10, -6, -11 | |
1ste ronde | Dodean / Samara | 0 - 3 | -7, -6, -6 |
{tab-dubbel=Eerland/Madarasz|active}
Kwalificatiegroep 8 | Angelova/Kasabova | 3 - 1 | 2, 0, -4, 9 |
Gonderinger/Sadikovic | 3 - 1 | -8, 6, 9, 5 | |
1ste ronde | Ekholm/Feher | 3 - 1 | 9, 5, -2, 10 |
2de ronde | Ridolfi/Stefanova | 19/10 - 16u15 |
{/tabs}
{/tabs}