Winst of verlies tegen Slovenie zou het verschil uitmaken tussen het teamtoernooi van het Europese jeugdkampioenschap vervolgen om de plaatsen 25-28 of om de plaatsen 29-32.
Slovenië was favoriet omdat het op papier 2 sterkere speelsters heeft. Anna Peters wist echter wel raad met de nummer 2 van de tegenstander en overtuigde met een knappe 3-0. Bijna had Fleur Hoogeveen daarna de kopvrouw van de Sloveensen te pakken; de 5e game kon ze helaas niet winnen. Het dubbel werd met 3-1 een prooi voor Anna en Fleur, waarna ook Anna met 2-3 onderuit ging tegen de kopvrouw. Onder grote druk wist Fleur daarna te overtuigen en net als Anna de nummer 2 van Slovenië te verschalken met 3-1.
Door deze knappe winst speelt Nederland morgen verder om de plaatsen 25-28, om te beginnen tegen Zwitserland.
Nederland – Slovenië 3-2 | |||
3-0 | Anna Peters (WR U15 192) | - | Nusa Kadis (WR U15 158) |
2-3 | Fleur Hoogeveen (WR U15 x) | - | Sara Tokic (WR U15 141) |
3-1 | dubbel | - | dubbel |
2-3 | Anna Peters (WR U15 192) | Sara Tokic (WR U15 141) | |
3-1 | Fleur Hoogeveen (WR U15 x) | Nusa Kadis (WR U15 158) | |
Nederland – Oostenrijk 3-1 | |||
3-0 | Anna Peters (WR U15 192) | - | Natasa Djordjevic (WR U15 313) |
0-3 | Anouk v.d. Boom (WR U15 x) | - | Kiara Segula (WR U15 197) |
3-0 | dubbel | - | dubbel |
3-0 | Anna Peters (WR U15 192) | - | Kiara Segula (WR U15 197) |
Nederland – Slowakije 0-3 | |||
1-3 | Anna Peters (WR U15 192) | - | Adriana Illasova (WR U15 168) |
2-3 | Fleur Hoogeveen (WR U15 x) | - | Dominika Wiltschkova (WR U15 81) |
1-3 | dubbel | - | dubbel |
Nederland – Schotland 3-0 | |||
3-0 | Anna Peters (WR U15 192) | - | Holly McNamara (WR U15 x) |
3-0 | Fleur Hoogeveen (WR U15 x) | - | J.M. Hogg (WR U15 x) |
3-0 | dubbel | - | dubbel |
Nederland – Engeland 3-1 | |||
1-3 | Anna Peters (WR U15 192) | - | Mari Baldwin (WR U15 334) |
3-0 | Fleur Hoogeveen (WR U15 x) | - | Ruby Chan (WR U15 52) |
3-1 | dubbel | - | dubbel |
3-0 | Anna Peters (WR U15 192) | - | Ruby Chan (WR U15 52) |
Nederland – Israel 3-0 | |||
3-0 | Anna Peters (WR U15 192) | - | Elinor Davidov (WR U15 x) |
3-1 | Fleur Hoogeveen (WR U15 x) | - | Margaret Bren (WR U15 254) |
3-0 | dubbel | - | dubbel |
Foto overgenomen van Rob de Ruiter.