Met een nieuwe reeks toernooien in het kader van de ITTF World Tour 2013 is het best interessant om eens te kijken wie er tot nu toe kans maakt op de Grand Finals in Dubai.
Van 9 tot 12 januari 2014 zal de grote finale plaatsvinden in dit emiraat met zestien individuele spelers, acht dubbels en acht beloften. De spelers/dubbels met het hoogst aantal punten, maar met een bijkomende beperking van een minimum aantal deelnames aan de ITTF World Tour, strijden dan om een prijzenpot van meer dan 1 miljoen dollar.
Li Jiao staat dicht bij een selectie met een voorlopige twaalfde plaats bij de vrouwen. Zij hoeft nog aan een toernooi deel te nemen (de voorwaarde is minimum vijf deelnames) en zich bij de beste zestien te handhaven om naar Dubai te mogen afreizen.
{tab=Heren}
{tab-heren=Top 16}
Top 16 (+ geplaatste spelers) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | 1150 | 5 | 1 | MA Long | CHN | |
2 | 575 | 5 | 1 | XU Xin | CHN | |
3 | NNG | 513 | 3 | 3 | Masato SHIONO | JPN |
4 | 395 | 5 | 2 | ZHANG Jike | CHN | |
5 | 369 | 5 | 1 | WANG Hao | CHN | |
6 | 315 | 7 | 2 | Abdel-Kader SALIFOU | FRA | |
7 | 313 | 5 | 1 | YAN An | CHN | |
8 | NNG | 209 | 2 | 2 | FANG Bo | CHN |
9 | NNG | 189 | 4 | 1 | Dimitrij OCTCHAROV | GER |
10 | 169 | 5 | 2 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | |
11 | NNG | 150 | 1 | 1 | XU Chenhao | CHN |
12 | 133 | 6 | 3 | Cazuo MATSUMOTO | BRA | |
13 | NNG | 126 | 3 | 1 | Koki NIWA | JPN |
14 | NNG | 119 | 2 | 2 | HAO Shuai | CHN |
15 | NNG | 118 | 4 | 1 | KIM Minseok | KOR |
16 | NNG | 114 | 3 | 2 | Eugene WANG | CAN |
19 | 104 | 5 | 1 | GAO Ning | SIN | |
22 | 95 | 5 | 2 | Taku TAKAKIWA | JPN | |
24 | 84 | 6 | 3 | Gustavo TSUBOI | JPN | |
25 | 79 | 6 | 1 | ZHAN Jian | SIN | |
27 | 70 | 6 | 2 | Kazuhiro CHAN | JPN | |
29 | 68 | 5 | 1 | TANG Peng | HKG | |
30 | 66 | 5 | 2 | Patrick FRANZISKA | GER | |
31 | 64 | 6 | 2 | Kamal ACHANTA | IND |
{tab-heren=Nederlanders}
Nederlandse heren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
224 | NNG | 5 | 2 | 1 | Ewout OOSTWOUDER | NED |
244 | NNG | 3 | 3 | 1 | Borna KOVAC | NED |
325 | NNG | 2 | 1 | 1 | Rajko GOMMERS | NED |
NNG | 2 | 1 | 1 | Laurens TROMER | NED | |
404 | NNG | 0 | 1 | 1 | Koen HAGERAATS | NED |
{/tabs}
{tab=Dames}
{tab-dames=Top 16}
Top 16 (+ geplaatste spelers) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | NNG | 675 | 4 | 1 | LIU Shiwen | CHN |
2 | NNG | 650 | 4 | 2 | DING Ning | CHN |
3 | NNG | 513 | 4 | 2 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | NNG | 363 | 4 | 1 | Ai FUKUHARA | JPN |
5 | NNG | 344 | 3 | 2 | CHENG Meng | CHN |
6 | 277 | 5 | 1 | FENG Tianwei | SIN | |
7 | NNG | 266 | 4 | 1 | SEO Hyowon | KOR |
8 | NNG | 263 | 4 | 2 | Viktoria PAVLOVICH | BLR |
9 | 235 | 5 | 2 | Kasumi ISHIKAWA | JPN | |
10 | NNG | 213 | 4 | 2 | ZHU Yuling | CHN |
11 | 170 | 5 | 3 | Elizabeta SAMARA | ROU | |
12 | 163 | 6 | 2 | JIANG Huajun | HKG | |
NNG | 163 | 4 | 2 | LI Jiao | NED | |
14 | NNG | 150 | 1 | 1 | GUO Yan | CHN |
NNG | 150 | 1 | 1 | MOON Hyunjung | KOR | |
16 | 133 | 6 | 2 | CHENG I-Ching | TPE | |
19 | 117 | 6 | 1 | JEON Jihee | KOR | |
21 | 113 | 5 | 1 | SEOK Hajung | KOR | |
23 | 106 | 6 | 2 | LEE Ho Ching | HKG | |
28 | 85 | 5 | 2 | SHAN Xiaona | GER | |
29 | 82 | 5 | 2 | Amelie SOLJA | AUT | |
34 | 75 | 5 | 2 | Yuki NONAKA | JPN | |
36 | 70 | 6 | 2 | HUANG Yi-Hua | TPE | |
37 | 67 | 6 | 2 | Alexandra PRIVALOVA | BLR | |
38 | 66 | 5 | 3 | Irina ERMAKOVA | RUS | |
42 | 57 | 6 | 1 | YU Mengyu | SIN | |
43 | 55 | 5 | 2 | Ankita DAS | IND |
{tab-dames=Nederlanders}
Nederlandse dames | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
12 | NNG | 163 | 4 | 2 | LI Jiao | NED |
71 | NNG | 31 | 3 | 1 | Linda CREEMERS | NED |
275 | NNG | 0 | 1 | 1 | Britt EERLAND | NED |
NNG | 0 | 1 | 1 | Yana TIMINA | NED | |
NNG | 0 | 1 | 1 | Rianne VAN DUIN | NED | |
NNG | 0 | 2 | 1 | Suzanne DIEKER | NED | |
NNG | 0 | 1 | 1 | Alice BARENDREGT | NED |
{/tabs}
{tab=Heren Dubbel}
{tab-dubbelh=Top 8}
Top 8 (+ geplaatste koppels) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | NNG | 319 | 2 | 1 | Jin UEDA / Maharu YOSHIMURA | JPN |
5 | 301 | 5 | 1 | GAO Ning / LI Hu | SIN | |
3 | NNG | 300 | 1 | 1 | Timo BOLL / MA Long | GER/CHN |
NNG | 300 | 1 | 1 | WANG Hao / YAN An | CHN | |
NNG | 300 | 1 | 1 | XU Xin / YAN An | CHN | |
NNG | 300 | 2 | 1 | MA Long / ZHANG Jike | CHN | |
NNG | 300 | 1 | 1 | MA Long / XU Xin | CHN | |
NNG | 300 | 2 | 1 | Kenta MATSUDAIRA / Koki NIWA | JPN | |
9 | 213 | 4 | 1 | YANG Zi / ZHAN Jian | SIN | |
12 | 170 | 4 | 1 | CHEN Chien-An / CHUANG Chih-Yuan | TPE | |
16 | 133 | 4 | 1 | Kristian KARLSSON / Mattias KARLSSON | SWE | |
17 | 120 | 5 | 2 | Alexey LIVENTSOV / Mikhail PAIKOV | RUS | |
34 | 38 | 4 | 1 | Harmeet DESAI / Soumyahit GHOSH | IND | |
69 | 13 | 4 | 2 | Romain LORENTZ / Quentin ROBINOT | FRA |
{tab-dubbelh=Nederlanders}
Nederlandse heren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
80 | NNG | 0 | 1 | 1 | Borna KOVAC / Omri BEN ARI | NED / ISR |
NNG | 0 | 1 | 1 | Borna KOVAC / Stanislav GOLOVANOV | NED / BUL |
{/tabs}
{tab=Dames Dubbel}
{tab-dubbeld=Top 8}
Top 8 (+ geplaatste koppels) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | 875 | 4 | 2 | DING Ning / LI Xiaoxia | CHN | |
2 | NNG | 475 | 3 | 2 | CHEN Meng / ZHU Yuling | CHN |
3 | 332 | 6 | 2 | CHENG I-Ching / HUANG Yi-Hua | TPE | |
4 | NNG | 300 | 1 | 1 | GUO Yue / LIU Shiwen | CHN |
NNG | 300 | 1 | 1 | GU YUTING / ZHOU Xintong | CHN | |
6 | NNG | 238 | 3 | 2 | Kasumi ISHIKAWA / Misaki MORIZONO | JPN |
NNG | 238 | 2 | 1 | PARK Youngsook / YANG Haeun | KOR | |
8 | NNG | 213 | 3 | 2 | Zhenqi BARTHEL / SHAN Xiaona | GER |
11 | 157 | 4 | 2 | JIANG Huajun / LEE Ho Ching | HKG | |
12 | 151 | 5 | 1 | Miu HIRANO / Mima ITO | JPN | |
15 | 145 | 5 | 1 | FENG Tianwei / YU Mengyu | SIN | |
23 | 70 | 5 | 1 | LIN Ye / ZHOU Yihan | SIN | |
24 | 64 | 4 | 2 | Sofia POLCANOVA / Amelie SOLJA | AUT | |
26 | 57 | 4 | 2 | Yui Hamamoto / Miyu KATO | JPN |
{tab-dubbeld=Nederlanders}
Nederlandse dames | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
9 | NNG | 200 | 1 | 1 | LI Jiao / Linda CREEMERS | NED |
48 | NNG | 19 | 1 | 1 | LI Jiao / WU Yue | NED / USA |
NNG | 19 | 1 | 1 | LI Jiao / HU Melek | NED / TUR | |
71 | NNG | 13 | 1 | 1 | Yana TIMINA / Alexandra PRIVALOVA | NED |
NNG | 0 | 1 | 1 | LI Jiao / LI Fen | NED / SWE | |
NNG | 0 | 1 | 1 | Britt EERLAND / Linda CREEMERS | NED |
{/tabs}
{tab=Jongens U21}
{tab-beloftenh=Top 8}
Top 8 (+ geplaatste spelers) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | 500 | 4 | 2 | Maharu YOSHIMURA | JPN | |
2 | 494 | 5 | 2 | Patrick FRANZISKA | GER | |
3 | NNG | 445 | 5 | 1 | Masataka MORIZONO | JPN |
4 | NNG | 300 | 1 | 1 | XU Chenhao | CHN |
NNG | 300 | 1 | 1 | FAN Zhendong | CHN | |
6 | 282 | 5 | 2 | HUNG Tzu-Hsiang | TPE | |
7 | 281 | 7 | 3 | Julien INDEHERBERG | BEL | |
8 | NNG | 275 | 2 | 2 | Masaki YOSHIDA | JPN |
11 | 232 | 5 | 2 | Jonathan GROTH | DEN | |
14 | 141 | 7 | 2 | Asuka SAKAI | JPN | |
15 | 138 | 4 | 2 | Soumyajit GHOSH | IND | |
16 | 135 | 4 | 2 | Thomas LE BRETON | FRA |
{tab-beloftenh=Nederlanders}
Nederlandse heren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
106 | NNG | 6 | 2 | 1 | Ewout OOSTWOUDER | NED |
150 | NNG | 3 | 1 | 1 | Rajko GOMMERS | NED |
165 | NNG | 0 | 1 | 1 | Koen HAGERAATS | NED |
NNG | 0 | 1 | 1 | Laurens TROMER | NED |
{/tabs}
{tab=Meisjes U21}
{tab-beloftend=Top 8}
Top 8 (+ geplaatste spelers) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | 495 | 6 | 2 | NG Wing Nam | HKG | |
2 | 413 | 5 | 3 | Petrissa SOLJA | GER | |
3 | 338 | 4 | 2 | Misaki MORIZONO | JPN | |
4 | NNG | 306 | 2 | 1 | YANG Haeun | KOR |
5 | NNG | 300 | 1 | 1 | CHE Xiaoxi | CHN |
6 | 282 | 6 | 2 | Shiho MATSUDAIRA | JPN | |
7 | 238 | 6 | 2 | Miyu KATO | JPN | |
8 | 225 | 4 | 2 | YOO Eunchong | KOR | |
9 | 219 | 6 | 2 | Yui HAMAMOTO | JPN | |
11 | 194 | 6 | 3 | Yana NOSKOVA | RUS |
{tab-beloftend=Nederlanders}
Nederlandse meisjes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
57 | NNG | 25 | 1 | 1 | Britt EERLAND | NED |
159 | NNG | 0 | 1 | 1 | Rianne VAN DUIN | NED |
NNG | 0 | 1 | 1 | Suzanne DIEKER | NED | |
NNG | 0 | 1 | 1 | Alice BARENDREGT | NED |
{/tabs}
{/tabs}