Van Duin verliest twee maal van Bernadette Szocs
De Nederlandse meisjes junioren hebben geen nieuwe stunt kunnen neerzetten tijdens de Wereldkampioenschappen voor Junioren 2012 in het Indische Hyderabad.
Britt Eerland wist zich individueel wel te plaatsen voor de tweede ronde van de hoofdtabel door in vier games te winnen van thuisspeelster Tennison, die in de groepsfase nog beter was dan Alice Barendregt. De loting was haar echter niet gunstig gezind. In de tweede ronde stond de Chinese Liu Gaoyang tegenover haar aan tafel. Het nummer drie van het toernooi stond Britt geen enkele game toe.
Rianne van Duin kwam in de eerste ronde uit tegen de Roemeense Bernadette Szocs. De regerend Europese Juniorkampioene won na een nipte eerste game de volgende drie games met ruim verschil.
Ook in het dubbelspel moest Van Duin, aan de zijde van Kim Vermaas, het onderspit delven tegen de Roemeense. Samen met haar landgenote Ciobanu gaf Bernadette maximaal vijf punten per game weg aan het Nederlandse duo.
Eerland en Barendregt behaalden de tweede ronde van het dubbelspel wel na een fel bevochten zege tegen het Hongkongse duo Lam Yee Lok / Soo Wai Yam Minnie. In de tweede ronde stonden de Chinezen Gu Yuting en Shu Yuling echter klaar. Britt en Alice konden in elke game maximaal zes punten veroveren.
{tab=Enkelspel}
{tab-enkel=Eerland}
Kwalificatiegroep 1 | Karina HAYAMA | 4 - 0 | 6, 8, 5, 7 |
Kristyna STEFCOVA | 4 - 2 | 7, -9, 9, -9, 7, 9 | |
1ste ronde | Reeth TENNISON | 4 - 0 | 10, 9, 7, 8 |
2de ronde | LIU Gaoyang | 0 - 4 | -7, -8, -9, -5 |
{tab-enkel=Vermaas}
Kwalificatiegroep 2 | Miyu KATO | 0 - 4 | -6, -6, -5, -4 |
Reeth TENNISON | 0 - 4 | -12, -3, -6, -6 |
{tab-enkel=Barendregt}
Kwalificatiegroep 3 | LI Ching Wan | 0 - 4 | -6, -8, -4, -4 |
Ayhika MUKHERJEE | 2 - 4 | -6, -3, 4, -3, 11, -7 |
{tab-enkel=Van Duin}
Kwalificatiegroep 7 | Lea RAKOVAC | 0 - 4 | 4, 5, 7, 5 |
Maryia KUCHUK | 4 - 2 | 7, -9, 9, 8, -6, 8 | |
1ste ronde | Bernadette SZOCS | 0 - 4 | -9, -5, -6, -4 |
{/tabs}
{tab=Dubbel}
{tab-dubbel=Eerland/Barendregt}
1ste ronde | Lam / Soo | 3 - 2 | 10, -9, 7, -5, 11 |
2de ronde | GU / Zhu | 0 - 3 | -6, -4, -5 |
{tab-dubbel=Vermaas/Van Duin}
1ste ronde | Ciobanu / Szocs | 0 - 3 | -4, -4, -5 |
{/tabs}
{tab=Dubbel gemengd}
{tab-dubbelx=Eerland/Szudi}
1ste ronde | Seretti / Jazbec | 3 - 0 | 8, 4, 6 |
2de ronde | Lee / Huang | 2 - 3 | -4, -14, 9, 9, -8 |
{tab-dubbelx=Barendregt/Massarelli}
Kwalificatieronde | Lamadrid / Torres | 3 - 1 | 12, -8, 7, 7 |
1ste ronde | Chiu / Doo | 0 - 3 | -2, -8, -7 |
{tab-dubbelx=Vermaas/Tenti}
Kwalificatieronde | Tran / Wang | 3 - 0 | 8, 8, 8 |
1ste ronde | Jouti / Kumahara | 3 - 2 | -5, 7, -4, 12, 7 |
2de ronde | Dujas / Wabik | 2 - 3 | 8, 8, -6, -5, -5 |
{tab-dubbelx=Van Duin/Chew}
1ste ronde | Ecseki / Szocs | 1 - 3 | -8, 7, -8, -7 |
{/tabs}
{tab=Landencompetitie}
{tab-landen=1ste fase}
{tab-landen-1=Wales}
3 | - | 1 | Nederland | - | Wales | ||||
1 | - | 0 | Kim VERMAAS | - | Angharad PHILLIPS | 3 | - | 0 | 6, 2, 7 |
1 | - | 1 | Alice BARENDREGT | - | Charlotte CAREY | 1 | - | 3 | 5, -2, -10, -5 |
2 | - | 1 | Britt EERLAND | - | Megan PHILLIPS | 3 | - | 0 | 2, 7, 5 |
3 | - | 1 | Kim VERMAAS | - | Charlotte CAREY | 3 | - | 0 | 8, 3, 6 |
{tab-landen-1=Wit-Rusland}
2 | - | 3 | Wit-Rusland | - | Nederland | ||||
1 | - | 0 | Alina ARLOUSKAYA | - | Kim VERMAAS | 3 | - | 0 | 8, 14, 5 |
1 | - | 1 | Katsiaryna BARAVOK | - | Britt EERLAND | 1 | - | 3 | 9, -5, -9, -8 |
2 | - | 1 | Maryia KUCHUK | - | Alice BARENDREGT | 3 | - | 0 | 1, 9, 7 |
2 | - | 2 | Alina ARLOUSKAYA | - | Britt EERLAND | 1 | - | 3 | -4, -5, 6, -8 |
2 | - | 3 | Katsiaryna BARAVOK | - | Kim VERMAAS | 2 | - | 3 | 6, -6, 1, -9, -8 |
{/tabs}
{tab-landen=2de fase}
{tab-landen-2=Roemenië}
3 | - | 2 | Roemenië | - | Nederland | ||||
1 | - | 0 | Bernadette SZOCS | - | Kim VERMAAS | 3 | - | 1 | 9, 10, -9, 7 |
1 | - | 1 | Irina CIOBANU | - | Britt EERLAND | 0 | - | 3 | -9, -4, -8 |
2 | - | 1 | Bernadett BALINT | - | Alice BARENDREGT | 3 | - | 0 | 6, 11, 7 |
2 | - | 2 | Bernadette SZOCS | - | Britt EERLAND | 2 | - | 3 | 8, 8, -4, -6, -10 |
3 | - | 2 | Irina CIOBANU | - | Kim VERMAAS | 3 | - | 0 | 8, 4, 4 |
{tab-landen-2=USA}
2 | - | 3 | Nederland | - | USA | ||||
1 | - | 0 | Britt EERLAND | - | Prachi JHA | 3 | - | 1 | -5, 4, 6, 5 |
1 | - | 1 | Kim VERMAAS | - | Lily ZHANG | 0 | - | 3 | -7, -1, -6 |
2 | - | 1 | Alice BARENDREGT | - | Isabel CHU | 3 | - | 2 | -8, 6, -8, 8, 1 |
2 | - | 2 | Britt EERLAND | - | Lily ZHANG | 2 | - | 3 | 5, -6, -7, 4, -10 |
2 | - | 3 | Kim VERMAAS | - | Prachi JHA | 2 | - | 3 | 11, -11, 6, -3, -8 |
{/tabs}
{tab-landen=Plaatsen 9 t/m 12}
Halve finale voor plaatsen 9 t/m 12
1 | - | 3 | Nederland | - | Rusland | ||||
1 | - | 3 | Alice BARENDREGT | - | Elizaveta KHLYZOVA | 1 | - | 3 | -8, -4, 7, -5 |
0 | - | 3 | Rianne VAN DUIN | - | Anna ROSSIKHINA | 0 | - | 3 | -6, -6, -7 |
3 | - | 1 | Kim VERMAAS | - | Ekaterina GUSEVA | 3 | - | 1 | 10, 5, -4, 12 |
2 | - | 3 | Alice BARENDREGT | - | Anna ROSSIKHINA | 2 | - | 3 | 9, -10, 7, -3, -5 |
Kleine finale voor plaatsen 11 en 12
0 | - | 3 | Nederland | - | India | ||||
0 | - | 1 | Rianne VAN DUIN | - | Spoorthy KARNAM | 0 | - | 3 | -2, -8, -5 |
0 | - | 2 | Alice BARENDREGT | - | Manika BATRA | 0 | - | 3 | -5, -3, -3 |
0 | - | 3 | Kim VERMAAS | - | Sutirtha MUKHERJEE | 1 | - | 3 | -4, 6, -7, -7 |
{/tabs}
{/tabs}