Vermaas en Eerland halen tweede ronde met gelegenheidspartners
De meisjes junioren hebben tijdens de Wereldkampioenschappen voor Junioren niet kunnen stunten in het gemengd dubbelspel. Voor de vier Nederlandse deelneemsters kwam het einde vrij vroeg.
Het gemengd dubbel is altijd een bijzonder toernooi. Het staat slechts bijzonder sporadisch op het programma, waardoor er meestal onuitgegeven duo's aan tafel verschijnen. Hierdoor is het steeds moeilijk om te oordelen hoe ver een bepaald koppel kan geraken.
Twee van de vier Nederlandse duo's dienden een voorronde te spelen. Zowel Kim Vermaas als Alice Barendregt (foto) wist die met hun gelegenheidspartner te overleven. Britt Eerland en Rianne van Duin waren rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel.
Britt (met de Hongaar Szudi) en Kim (met Tenti) wisten zich bij de beste 32 koppels te plaatsen, wat echter meteen hun eindpunt was.
Morgen komen de meisjes opnieuw in actie voor de groepsfase van het enkelspel. Britt Eerland mist op een haar na een rechtstreekse plaatsing voor het hoofdtoernooi en is bijgevolg groepsfavoriet in groep 1.
{tab=Dubbel gemengd}
{tab-dubbelx=Eerland/Szudi}
1ste ronde | Seretti / Jazbec | 3 - 0 | 8, 4, 6 |
2de ronde | Lee / Huang | 2 - 3 | -4, -14, 9, 9, -8 |
{tab-dubbelx=Barendregt/Massarelli}
Kwalificatieronde | Lamadrid / Torres | 3 - 1 | 12, -8, 7, 7 |
1ste ronde | Chiu / Doo | 0 - 3 | -2, -8, -7 |
{tab-dubbelx=Vermaas/Tenti}
Kwalificatieronde | Tran / Wang | 3 - 0 | 8, 8, 8 |
1ste ronde | Jouti / Kumahara | 3 - 2 | -5, 7, -4, 12, 7 |
2de ronde | Dujas / Wabik | 2 - 3 | 8, 8, -6, -5, -5 |
{tab-dubbelx=Van Duin/Chew}
1ste ronde | Ecseki / Szocs | 1 - 3 | -8, 7, -8, -7 |
{/tabs}
{tab=Landencompetitie}
{tab-landen=1ste fase}
{tab-landen-1=Wales}
3 | - | 1 | Nederland | - | Wales | ||||
1 | - | 0 | Kim VERMAAS | - | Angharad PHILLIPS | 3 | - | 0 | 6, 2, 7 |
1 | - | 1 | Alice BARENDREGT | - | Charlotte CAREY | 1 | - | 3 | 5, -2, -10, -5 |
2 | - | 1 | Britt EERLAND | - | Megan PHILLIPS | 3 | - | 0 | 2, 7, 5 |
3 | - | 1 | Kim VERMAAS | - | Charlotte CAREY | 3 | - | 0 | 8, 3, 6 |
{tab-landen-1=Wit-Rusland}
2 | - | 3 | Wit-Rusland | - | Nederland | ||||
1 | - | 0 | Alina ARLOUSKAYA | - | Kim VERMAAS | 3 | - | 0 | 8, 14, 5 |
1 | - | 1 | Katsiaryna BARAVOK | - | Britt EERLAND | 1 | - | 3 | 9, -5, -9, -8 |
2 | - | 1 | Maryia KUCHUK | - | Alice BARENDREGT | 3 | - | 0 | 1, 9, 7 |
2 | - | 2 | Alina ARLOUSKAYA | - | Britt EERLAND | 1 | - | 3 | -4, -5, 6, -8 |
2 | - | 3 | Katsiaryna BARAVOK | - | Kim VERMAAS | 2 | - | 3 | 6, -6, 1, -9, -8 |
{/tabs}
{tab-landen=2de fase}
{tab-landen-2=Roemenië}
3 | - | 2 | Roemenië | - | Nederland | ||||
1 | - | 0 | Bernadette SZOCS | - | Kim VERMAAS | 3 | - | 1 | 9, 10, -9, 7 |
1 | - | 1 | Irina CIOBANU | - | Britt EERLAND | 0 | - | 3 | -9, -4, -8 |
2 | - | 1 | Bernadett BALINT | - | Alice BARENDREGT | 3 | - | 0 | 6, 11, 7 |
2 | - | 2 | Bernadette SZOCS | - | Britt EERLAND | 2 | - | 3 | 8, 8, -4, -6, -10 |
3 | - | 2 | Irina CIOBANU | - | Kim VERMAAS | 3 | - | 0 | 8, 4, 4 |
{tab-landen-2=USA}
2 | - | 3 | Nederland | - | USA | ||||
1 | - | 0 | Britt EERLAND | - | Prachi JHA | 3 | - | 1 | -5, 4, 6, 5 |
1 | - | 1 | Kim VERMAAS | - | Lily ZHANG | 0 | - | 3 | -7, -1, -6 |
2 | - | 1 | Alice BARENDREGT | - | Isabel CHU | 3 | - | 2 | -8, 6, -8, 8, 1 |
2 | - | 2 | Britt EERLAND | - | Lily ZHANG | 2 | - | 3 | 5, -6, -7, 4, -10 |
2 | - | 3 | Kim VERMAAS | - | Prachi JHA | 2 | - | 3 | 11, -11, 6, -3, -8 |
{/tabs}
{tab-landen=Plaatsen 9 t/m 12}
Halve finale voor plaatsen 9 t/m 12
1 | - | 3 | Nederland | - | Rusland | ||||
1 | - | 3 | Alice BARENDREGT | - | Elizaveta KHLYZOVA | 1 | - | 3 | -8, -4, 7, -5 |
0 | - | 3 | Rianne VAN DUIN | - | Anna ROSSIKHINA | 0 | - | 3 | -6, -6, -7 |
3 | - | 1 | Kim VERMAAS | - | Ekaterina GUSEVA | 3 | - | 1 | 10, 5, -4, 12 |
2 | - | 3 | Alice BARENDREGT | - | Anna ROSSIKHINA | 2 | - | 3 | 9, -10, 7, -3, -5 |
Kleine finale voor plaatsen 11 en 12
0 | - | 3 | Nederland | - | India | ||||
0 | - | 1 | Rianne VAN DUIN | - | Spoorthy KARNAM | 0 | - | 3 | -2, -8, -5 |
0 | - | 2 | Alice BARENDREGT | - | Manika BATRA | 0 | - | 3 | -5, -3, -3 |
0 | - | 3 | Kim VERMAAS | - | Sutirtha MUKHERJEE | 1 | - | 3 | -4, 6, -7, -7 |
{/tabs}
{/tabs}