Zaterdag 29 juni werd het 12e NK Schafeltennistoernooi gehouden bij Taverzo. De 28 deelnemers speelden twee partijen snelschaak en vier sets tafeltennis tegen elkaar. Iedere ronde kunnen 4 punten voor schaken en 4 punten voor tafeltennis worden gescoord. De 2 favorieten Bram v.d. Berg en Rob Bertholee eindigden uiteindelijk ook los van het veld bovenaan. In dit artikel alle uitslagen en een kort verslagje
Bram en Rob startten ronde 1 met een ruime overwinning. Ronde 2 speelde Bram gelijk tegen Koen Molewijk, de sterkste tafeltennisser. Rob won met 7-1 van Norbert Harmanus, al was hij niet blij met zijn puntverlies met tafeltennis. Ronde 3 eindigde de onderlinge clash tussen Rob en Bram in een 4-4. In ronde 4 scoorde Arno Slagboom 2-2 met schaken tegen Rob, terwijl Bram 8-0 won van Gert-Michiel de Niet. Ronde 5 was cruciaal voor de einduitslag: Bram won 6-2 van Thomas Beuman, terwijl Koen Molewijk met 6-2 won van Rob door in schaken 2-2 te spelen en met tafeltennis 4-0 te winnen. Hierdoor had Bram een gat geslagen met Rob. In ronde 6 en 7 bleven beide scoren, en zo werd Bram winnaar van het NK Schafeltennis. Bij het schaken moest nog een beslissingsmatch worden gespeeld tussen Fred Slingerland en Arno Slagboom. Beiden hadden 25 uit 28 gescoord. Fred liet met 2-0 zien dat hij de beste schaker was. De tafeltennisprijs ging naar Eric Olieman met 26 uit 28, omdat Koen Molewijk (alle 28 tafeltennispunten!) 3e was in het algemeen klassement.
Einduitslag:
1 Bram van den Berg
2 Rob Bertholee
3 Koen Molewijk
1e schaken: Fred Slingerland
1e tafeltennis: Eric Olieman
Jeugdprijs: Mats Waersegers
Plts | Naam | Rating | TT klasse | TOT | SCH | TT | WP | MP |
1 | Bram van den Berg | 2254 | 3e OB | 45 | 25 | 20 | 227 | 12 |
2 | Rob Bertholee | 2285 | Prom | 41 | 20 | 21 | 233 | 11 |
3 | Koen Molewijk | 1502 | 1e div | 34 | 6 | 28 | 225 | 9 |
4 | Simon Gribling | 1823 | 2e OB | 33 | 20 | 13 | 201 | 9 |
5 | John Kiele | 1200 | Hoofd | 33 | 8 | 25 | 201 | 8 |
6 | Franek Bober | 1200 | 2e OB | 33 | 12 | 21 | 195 | 8 |
7 | Thomas Beuman | 2125 | 3e OB | 32 | 13 | 19 | 225 | 9 |
8 | Arno Slagboom | 1844 | recr | 32 | 25 | 7 | 219 | 8 |
9 | Eric Olieman | 1200 | 3e div | 32 | 6 | 26 | 170 | 8 |
10 | Ed Bruinen | 1776 | 2e OB | 30 | 18 | 12 | 215 | 9 |
11 | Albert Termeulen | 2038 | 4e OB | 30 | 22 | 8 | 208 | 7 |
12 | Geert van Hoorn | 1993 | recr | 30 | 23 | 7 | 201 | 8 |
13 | Fred Slingerland | 2350 | recr | 30 | 25 | 5 | 182 | 8 |
14 | Gert-Michiel de Niet | 2191 | 2e OB | 29 | 12 | 17 | 223 | 9 |
15 | Hans van de Pol | 1607 | 4e OB | 29 | 14 | 15 | 176 | 7 |
16 | Norbert Harmanus | 1885 | 3e OB | 28 | 17 | 11 | 221 | 8 |
17 | Bernard Schenkel | 1695 | 2e OB | 28 | 13 | 15 | 192 | 6 |
18 | René van Dijk | 1200 | 1e OB | 26 | 10 | 16 | 206 | 5 |
19 | Bennert Jongsma | 1200 | 3e OB | 26 | 10 | 16 | 192 | 6 |
20 | Sander De Smet | 1604 | 2e OB | 24 | 15 | 9 | 190 | 5 |
21 | Antonio Simone | 1200 | recr | 24 | 14 | 10 | 165 | 8 |
22 | Leo Brands | 1518 | 4e OB | 23 | 6 | 17 | 200 | 6 |
23 | René Jongsma | 1200 | recr | 23 | 18 | 5 | 154 | 5 |
24 | Mats Waersegers | 704 | 1e Jeugd | 22 | 8 | 14 | 183 | 5 |
25 | Linda Jap Tjoen San | 2026 | recr | 19 | 19 | 0 | 166 | 4 |
26 | Flip Stomps | 1410 | 5e OB | 18 | 9 | 9 | 166 | 3 |
27 | Ulrich Wijbers | 1200 | 5e OB | 16 | 4 | 12 | 174 | 3 |
28 | Peter Kopetzky | 1200 | 3e OB | 14 | 0 | 14 | 178 | 2 |
tekst en foto: Norbert Harmanus