China bezet eerste vijf plaatsen bij de heren
De Chinese toppers kregen na de Olympische Spelen de nodige rust, waardoor hun subtoppers in eigen land kansen kregen. Hao Shuai en Chen Meng grepen die met beide kansen en maken zo een enorme sprong voorwaarts op de wereldranglijst.
Bij de heren schuift Hao Shuai zes plaatsen op naar plek 16. Bovenaan verliest de Japanner Jun Mizutani zijn 5de plek aan Ma Lin, waardoor de top-5 volledig uit Chinese spelers bestaat. Zhang Jike blijft lijstaanvoerder voor Ma Long, Xu Xin en Wang Hao.
Chen Meng springt bij de dames maar liefst elf plaatsen omhoog en bestormt zo de top-20 met meteen een 13de plaats. De Wit-Russische Viktoria Pavlovich is daarvan het slachtoffer en heeft dus slechts een maand kunnen genieten van haar plaats bij de twintig beste speelsters van het moment. Bovenaan verliest de jonge Japanse Kasumi Ishikawa haar 5de plek aan de Zuid-Koreaanse Kim Kyung Ah. Wereldkampioene Ding Ning behoudt haar leidersplaats voor landgenoten Li Xiaoxia, Liu Shiwen en Guo Yan.
Langs Nederlandse kant valt er weinig te vertellen. Niemand speelde een toernooi met invloed op de wereldranglijst waardoor iedereen een status quo kent. Li Jiao zakt zo een plaatsje terug naar de 19de plaats.
{tab=Heren}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2972 | ZHANG Jike | CHN |
2 | << | 2907 | MA Long | CHN |
3 | << | 2809 | XU Xin | CHN |
4 | << | 2804 | WANG Hao | CHN |
5 | 6 | 2632 | MA Lin | CHN |
6 | 5 | 2626 | MIZUTANI Jun | JPN |
7 | << | 2610 | BOLL Timo | GER |
8 | 10 | 2580 | WANG Liqin | CHN |
9 | << | 2575 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
10 | 8 | 2556 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
11 | << | 2502 | JOO Se Hyuk | KOR |
12 | << | 2496 | OH Sang Eun | KOR |
13 | 19 | 2464 | HAO Shuai | CHN |
14 | 15 | 2430 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
15 | 13 | 2414 | GAO Ning | SIN |
16 | 14 | 2403 | CHEN Qi | CHN |
17 | 16 | 2380 | RYU Seung Min | KOR |
18 | 17 | 2342 | JIANG Tianyi | HKG |
19 | 20 | 2329 | LEE Jung Woo | KOR |
20 | 18 | 2326 | NIWA Koki | JPN |
{tab=Nederlandse heren}
Nederlandse Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
335 | 330 | 1507 | BORNA Kovac ** | |
499 | 483 | 1327 | CHUNG Wai-Lung | |
572 | 560 | 1270 | TER LUUN Casper | |
659 | 647 | 1197 | GOMMERS Rajko | |
694 | 681 | 1167 | DEVRIES Boris | |
706 | 692 | 1157 | DE VRIES Martijn | |
713 | 700 | 1153 | TROMER Laurens | |
759 | 744 | 1112 | OOSTWOUDER Ewout | |
810 | 800 | 1073 | HAGERAATS Koen | |
929 | 914 | 1002 | COSMIN Stan ** | |
1069 | 1055 | 897 | KHATCHANOV Martin | |
1334 | 1328 | 685 | HERGELINK Bas | |
1467 | 1460 | 560 | Smid Stellan |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{tab=Dames}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3112 | DING Ning | CHN |
2 | << | 3048 | LI Xiaoxia | CHN |
3 | << | 2991 | LIU Shiwen | CHN |
4 | << | 2880 | GUO Yan | CHN |
5 | 8 | 2807 | KIM Kyung Ah | KOR |
6 | << | 2795 | FUKUHARA Ai | JPN |
7 | << | 2785 | FENG Tianwei | SIN |
8 | 5 | 2782 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
9 | << | 2715 | GUO Yue | CHN |
10 | << | 2686 | WANG Yuegu | SIN |
11 | << | 2672 | WU Yang | CHN |
12 | << | 2657 | TIE Yana | HKG |
13 | 24 | 2621 | CHEN Meng | CHN |
14 | 17 | 2600 | SHEN Yan Fei | ESP |
15 | << | 2590 | FENG Yalan | CHN |
16 | << | 2589 | FAN Ying | CHN |
17 | 14 | 2587 | WU Jiaduo | GER |
18 | 13 | 2585 | LI Jiawei | SIN |
19 | 18 | 2554 | LI Jiao | NED |
20 | << | 2523 | DANG Yeseo | KOR |
{tab=Nederlandse Dames}
Nederlandse dames | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
19 | 18 | 2554 | LI Jiao | |
28 | << | 2466 | LI Jie | |
134 | 129 | 2060 | CREEMERS Linda | |
142 | 135 | 2047 | TIMINA Elena | |
214 | 210 | 1868 | EERLAND Britt | |
232 | 227 | 1848 | TIMINA Yana | |
507 | 503 | 1504 | BARENDREGT Alice | |
523 | 519 | 1482 | VERMAAS Kim | |
526 | 523 | 1480 | DIEKER Suzanne | |
530 | 527 | 1478 | ZETSEN Nicky | |
601 | 593 | 1408 | OVERBEEKE Dianne | |
642 | 631 | 1381 | VAN DUIN Rianne | |
761 | 753 | 1261 | EERLAND Nikki | |
925 | 911 | 1113 | BIERDRAGER Melanie | |
983 | 976 | 1060 | BOURS Melissa | |
1065 | 1058 | 979 | VAN DE VELDE Amber |
{/tabs}