Li Jiao schuift op naar plaats achttien
Weinig verschuivingen aan de top van de wereldranglijsten bij de uitgave van augustus 2012. Zhang Jike en Ding Ning voeren de lijsten nog steeds aan.
Bij de heren is de eerste verschuiving pas te zien op de negende plaats, die nu wordt ingenomen door de bronzen medaillewinnaar Dimitrij Ovtcharov. Daaronder schuiven enkele Olympiërs op ten nadele van spelers die in Londen niet in actie kwamen. De Hongkonger Jiang Tianyi weet zich zo naar de zeventiende plek op te hijsen.
Olympisch kampioene Li Xiaoxia schuift bij de dames opnieuw naar de tweede plaats, die ze afsnoept van de in Londen afwezige Liu Shiwen. Kasumi Ishikawa bereikt opnieuw de vijfde plaats na haar verloren individuele kamp om het brons en de zilveren medaille in de landencompetitie. Li Jiao schuift dankzij haar kwartfinale op naar plaats 18, maar de meest opvallende naam is de Wit-Russische Viktoria Pavlovich. Zij weet zich als enige geboren Europese speelster zich in de top-20 te nestelen. Li Jie kon net niet stunten in Londen, maar handhaaft zich wel op de 28ste plaats.
Naast de Olympische Spelen stonden in de voorbije periode ook de Europese Jeugdkampioenschappen op het programma. Bij de jongens weet Rajko Gommers het grootste positieve resultaat op de wereldranglijst neer te zetten met een netto winst van 17 plaatsen om uiteindelijk te eindigen op plek 647. De cadetten jongens hadden het bijzonder moeilijk. Bas Hergelink (-71) en Stellan Smid (-101) staan nu respectievelijk op een 1328ste en 1460ste plaats. Pepijn Leppers verlaat de lijst wegens inactiviteit.
Dan doen de meisjes het, op Britt Eerland (-27) na, beter. Vooral de debuterende cadet Melissa Bours doet het bijzonder goed met 63 plaatsen winst. De junioren Kim Vermaas (+37) en Alice Barendregt (+8) springen in de ranglijst over Suzanne Dieker. Melanie Bierdrager (-65) betaalde leergeld op haar eerste EJK. Amber van de Velde, eveneens een debutante bij de cadetten, krijgt een eerste ranking op plaats 1058.
{tab=Heren}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2993 | ZHANG Jike | CHN |
2 | << | 2931 | MA Long | CHN |
3 | << | 2820 | XU Xin | CHN |
4 | << | 2816 | WANG Hao | CHN |
5 | << | 2644 | MIZUTANI Jun | JPN |
6 | << | 2621 | MA Lin | CHN |
7 | << | 2620 | BOLL Timo | GER |
8 | << | 2592 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
9 | 12 | 2574 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
10 | 9 | 2551 | WANG Liqin | CHN |
11 | 10 | 2517 | JOO Se Hyuk | KOR |
12 | 11 | 2509 | OH Sang Eun | KOR |
13 | 15 | 2439 | GAO Ning | SIN |
14 | 13 | 2422 | CHEN Qi | CHN |
15 | 14 | 2421 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
16 | 17 | 2389 | RYU Seung Min | KOR |
17 | 20 | 2348 | JIANG Tianyi | HKG |
18 | 16 | 2332 | NIWA Koki | JPN |
19 | 18 | 2330 | HAO Shuai | CHN |
20 | 19 | 2329 | LEE Jung Woo | KOR |
{tab=Nederlandse heren}
Nederlandse Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
330 | 336 | 1507 | BORNA Kovac ** | |
483 | 488 | 1327 | CHUNG Wai-Lung | |
560 | 558 | 1269 | TER LUUN Casper | |
647 | 664 | 1197 | GOMMERS Rajko | |
681 | << | 1167 | DEVRIES Boris | |
692 | 694 | 1157 | DE VRIES Martijn | |
700 | 697 | 1151 | TROMER Laurens | |
744 | 747 | 1112 | OOSTWOUDER Ewout | |
800 | 769 | 1072 | HAGERAATS Koen | |
914 | 909 | 1002 | COSMIN Stan ** | |
1055 | 1043 | 897 | KHATCHANOV Martin | |
1328 | 1257 | 685 | HERGELINK Bas | |
1460 | 1359 | 559 | Smid Stellan | |
--- | 825 | 1055 | LEPPERS Pepijn |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{tab=Dames}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3131 | DING Ning | CHN |
2 | 3 | 3066 | LI Xiaoxia | CHN |
3 | 2 | 2986 | LIU Shiwen | CHN |
4 | << | 2904 | GUO Yan | CHN |
5 | 6 | 2829 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
6 | 7 | 2810 | FUKUHARA Ai | JPN |
7 | 8 | 2808 | FENG Tianwei | SIN |
8 | 5 | 2807 | KIM Kyung Ah | KOR |
9 | 8 | 2733 | GUO Yue | CHN |
10 | 11 | 2695 | WANG Yuegu | SIN |
11 | 12 | 2672 | WU Yang | CHN |
12 | 10 | 2671 | TIE Yana | HKG |
13 | 15 | 2597 | LI Jiawei | SIN |
14 | 16 | 2596 | WU Jiaduo | GER |
15 | 13 | 2590 | FENG Yalan | CHN |
16 | 14 | 2585 | FAN Ying | CHN |
17 | << | 2572 | SHEN Yan Fei | ESP |
18 | 20 | 2565 | LI Jiao | NED |
19 | 23 | 2524 | PAVLOVICH Viktoria | BLR |
20 | 23 | 2523 | DANG Yeseo | KOR |
{tab=Nederlandse Dames}
Nederlandse dames | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
18 | 20 | 2565 | LI Jiao | |
28 | << | 2472 | LI Jie | |
129 | 125 | 2066 | CREEMERS Linda | |
135 | << | 2047 | TIMINA Elena | |
210 | 183 | 1868 | EERLAND Britt | |
227 | 224 | 1848 | TIMINA Yana | |
503 | 511 | 1504 | BARENDREGT Alice | |
519 | 556 | 1482 | VERMAAS Kim | |
523 | 507 | 1480 | DIEKER Suzanne | |
527 | 518 | 1478 | ZETSEN Nicky | |
593 | 588 | 1408 | OVERBEEKE Dianne | |
631 | 633 | 1381 | VAN DUIN Rianne | |
753 | 743 | 1261 | EERLAND Nikki | |
911 | 846 | 1113 | BIERDRAGER Melanie | |
976 | 1029 | 1060 | BOURS Melissa | |
1058 | --- | 979 | VAN DE VELDE Amber |
{/tabs}