China bezet eerste vijf plaatsen bij zowel dames als heren
De grote overwinnaar van de Wereldkampioenschappen voor Landenteams in het Duitse Dortmund, China, zet haar hegemonie duidelijk om op de nieuwe wereldranglijsten van de ITTF. De winnende teams bezetten zowel bij de heren als de dames de eerste vijf plaatsen op de ranglijst.
Bij de heren is het de Zuid-Koreaan Joo Se Hyuk die zo uit de top vijf wordt gehouden. Timo Boll behoudt zijn zesde plaats en blijft zo de beste Europeaan. Gao Ning (Singapore), vorige maand nog uit de top twintig geduwd, maakt zijn herintrede op plaats 16. Jiang Tian Yi (Hongkong) staat voor het eerst sinds maart 2009 opnieuw in de top twintig. Met zijn achttiende plaats behaalt hij zijn beste ranking ooit.
Slachtoffer bij de dames is de Singaporese Feng Tianwei. Zij zakt naar de negende plaats ten voordele van Guo Yue. Guo Yan en Liu Shiwen springen overigens nog haasje-over in de top drie. In de top twintig komen overigens geen nieuwe namen terug. De Europese rangorde blijft gelijk, maar zowel Wu Jiaduo (Duitsland) als onze landgenote Li Jiao winnen twee plaatsen.
Li Jiao is niet de enige landgenote die profiteert van de zesde plaats in Dortmund. Li Jie (+3) en Linda Creemers (+15) kennen ook een hogere plaats. Elena Timina was minder succesvol en zakt vijftien plaatsen. Britt Eerland, die enkel in de overbodige wedstrijd tegen Japan aantrad, moet zeven plaatsen prijsgeven. Lager weet Suzanne Dieker haasje-over te spelen met Nicky Zetsen dankzij de Baltic Cup.
De heren kenden een zwaarder toernooi in Duitsland. Boris de Vries is de enige die dit in een stijging kan omzetten. Casper ter Lüün houdt als kopman dan weer goed stand. Koen en Ewout moeten 20 tot 50 plaatsen prijsgeven. Jonah Kahn speelde te weinig wedstrijden om een herintrede op de wereldranglijst te rechtvaardigen.
{tab=Heren}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 1 | 3006 | MA Long | CHN |
2 | 2 | 2923 | ZHANG Jike | CHN |
3 | 3 | 2803 | WANG Hao | CHN |
4 | 4 | 2735 | XU Xin | CHN |
5 | 7 | 2666 | MA Lin | CHN |
6 | 6 | 2658 | BOLL Timo | GER |
7 | 8 | 2623 | MIZUTANI Jun | JPN |
8 | 5 | 2597 | JOO Se Hyuk | KOR |
9 | 9 | 2595 | WANG Liqin | CHN |
10 | 10 | 2554 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
11 | 11 | 2502 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
12 | 12 | 2455 | CHEN Qi | CHN |
13 | 13 | 2433 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
14 | 15 | 2435 | OH Sang Eun | KOR |
15 | 14 | 2424 | RYU Seung Min | KOR |
16 | 21 | 2337 | GAO Ning | SIN |
17 | 16 | 2333 | HAO Shuai | CHN |
18 | 22 | 2310 | JIANG Tianyi | HKG |
19 | 20 | 2303 | NIWA Koki | JPN |
20 | 17 | 2281 | KISHIKAWA Seiya | JPN |
{tab=Nederlandse heren}
Nederlandse Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
338 | 340 | 1494 | DE BOER Michel | |
361 | 360 | 1472 | WIJERS Barry | |
476 | 465 | 1346 | SLIEPEN Daan | |
486 | 483 | 1339 | TER LUUN Casper | |
501 | 485 | 1330 | CHUNG Wai-Lung | |
643 | 669 | 1212 | DEVRIES Boris | |
714 | 697 | 1157 | DE VRIES Martijn | |
803 | 752 | 1093 | OOSTWOUDER Ewout | |
803 | 782 | 1093 | HAGERAATS Koen | |
815 | 786 | 1085 | GOMMERS Rajko | |
858 | 824 | 1059 | TROMER Laurens | |
863 | 827 | 1056 | LEPPERS Pepijn | |
962 | 914 | 999 | COSMIN Stan | |
998 | 952 | 972 | OEIJ Patrick | |
1060 | 1011 | 932 | KHATCHANOV Martin | |
1413 | 1339 | 673 | HERGELINK Bas |
{tab=Dames}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3058 | DING Ning | CHN |
2 | 3 | 2951 | GUO Yan | CHN |
3 | 2 | 2931 | LIU Shiwen | CHN |
4 | << | 2889 | LI Xiaoxia | CHN |
5 | 7 | 2755 | GUO Yue | CHN |
6 | << | 2738 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
7 | 8 | 2725 | WANG Yuegu | SIN |
8 | 10 | 2706 | TIE Yana | HKG |
9 | 5 | 2698 | FENG Tianwei | SIN |
10 | 11 | 2664 | FUKUHARA Ai | JPN |
11 | 9 | 2635 | WU Yang | CHN |
12 | 13 | 2609 | HIRANO Sayaka | JPN |
13 | 12 | 2602 | FENG Yalan | CHN |
14 | 15 | 2567 | LI Jiawei | SIN |
15 | 16 | 2566 | KIM Kyung Ah | KOR |
16 | 18 | 2553 | WU Jiaduo | GER |
17 | 14 | 2545 | FAN Ying | CHN |
18 | 20 | 2529 | LI Jiao | NED |
19 | 17 | 2519 | JIANG Huajun | HKG |
20 | 19 | 2511 | ZHU Yuling | CHN |
{tab=Nederlandse Dames}
Nederlandse dames | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
18 | 20 | 2529 | LI Jiao | |
26 | 29 | 2457 | LI Jie | |
115 | 100 | 2069 | TIMINA Elena | |
129 | 144 | 2035 | CREEMERS Linda | |
170 | 163 | 1940 | EERLAND Britt | |
215 | 204 | 1858 | TIMINA Yana | |
498 | 445 | 1518 | BARENDREGT Alice | |
510 | 518 | 1512 | DIEKER Suzanne | |
531 | 504 | 1487 | ZETSEN Nicky | |
594 | 567 | 1440 | VERMAAS Kim | |
635 | 608 | 1411 | OVERBEEKE Dianne | |
698 | 703 | 1353 | VAN DUIN Rianne | |
831 | 808 | 1233 | EERLAND Nikki | |
934 | 908 | 1145 | BIERDRAGER Melanie | |
1136 | 1190 | 843 | BOURS Melissa |
{/tabs}