Timo Boll valt uit de top vijf
De nieuwe wereldranglijst heeft sinds lang geen Europeaan meer in de top vijf. De Duitser Timo Boll, die zich in stilte voorbereidt op het WK Landenteams in eigen land en de Olympische Spelen, is uit de top vijf gevallen.
Niet spelen is dus nefast voor de wereldranglijst, zoals blijkt uit dit voorbeeld. Xu Xin profiteert en grijpt zijn hoogste plaats ooit (nummer 4) en ook de Zuid-Koreaan Joo Se Hyuk weet zich in de top vijf te nestelen. Ook de geblesseerde Adrien Mattenet ondervindt de nadelen van afwezigheid op internationaal niveau. Hij zakt weg uit de top 20 ten voordele van de bijzonder jonge Japanner Koki Niwa, de regerend Olympisch Jeugdkampioen.
Ook bij de dames bestormt Aziatisch jeugdgeweld de ranglijsten. De Chinese Feng Yalan stormt door naar plaats twaalf, terwijl haar landgenote Zhu Yuling de top twintig induikt. Slachtoffers van dienst zijn de Europeanen. De Duitse Wu Jiaduo zakt terug naar plaats 18 en onze eigenste Li Jiao staat nog net in de top 20.
Buiten de top 20 valt voornamelijk goed nieuws te rapen voor de Oranjedames. Li Jie stijgt terug drie plaatsen en staat nu 29ste. De gevreesde terugval van Elena Timina, die door de weersomstandigheden niet in Qatar was geraakt en punten dreigde te verliezen, is niet doorgegaan. Ze staat nog net in de top 100. Linda Creemers en Britt Eerland stijgen elk enkele plaatsjes. Rianne van Duin, Nikki Eerland en Melanie Bierdrager zien een succesvol toernooi in Zweden beloond met winst van soms wel meer dan 100 plaatsen. Monique Posthuma en Marieke van der Kamp verdwijnen wel uit de wereldranglijst wegens een jaar inactiviteit op het internationaal podium.
Enkele Nederlandse heren die vorige maand actief zijn geweest kennen eveneens een mooie sprong. Cosmin Stan maakt zijn herintrede op het internationaal niveau op plaats 914. Laurens Tromer klimt meer dan 100 plaatsen en bezet nu de 824ste plaats. Rajko Gommers spant echter dé kroon: hij stijgt maar liefst 213 plaatsen.
{tab=Heren}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2954 | MA Long | CHN | |
2 | 2875 | ZHANG Jike | CHN | |
3 | 2792 | WANG Hao | CHN | |
4 | 5 | 2713 | XU Xin | CHN |
5 | 6 | 2664 | JOO Se Hyuk | KOR |
6 | 4 | 2660 | BOLL Timo | GER |
7 | 2635 | MA Lin | CHN | |
8 | 9 | 2618 | MIZUTANI Jun | JPN |
9 | 8 | 2595 | WANG Liqin | CHN |
10 | 2497 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | |
11 | 2478 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | |
12 | 2455 | CHEN Qi | CHN | |
13 | 24335 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
14 | 15 | 2414 | RYU Seung Min | KOR |
15 | 14 | 2397 | OH Sang Eun | KOR |
16 | 17 | 2333 | HAO Shuai | CHN |
17 | 16 | 2322 | KISHIKAWA Seiya | JPN |
18 | 19 | 2267 | BAUM Patrick | GER |
19 | 25 | 2260 | LEE Jung Woo | KOR |
20 | 23 | 2253 | NIWA Koki | JPN |
{tab=Nederlandse heren}
Nederlandse Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
340 | 1494 | DE BOER Michel | ||
360 | 357 | 1472 | WIJERS Barry | |
465 | 468 | 1346 | SLIEPEN Daan | |
483 | 1330 | TER LUUN Casper | ||
485 | 1329 | CHUNG Wai-Lung | ||
669 | 671 | 1176 | DEVRIES Boris | |
697 | 1157 | DE VRIES Martijn | ||
752 | 750 | 1107 | OOSTWOUDER Ewout | |
782 | 774 | 1088 | HAGERAATS Koen | |
786 | 999 | 1084 | GOMMERS Rajko | |
824 | 933 | 1057 | TROMER Laurens | |
827 | 823 | 1056 | LEPPERS Pepijn | |
914 | --- | 999 | COSMIN Stan | |
952 | 972 | OEIJ Patrick | ||
1011 | 1049 | 930 | KHATCHANOV Martin | |
1339 | 1314 | 669 | HERGELINK Bas |
{tab=Dames}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 3036 | DING Ning | CHN | |
2 | 2949 | LIU Shiwen | CHN | |
3 | 2897 | GUO Yan | CHN | |
4 | 2880 | LI Xiaoxia | CHN | |
5 | 2733 | FENG Tianwei | SIN | |
6 | 7 | 2727 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
7 | 6 | 2704 | GUO Yue | CHN |
8 | 2690 | WANG Yuegu | SIN | |
9 | 10 | 2659 | WU Yang | CHN |
10 | 12 | 2651 | TIE Yana | HKG |
11 | 9 | 2624 | FUKUHARA Ai | JPN |
12 | 20 | 2602 | FENG Yalan | CHN |
13 | 11 | 2582 | HIRANO Sayaka | JPN |
14 | 13 | 2560 | FAN Ying | CHN |
15 | 14 | 2559 | LI Jiawei | SIN |
16 | 18 | 2547 | KIM Kyung Ah | KOR |
17 | 15 | 2546 | JIANG Huajun | HKG |
18 | 16 | 2518 | WU Jiaduo | GER |
19 | 24 | 2511 | ZHU Yuling | CHN |
20 | 17 | 2510 | LI Jiao | NED |
{tab=Nederlandse Dames}
Nederlandse dames | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
20 | 17 | 2510 | LI Jiao | |
29 | 32 | 2410 | LI Jie | |
100 | 99 | 2097 | TIMINA Elena | |
144 | 145 | 1992 | CREEMERS Linda | |
163 | 168 | 1941 | EERLAND Britt | |
204 | 206 | 1858 | TIMINA Yana | |
445 | 468 | 1558 | BARENDREGT Alice | |
504 | 506 | 1499 | ZETSEN Nicky | |
518 | 523 | 1486 | DIEKER Suzanne | |
567 | 584 | 1442 | VERMAAS Kim | |
608 | 610 | 1411 | OVERBEEKE Dianne | |
703 | 818 | 1316 | VAN DUIN Rianne | |
808 | 881 | 1232 | EERLAND Nikki | |
908 | 927 | 1143 | BIERDRAGER Melanie | |
1136 | 1149 | 843 | BOURS Melissa | |
--- | 519 | 1492 | POSTHUMA Monique | |
--- | 1011 | 1033 | VAN DER KAMP Marieke |
{/tabs}