Ma Long opnieuw de nummer een van de wereld
Op de meest recente wereldranglijst tafeltennissers prijkt Ma Long opnieuw op de eerste plaats bij de heren. Ding Ning blijft de beste dame van het moment. Langs Nederlandse kant verschijnen enkele nieuwe namen op de lijst bij de meisjes.
{tab=Heren} {tab-heren=Senioren} {tab-heren-senioren=Top 20}
De heren kennen een nieuwe nummer een: Ma Long heeft zijn troon heroverd op Xu Xin. Zhang Jike blijft steken op de derde plaats. Langs Europese zijde nadert Dimitrij Ovtcharov op zijn landgenoot Timo Boll. "Dima" bezet nu de zevende plaats op amper 34 punten van Timo.
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 2897 | MA Long | CHN |
2 | 1 | 2873 | XU Xin | CHN |
3 | 3 | 2868 | ZHANG Jike | CHN |
4 | 4 | 2804 | WANG Hao | CHN |
5 | 5 | 2663 | BOLL Timo | GER |
6 | 6 | 2648 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
7 | 9 | 2629 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
8 | 7 | 2581 | MA Lin | CHN |
9 | 8 | 2549 | MIZUTANI Jun | JPN |
9 | 10 | 2549 | WANG Liqin | CHN |
11 | 11 | 2509 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
12 | 13 | 2469 | HAO Shuai | CHN |
13 | 12 | 2445 | JOO Se Hyuk | KOR |
14 | 16 | 2425 | GAO Ning | SIN |
15 | 14 | 2395 | JIANG Tianyi | HKG |
16 | 17 | 2388 | CHEN Qi | CHN |
17 | 15 | 2385 | OH Sang Eun | KOR |
18 | 18 | 2377 | Michael MAZE | DEN |
19 | 19 | 2356 | CRISAN Adrian | ROU |
20 | 19 | 2338 | RYU Seung Min | KOR |
{tab-heren-senioren=Nederland}
Bij de heren zijn er slechts weinig verschuivingen. Rajko Gommers wint elf plaatsen, terwijl Laurens Tromer er negentien zakt na de Open van Zwitserland.
Nederlandse Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
296 | 294 | 1586 | BORNA Kovac ** | |
609 | 620 | 1241 | GOMMERS Rajko | |
638 | 636 | 1211 | DEVRIES Boris | |
645 | 644 | 1200 | TER LUUN Casper | |
707 | 688 | 1146 | TROMER Laurens | |
735 | 734 | 1119 | OOSTWOUDER Ewout | |
789 | 784 | 1070 | HAGERAATS Koen | |
886 | 886 | 1002 | COSMIN Stan ** | |
1005 | 1002 | 913 | KHATCHANOV Martin | |
1271 | 1289 | 708 | HERGELINK Bas | |
1433 | 1427 | 564 | Smid Stellan |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{/tabs} {tab-heren=Beloften (-21)} {tab-heren-beloften=Top 10}
De Chinees Yan An is de nieuwe leider van de beloftenranglijst. Hij presteerde vorige maand bijzonder sterk in de ITTF World Tour en stijgt van plaats acht naar de eerste plek. Ook de Zuid-Koreaan Jung Youngsik maakt een mooie sprong voorwaarts van drie plaatsen in de top tien.
Beloften (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 8 | 2300 | YAN An | CHN |
2 | 1 | 2286 | NIWA Koki | JPN |
3 | 2 | 2238 | FANG Bo | KOR |
4 | 3 | 2191 | KIM Minseok | KOR |
5 | 5 | 2186 | FAN Zhendong | CHN |
6 | 4 | 2181 | ZHOU Yu | CHN |
7 | 10 | 2151 | JUNG Youngsik | KOR |
8 | 7 | 2145 | FRANZISKA PAtrick | GER |
9 | 6 | 2126 | LIN Gaoyuan | CHN |
9 | 9 | 2126 | MURAMATSU Yuto | JPN |
{tab-heren-beloften=Nederland}
Wat zich bij de heren afspeelde, krijgt ook een weerspiegeling bij de beloften. Gommers stijgt lichtjes, Laurens Tromer moet wat plaatsen toestaan.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
203 | 207 | 1241 | GOMMERS Rajko | |
255 | 242 | 1146 | TROMER Laurens | |
276 | 274 | 1119 | OOSTWOUDER Ewout | |
311 | 303 | 1070 | HAGERAATS Koen | |
366 | 366 | 1002 | COSMIN Stan ** | |
454 | 450 | 913 | KHATCHANOV Martin | |
682 | 695 | 708 | HERGELINK Bas | |
834 | 826 | 564 | Smid Stellan |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{/tabs} {tab-heren=Junioren} {tab-heren-junioren=Top 10}
De Japanner Masataka Morizono wist in Qatar nog Jean-Michel Saive te verslaan. Hij kende nog andere successen de voorbije maand en stoot zo meteen door naar de vijfde plaatse op de wereldranglijst bij de junioren.
Junioren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 1 | 2186 | FAN Zhendong | CHN |
2 | 2 | 2126 | LIN Gaoyuan | CHN |
2 | 3 | 2126 | MURAMATSU Yuto | JPN |
4 | 4 | 1857 | FLORE Tristan | FRA |
5 | 12 | 1780 | MORIZONO Masataka | JPN |
6 | 5 | 1774 | ZHENG Peifeng | CHN |
7 | 1770 | LEE Chia-Sheng | TPE | |
8 | 6 | 1766 | ZHOU Qihao | CHN |
9 | 7 | 1729 | Xu Chanhao | CHN |
10 | 8 | 1720 | LIANG Jingkun | CHN |
{tab-heren-junioren=Nederland}
Rajko Gommers verstevigt zijn plek in de top 100 met twee plaatsen. Laurens Tromer zakt vijf plaatsjes terug. Stellan Smid kwam opnieuw in actie, maar moet twaalf plaatsen prijsgeven.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
93 | 95 | 1241 | GOMMERS Rajko | |
120 | 115 | 1146 | TROMER Laurens | |
151 | 147 | 1070 | HAGERAATS Koen | |
175 | 175 | 1002 | COSMIN Stan ** | |
224 | 217 | 913 | KHATCHANOV Martin | |
396 | 403 | 708 | HERGELINK Bas | |
523 | 511 | 564 | Smid Stellan |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, ...).
{/tabs} {tab-heren=Cadetten} {tab-heren-cadetten=Top 10}
De Zuid-Koreaan Cho Seungmin is de nieuwkomer bij de cadetten in de top tien met een zesde plaats. Verder zijn er nauwelijks wijzigingen te noteren.
Cadetten (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 1 | 1674 | YU Ziyang | CHN |
2 | 2 | 1532 | WEI Shihao | CHN |
3 | 3 | 1438 | HUNG Ka Tak | HKG |
4 | 4 | 1396 | CHEN Peng | CHN |
5 | 5 | 1361 | LIU Ginshuo | CHN |
6 | 11 | 1351 | CHO Seungmin | KOR |
7 | 6 | 1338 | Alexandre CASSIN | FRA |
8 | 7 | 1325 | HUAG Chien-Tu | TPE |
9 | 8 | 1322 | WANG Chuqin | CHN |
10 | 10 | 1306 | HWANG Minha | KOR |
{tab-heren-cadetten=Nederland}
Stellan Smid kwam voor het eerst dit jaar in actie. Na de Open van Tsjechië moet hij uiteindelijk zeven plaatsen toestaan, maar het was ongetwijfeld opnieuw een goede speelervaring op internationaal niveau.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
115 | 108 | 564 | Smid Stellan |
{/tabs} {/tabs} {tab=Dames} {tab-dames=Senioren} {tab-dames-senioren=Top 20}
Ding Ning voert nog steeds de wereldranglijst bij de dames aan, maar ze krijgt concurrentie van haar landgenote Zhu Yuling, die een wissel van de wacht aankondigt in het Chinese team waar Guo Yan en Guo Yue reeds meer dan zes maanden niet meer aan spelen toekomen.
De Zuid-Koreaanse Yang Haeun is een nieuwkomer in de top twintig.
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 1 | 3155 | DING Ning | CHN |
2 | 2 | 3094 | LIU Shiwen | CHN |
3 | 3 | 3016 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | 6 | 2881 | FENG Tianwei | SIN |
5 | 4 | 2763 | GUO Yan | CHN |
6 | 5 | 2744 | KIM Kyung Ah | KOR |
6 | 7 | 2744 | SHEN Yan Fei | ESP |
8 | 18 | 2740 | ZHU Yuling | CHN |
9 | 9 | 2718 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
10 | 8 | 2695 | FUKUHARA Ai | JPN |
11 | 10 | 2686 | CHEN Meng | CHN |
12 | 11 | 2665 | WU Yang | CHN |
13 | 12 | 2661 | FENG Yalan | CHN |
14 | 14 | 2644 | Viktoria PAVLOVICH | BLR |
15 | 13 | 2644 | GUO Yue | CHN |
16 | 16 | 2610 | WANG Yuegu | SIN |
17 | 17 | 2610 | JIANG Huajun | HKG |
18 | 19 | 2589 | Elizabeta SAMARA | ROU |
19 | 15 | 2589 | TIE Yana | HKG |
20 | 26 | 2575 | YANG Haeun | KOR |
{tab-dames-senioren=Nederland}
Li Jiao en Li Jie moeten opnieuw enkele plaatsen prijsgeven op internationaal niveau. Linda Creemers zakt zelfs 14 plaatsen, waardoor ze Britt Eerland en coach Elena Timina voor zich moet dulden op de wereldranglijst.
Ook andere dames kwamen de voorbije maand in actie op internationaal niveau, met wisselend succes. Kim Vermaas (+17) en Melanie Bierdrager (+7) weten elk winst te boeken, terwijl Alice Barendregt en Rianne van Duin wat terrein verliezen.
Opvallend was de ruime delegatie in Tsjechië, waaronder drie nieuwe namen. Marieke van der Kamp, Angelique Gertenbach en Vera van Boheemen maken zo hun intrede op de wereldranglijst.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
23 | 22 | 2516 | LI Jiao | |
36 | 32 | 2400 | LI Jie | |
153 | 151 | 2035 | EERLAND Britt | |
158 | 154 | 2027 | TIMINA Elena | |
161 | 147 | 2022 | CREEMERS Linda | |
250 | 249 | 1835 | TIMINA Yana | |
425 | 442 | 1592 | VERMAAS Kim | |
510 | 501 | 1506 | ZETSEN Nicky | |
537 | 525 | 1476 | BARENDREGT Alice | |
572 | 558 | 1440 | VAN DUIN Rianne | |
577 | 569 | 1437 | DIEKER Suzanne | |
756 | 756 | 1267 | EERLAND Nikki | |
914 | 921 | 1133 | BIERDRAGER Melanie | |
988 | 984 | 1064 | BOURS Melissa | |
1003 | ---- | 1046 | VAN DER KAMP Marieke | |
1070 | 1067 | 980 | VAN DE VELDE Amber | |
1137 | ---- | 912 | GERTENBACH Angelique | |
1204 | ---- | 831 | VAN BOHEEMEN Vera |
{/tabs} {tab-dames=Beloften (-21)} {tab-dames-beloften=Top 10}
De sprong voorwaarts van de Chinese Zhu Yuling heeft ook gevolgen bij de beloften. Ze neemt de eerste plaats over van de Japanse Kasumi Ishikawa.
De Duitse Petrissa Solja is een nieuwe Europese naam in deze lijst.
Beloftes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 4 | 2740 | ZHU Yuling | CHN |
2 | 1 | 2718 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
3 | 2 | 2686 | CHEN Meng | CHN |
4 | 3 | 2665 | WU Yang | CHN |
5 | 5 | 2575 | YANG Haeun | KOR |
6 | 6 | 2442 | JEON Jihee | KOR |
7 | 7 | 2384 | Ri Myong Sun | PRK |
8 | 8 | 2340 | CHENG I-Ching | TPE |
9 | 10 | 2332 | SOLJA Petrissa | GER |
10 | 9 | 2315 | GU Yuting | CHN |
{tab-dames-beloften=Nederland}
Britt Eerland moet bij de beloften twee plaatsen toestaan, maar Kim Vermaas bevestigt haar plek in de top 200 van de wereld.
Ook hier vinden we drie nieuwkomers terug met Marieke van der Kamp (663), Angelique Gertenbach (791) en Vera van Boheemen (854).
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
43 | 41 | 2035 | EERLAND Britt | |
192 | 199 | 1592 | VERMAAS Kim | |
270 | 260 | 1476 | BARENDREGT Alice | |
297 | 285 | 1440 | VAN DUIN Rianne | |
301 | 292 | 1437 | DIEKER Suzanne | |
446 | 446 | 1267 | EERLAND Nikki | |
585 | 590 | 1133 | BIERDRAGER Melanie | |
648 | 644 | 1064 | BOURS Melissa | |
663 | --- | 1046 | VAN DER KAMP Marieke | |
728 | 724 | 980 | VAN DE VELDE Amber | |
791 | --- | 912 | GERTENBACH Angelique | |
854 | --- | 831 | VAN BOHEEMEN Vera |
{/tabs} {tab-dames=Junioren} {tab-dames-junioren=Top 10}
Zhu Yuling was reeds de beste juniore, dus de aandacht gaat hier naar de Japanse Mima Ito. De 13-jarige cadette bezet de negende plaats in een hogere leeftijdsklasse. Het duurt nog tot 2016 eer ze haar huidige leeftijdscategorie vaarwel moet zeggen.
Juniores (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 1 | 2740 | ZHU Yuling | CHN |
2 | 2 | 2315 | GU Yuting | CHN |
3 | 3 | 2254 | LIU Qaoyang | CHN |
4 | 7 | 2214 | MATSUDAIRA Shiho | JPN |
5 | 4 | 2195 | HSING Ariel | USA |
6 | 5 | 2181 | SZOCS Bernadette | ROU |
7 | 8 | 2165 | LIN Ye | SIN |
8 | 6 | 2161 | ZHANG Lily | USA |
9 | 13 | 2142 | ITO Mima | JPN |
10 | 10 | 2126 | MAEDA Miyu | JPN |
{tab-dames-junioren=Nederland}
Kim Vermaas leidt de Oranjejunioren vanop een 91ste plek. Zij krijgt het gezelschap van drie nieuwe namen binnen de top 600.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
91 | 93 | 1592 | VERMAAS Kim | |
246 | 246 | 1267 | EERLAND Nikki | |
359 | 360 | 1133 | BIERDRAGER Melanie | |
409 | 405 | 1064 | BOURS Melissa | |
421 | --- | 1046 | VAN DER KAMP Marieke | |
470 | 467 | 980 | VAN DE VELDE Amber | |
523 | --- | 912 | GERTENBACH Angelique | |
583 | --- | 831 | VAN BOHEEMEN Vera |
{/tabs} {tab-dames=Cadetten} {tab-dames-cadetten=Top 10}
Japan heeft een bijzonder succesvolle cadettengeneratie bij de meisjes. Enkel de Chinese He Zhuojia verstoort momenteel de top vijf, maar moet wel haar eerste plek afstaan aan Mima Ito.
Langs Europese zijde zet Marie Migot haar triomftocht verder en weet de Roemeense Adina Diaconu haar landgenote Andreaa Clapa af te wisselen in de top tien.
Cadettes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 2142 | ITO Mima | JPN |
2 | 1 | 2087 | HE Zhuojia | CHN |
3 | 4 | 2052 | KATO Miyu | JPN |
4 | 3 | 2033 | HAMAMOTO Yui | JPN |
5 | 7 | 1952 | HIRANO Miu | JPN |
6 | 5 | 1830 | SOO Wai Yam Minnie | HKG |
7 | 6 | 1821 | WANG Manyu | CHN |
8 | 9 | 1719 | MIGOT Marie | FRA |
9 | 8 | 1696 | QIAN Tianyi | CHN |
10 | 13 | 1635 | DIACONU Adina | ROU |
{tab-dames-cadetten=Nederland}
Nederland heeft na twee maanden opnieuw vertegenwoordigers bij de cadetten meisjes. Angelique Gertenbach voert de Oranjelijst aan met een 147ste plaats. Vera van Boheemen volgt op plaats 180.
Nederland | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
147 | --- | 912 | GERTENBACH Angelique | |
180 | --- | 831 | VAN BOHEEMEN Vera |
{/tabs} {/tabs} {/tabs}