Borna Kovac nieuwe nummer een bij de heren door het ontbreken van Gudmunder Stephensen
De NTTB heeft de nieuwe ranglijsten (editie januari 2013) uitgegeven. Borna Kovac is de nieuwe nummer een bij de heren. Li Jiao blijft de beste dame.
Dat er een nieuwe nummer een moest komen is logisch, want de IJslander Gudmunder Stephensen kwam in de najaarscompetitie niet uit in Nederland. Zijn teamgenoot Borna Kovac neemt die eer nu over, voor zijn ploeggenoot bij Taverzo Lü Leyi. Michel de Boer staat op de derde plaats.
Bij de dames blijven Li Jiao en Li Jie de lijst aanvoeren. Britt Eerland klimt (ten opzichte van juli 2012) naar de derde plaats en gaat na de wereldranglijst nu ook op de Nederlandse ranglijst Linda Creemers vooraf.
{tab=Heren}
Heren (top 50) | ||||
---|---|---|---|---|
# | 07/2012 | Punten | Naam | Vereniging |
1 | --- | 95.33 | KOVAC Borna | Taverzo |
2 | --- | 86.03 | LÜ Leyi | Taverzo |
3 | 4 | 83.82 | DE BOER Michel | Scyedam |
4 | 2 | 82.20 | WIJERS Barry | FvT |
5 | << | 79.16 | TER LÜÜN Casper | DTK '70 |
6 | 3 | 78.41 | SLIEPEN Daan | Westa |
7 | 12 | 74.81 | OOSTWOUDER Ewout | Smash '70 |
8 | 6 | 74.10 | LIU Qiang | Westa |
9 | 13 | 73.13 | GOMMERS Rajko | Scyedam |
10 | 11 | 73.09 | CHUNG Wai-Lung | DTK '70 |
11 | 8 | 72.41 | DE VRIES Martijn | Westa |
12 | 9 | 70.75 | DE VRIES Boris | Taverzo |
13 | 20 | 68.75 | TROMER Laurens | FvT |
14 | 10 | 68.51 | LEPPERS Pepijn | DTK '70 |
15 | 16 | 66.83 | HAGERAATS Koen | Smash '70 |
16 | 7 | 65.40 | KAHN Jonah | Smash '70 |
17 | 21 | 63.04 | BOSMAN Jelle | TT Zwolle |
18 | 17 | 62.33 | BENIT Thomas | Scylla |
19 | 21 | 60.40 | KHATCHANOV Martin | FvT |
20 | 14 | 60.30 | BAKKER Gerard | Scylla |
21 | 19 | 60.11 | DE GROOT Gamal | Smash '70 |
22 | 26 | 58.52 | OEIJ Patrick | FvT |
23 | 24 | 58.05 | SMAJIC Nerman | Scyedam |
24 | 18 | 57.93 | VAN DER LEE Nathan | Taverzo |
25 | 35 | 57.19 | ANRAN Tan | Pecos |
26 | 31 | 57.02 | LAST Gergen | TT Zwolle |
27 | 40 | 56.69 | RENGENHART Frank | Hilversum |
28 | 23 | 56.42 | GREUP Steffen | Avanti |
29 | 58 | 56,42 | WARNERS Felix | Bijmaat |
30 | 32 | 55.80 | VAN DER HEIJDEN Robert-Jan | TT Zwolle |
31 | 47 | 55.70 | ALTENBURG Olivier | Scylla |
32 | 30 | 55.28 | DE BRUIJN Merijn | Hilversum |
33 | 29 | 55.10 | SCOTT John | Tempo Team |
34 | 28 | 54.98 | FRANSSEN Bob | Westa |
35 | 46 | 54.58 | BOUTE Frank | TTCV Herwaarden |
36 | 37 | 54.52 | VAN SUNDER Bram | Bijmaat |
37 | 42 | 54.31 | STAN Cosmin | Westa |
38 | << | 53.61 | VERWEIJ Peter | DTK '70 |
39 | 25 | 53.29 | XU Changyu | Avanti |
40 | 27 | 53.08 | HOLLAK Frank | Dordrecht |
41 | 39 | 53.07 | VERHULST Jos | JCV |
42 | 68 | 52.23 | HERGELINK Bas | TT Zwolle |
43 | 34 | 51.12 | KOBES Gert | TT Zwolle |
44 | 50 | 51.08 | DE HOOP Jochem | Scyedam |
45 | 47 | 50.55 | BASTIAANSEN Jeroen | Scyedam |
46 | 36 | 50.50 | WATERREUS René | Pecos |
47 | 55 | 50.47 | VAN GEMERT Pascal | TTCV Herwaarden |
48 | --- | 50.37 | SIJTSTRA Matthias | TT Zwolle |
49 | 43 | 49.75 | BLOM Vincent | Avanti |
50 | 45 | 49.47 | LANGEVELD Thijs | Scylla |
--- | 1 | 94.33 | STEPHENSEN Gudmundur | Taverzo |
--- | 15 | 64.32 | EGEHOLT Carsten | DTK '70 |
--- | 33 | 55.46 | GROENEWOLD Martin | Avanti |
--- | 41 | 53.12 | VAN DE LEUR Martijn | Unicum |
52 | 44 | 49.23 | ALSEMGEEST Mitchel | Dordrecht |
55 | 49 | 48.18 | VAN DEN BERG Ted | Pecos |
{tab=Dames}
Dames (top 50) | ||||
---|---|---|---|---|
# | 07/2012 | Punten | Naam | Vereniging |
1 | << | 64.11 | LI Jiao | Taverzo |
2 | << | 61.52 | LI Jie | Heksenberg |
3 | 7 | 57.03 | EERLAND Britt | Scyedam |
4 | 3 | 56.38 | CREEMERS Linda | Heksenberg |
5 | << | 55.89 | DAI Jia | FvT |
6 | 8 | 50.27 | GOGORITA Ana | Noordkop |
7 | 12 | 49.88 | SUN Li Nan | Westa |
8 | --- | 49.79 | MIKULCOVA Kristyna | Scylla |
9 | --- | 46.07 | NOUWEN Carla | SKF |
10 | << | 43.69 | ZETSEN Nicky | Westa |
11 | 13 | 43.37 | ZHANG Yun | Noordkop |
12 | 11 | 43.32 | VERMAAS Kim | Scylla |
13 | 9 | 40.79 | BARENDREGT Alice | Heksenberg |
14 | 18 | 40.16 | POSTHUMA Monique | SV Red Stars '58 |
15 | << | 39.84 | DIEKER Suzanne | SKF |
16 | 21 | 39.00 | VONK Brenda | SKF |
17 | --- | 38.58 | MADACKI Mirella | Hotak '68 |
18 | 17 | 37.88 | COHEN Tali | SKF |
19 | 22 | 37.52 | VAN DUIN Rianne | Noordkop |
20 | 19 | 37.21 | HOP Heleen | Amsterdam '78 |
21 | 27 | 35.91 | STAPS Marlotte | Hotak '68 |
22 | 39 | 34.67 | BOURS Melissa | Westa |
23 | 28 | 33.54 | HOF Cathry | Argus |
24 | 54 | 33.31 | OEIJ Jasminka | FvT |
25 | 31 | 33.28 | DE HOOP Jacintha | FvT |
26 | 20 | 33.19 | 'T HOOFT Kimberly | Hotak '68 |
27 | 26 | 32.96 | BIERDRAGER Melanie | Noordkop |
28 | 24 | 32.01 | VAN DIJK Tessa | Amsterdam '78 |
29 | 40 | 31.86 | VAN DER ELSEN Lynn | Westa |
30 | 34 | 31.70 | HENDRIKS Guusje | Hilversum |
31 | 32 | 31.62 | WATERREUS Jolanda | Scyedam |
32 | 45 | 31.38 | DE HOOP Sanne | FvT |
33 | 30 | 31.35 | BASIE Demelsa | FvT |
34 | 49 | 31.12 | VAN DE VELDE Amber | Westa |
35 | 36 | 31.12 | SCHOONBROOD Charell | SKF |
36 | 23 | 31.09 | SANTIC Vanja | Amsterdam '78 |
37 | 41 | 30.95 | VAN ZON Kelly | SKF |
38 | 33 | 30.75 | VAN DER KAMP Marieke | Heksenberg |
39 | 43 | 30.52 | APPELS Annewyke | SKF |
40 | 44 | 30.31 | DEPUYDT Marie | Scylla |
41 | 46 | 29.96 | DEKKERS Maaike | De Treffers |
42 | << | 29.64 | BOS Esther | US |
43 | 59 | 29.52 | ZETSEN Lynn | Westa |
44 | 42 | 29.42 | THEUNISSEN Bonnie | Heksenberg |
45 | 53 | 29.00 | GUITJENS Renate | SKF |
46 | 47 | 28.94 | BOONSTRA Karin | Argus |
47 | 57 | 28.73 | MAASLAND Patricia | SKF |
48 | << | 28.53 | WINKES Barbara | Swift |
49 | 51 | 28.39 | WILLEMSEN Karin | Swift |
50 | 25 | 27.98 | EERLAND Nikki | Scyedam |
--- | 4 | 57.33 | TIMINA Elena | Persoonlijk lid |
--- | 6 | 55.95 | TIMINA Yana | Amsterdam '78 |
--- | 14 | 40.62 | OVERBEEKE Dianne | Hotak '68 |
--- | 16 | 39.83 | DE KLERK Simone | SAR |
--- | 29 | 33.46 | DOCTER Susanne | Smash '70 |
--- | 35 | 31.86 | LANGEVELD Christa | Scylla |
--- | 37 | 31.10 | HEIJNEN Kirsten | Argus |
51 | 50 | 27.29 | MAAS Danielle | Scyedam |
65 | 38 | 25.53 | WENSVEEN Anthira | Scyedam |
{/tabs}