Het damesteam van Dozy Den Helder Noordkop heeft zich als groepsfavoriet geplaatst voor de tweede ronde van de ETTU Cup. De regerende landskampioen bleef ongeslagen in groep 2.
Voor kopvrouw Ana Gogorita was het een beetje een thuismatch, want het hele team zakte af naar haar geboorteland Roemenië. Daar werd in de eerste wedstrijd makkelijk gewonnen van het Cypriotische Acropolis Youth.
Ook de tweede wedstrijd tegen thuisploeg Dumbravita werd ruim gewonnen, maar Ana moest wel haar meerdere erkennen in het toptalent Adina Diaconu. In het slotduel op zondag werd Falcons Sabadell pas in de beslissende game van de vijfde set opzij gezet.
Met de groepstitel plaatst Dozy Den Helder Noordkop zich voor de tweede ronde van de ETTU Cup, die zal gespeeld worden op 4 en 5 oktober. Het team zal er zwaar moeten stunten om Europees te overleven en Enjoy&Deploy Taverzo gezelschap te houden in de derde ronde.
{tab=Eindstand}
- Dozy Den Helder (NED; 3-0)
- Falcons Sabadell (ESP; 2-1)
- Dumbravita (ROU; 1-2)
- Acropolis Youth (CYP; 0-3)
{tab=Acropolis}
3 | - | 0 | Dozy Den Helder Noordkop | - | Acropolis Youth Club | ||||
1 | - | 0 | Rianne VAN DUIN | - | Georgia AVRAAM | 3 | - | 0 | 3, 1, 4 |
2 | - | 0 | Ana GOGORITA | - | Melani MAKARIOU | 3 | - | 0 | 3, 6, 5 |
3 | - | 0 | Melanie BIERDRAGER | - | Louiza KOUREA | 3 | - | 2 | -9, 2, -8, 6, 7 |
{tab=Dumbravita}
3 | - | 1 | Dozy Den Helder Noordkop | - | ACS Dumbravita | ||||
0 | - | 1 | Ana GOGORITA | - | Adina DIACONU | 0 | - | 3 | -12, -9, -5 |
1 | - | 1 | ZHANG Yun | - | Andreea ZANFIR | 3 | - | 1 | 6, -8, 3, 6 |
2 | - | 1 | Rianne VAN DUIN | - | Mihaela DOSPINA | 3 | - | 2 | 5, 8, -6, -9, 7 |
3 | - | 1 | Ana GOGORITA | - | Andreea ZANFIR | 3 | - | 0 | 9, 10, 6 |
{tab=Sabadell}
3 | - | 2 | Dozy Den Helder Noordkop | - | |||||
1 | - | 0 | ZHANG Yun | - | Elena LOPEZ | 3 | - | 0 | 6, 7, 7 |
1 | - | 1 | Ana GOGORITA | - | Maria BALLESTER | 0 | - | 3 | -14, -10, -6 |
1 | - | 2 | Melanie BIERDRAGER | - | Monica WEISZ | 1 | - | 3 | -10, 7, -5, -10 |
2 | - | 2 | Ana GOGORITA | - | Elena LOPEZ | 3 | - | 0 | 7, 6, 8 |
3 | - | 2 | ZHANG Yun | - | Maria BALLESTER | 3 | - | 1 | 8, -11, 10, -11 |
{/tabs}