Tafeltennis.nu

Bekijk hieronder de volledige eindstanden van de finales van de Nationale Jeugdmeerkampen van de jongens in tabellen onder elkaar. Dus niet alleen de in de titel genoemde winnaars bij de junioren, kadetten, pupillen en welpen, en niet alleen de nummers 1, 2 en 3 maar alle 48 jongens die deelnamen.

Kijken we naar het aantal deelnemers per vereniging bij de jongens, dan valt op dat de Amsterdamse regio het heel goed doet. Tempo-Team heeft 5 deelnemers en ttv. Amsterdam 4. Ook Hilversum en Taverzo hebben er 4 bij de jongens en Westa en Smash '70 beide 3. De andere verenigingen hebben 2 of 1 deelnemer, waarbij gezegd moet worden dat uiteraard lang niet alle spelers door de hieronder in de tabellen genoemde verenigingen (helemaal) zelf zijn opgeleid.

Eindstand van Jongens Junioren
      Punten Gesp. Wedstrijden Games
1 Floris Zur Muhlen SKF 20 11 9 - 2 29 - 14
2 Gabrielius Camara    Taverzo 20 11 9 - 2 28 - 10
3 Barry Berben Westa 18 11 7 - 4 26 - 19
4 Lode Hulshof Litac 18 11 7 - 4 28 - 17
5 Kas van Oost Red Stars 17 11 6 - 5 22 - 22
6 Tim Gras Tempo-Team 17 11 6 - 5 23 - 23
7 Mick de Vette Hilversum 17 11 6 - 5 24 - 20
8 Elwin Huiden Tempo-Team 17 11 6 - 5 23 - 22
9 Pim van Schaik Midstars 15 11 4 - 7 16 - 25
10 Milo de Boer Togb 15 11 4 - 7 20 - 25
11 Jelle Moris Westa 13 11 2 - 9 12 - 29
12 Colin Ligt Swift (D) 11 11 0 - 11 8 - 33

 

Eindstand van Jongens Kadetten
      Punten Gesp. Wedstrijden Games
1 Remi Chambet-Weil HTTV-070 22 11 11 - 0 33 - 8
2 Jim Hendrix Westa 20 11 9 - 2 29 - 11
3 Mads Oomen Amsterdam 18 11 7 - 4 24 - 22
4 Djen Bakx Taverzo 18 11 7 - 4 27 - 18
5 Merlijn Brands DTK '70 17 11 6 - 5 26 - 23
6 Nico Leeuwenburg Alexandria '66 17 11 6 - 5 22 - 22
7 Luuk Houtgast Shot (S) 16 11 5 - 6 17 - 27
8 Stef Koppejan Smash '70 15 11 4 - 7 24 - 24
9 Jonathan Claus Middelburg 15 11 4 - 7 18 - 25
10  Sam t. Westenend Hutaf 14 11 3 - 8 15 - 26
11 Rick Bakker Togb 13 11 2 - 9 17 - 28
12 Matan Friedman Amsterdam 13 11 2 - 9 12 - 30

 

Eindstand van Jongens Pupillen
      Punten Gesp. Wedstrijden Games
1 Ivan Kahn Amsterdam 22 11 11 - 0 33 - 2
2 Robin Vos Never Despair 21 11 10 - 1 30 - 6
3 Teun Salentijn         Hilversum 19 11 8 - 3 25 - 15
4 Anuar Behari Tempo-Team 18 11 7 - 4 25 - 21
5 Chris Verwoert Smash '70 17 11 6 - 5 22 - 22
6 Mate Molnar Hilversum 16 11 5 - 6 20 - 21
7 Brent Ronde Smash '70 15 11 6 - 5 22 - 17
8 Mike de Nood Middelburg 14 11 3 - 8 12 - 28
9 Bjorn de Klerk Rijnsoever 14 11 3 - 8 16 - 26
10 Stijn Stellaard Hutaf 13 11 2 - 9 13 - 27
11 Yann Beek Hilversum 13 11 2 - 9 9 - 29
12 Yakup Yildizlar Taverzo 9 11 3 - 8 12 - 25

 

Eindstand van Jongens Welpen
      Punten Gesp. Wedstrijden Games
1 Seth Oomen Amsterdam 22 11 11 - 0 33 - 6
2 Bastian Ramakers SKF 21 11 10 - 1 32 - 4
3 Kenji v. Enckevort Seta 19 11 8 - 3 24 - 16
4 Jayno Abdul Tempo-Team 18 11 7 - 4 23 - 16
5 Rune Kemmeren Tanaka 17 11 6 - 5 25 - 18
6 Jayce v.d. Berg Taverzo 16 11 5 - 6 19 - 26
7 Pelle Kuipers Gttc Groningen 16 11 5 - 6 20 - 21
8 Mike v.d. Hoek Tempo-Team 15 11 4 - 7 17 - 24
9 Silas de Jager Dokkum 15 11 4 - 7 15 - 27
10 Joep Vis Avanti 14 11 3 - 8 16 - 25
11 Tobias v. Geffen Hotak '68 13 11 2 - 9 12 - 29
12 Boaz Bé Lockhorn Gttc Groningen 12 11 1 - 10 7 - 31