De voor Emmen spelende juniore pakte afgelopen weekend ongeslagen de winst in de finale van de Nationale Senioren B Meerkampen. In dit artikel de volledige uitslagen van de finales van de dames en heren meerkampen B, D en F (alleen heren).
Janine (foto), die voor ttc Emmen in de 1e divisie dames uitkomt, bleef o.a. eredivisiespeelster Vicky Schijven voor en verdiende een senioren A licentie. Bij de heren won Arjan Huiden in een sterk veld met veel 1e divisie spelers. Bekijk hierna de volledige uitslagen van de finales van de heren en dames B en D meerkampen en de heren F meerkampen.
Heren B Punten Gespeeld Wedstrijden Games Punten
1 Arjan Huiden 14 8 6 - 2 20 - 11 297 - 276
2 Lode Hulshof 14 8 6 - 2 21 - 11 309 - 264
3 Barry Berben 13 8 5 - 3 20 - 16 364 - 315
4 Arnoud Meijer 13 8 5 - 3 17 - 14 266 - 261
5 Tim Gras 12 8 4 - 4 18 - 16 306 - 301
6 Floris Zur Muhlen 11 8 3 - 5 14 - 18 306 - 323
7 Frans Van Den Berg 11 8 3 - 5 15 - 19 308 - 330
8 Martijn Weijers 10 8 2 - 6 10 - 19 257 - 293
9 Gabrielius Camara 10 8 2 - 6 10 - 21 268 - 318
Dames B
1 Janine Grootjans 10 5 5 - 0 15 - 5 209 - 177
2 Priscilla Loesberg 8 5 3 - 2 13 - 8 206 - 185
3 Vicky Schijven 8 5 3 - 2 10 - 7 174 - 147
4 Chana Van Der Venne 8 5 3 - 2 9 - 10 166 - 171
5 Nadia Huizer 6 5 1 - 4 8 - 12 174 - 189
6 Annemarie Zijnstra 5 5 0 - 5 2 - 15 126 - 186
Heren D
1 Ramon Clijsen 13 7 6 - 1 19 - 9 284 - 234
2 Kevin Pan 12 7 5 - 2 16 - 11 270 - 240
3 Erik Mulder 11 7 4 - 3 14 - 15 258 - 259
4 Desmond Janssen 10 7 3 - 4 14 - 16 275 - 278
5 Bernou Wagenaar 10 7 3 - 4 14 - 15 254 - 281
6 Danny Klaver 10 7 3 - 4 13 - 14 229 - 251
7 Kelvin Heemstra 9 7 2 - 5 11 - 17 256 - 277
8 Friedhelm Weyers 9 7 2 - 5 12 - 16 249 - 255
Dames D
1 Wianka Overbeeke 10 5 5 - 0 15 - 6 215 - 167
2 Jessa Buijnink 9 5 4 - 1 14 - 6 201 - 158
3 Elly Luo 7 5 2 - 3 9 - 11 181 - 181
4 Daphne Tollenaar 7 5 2 - 3 9 - 9 167 - 170
5 Jolijn Schut 7 5 2 - 3 8 - 12 171 - 188
6 Rosanne Van De Esschert 5 5 0 - 5 4 - 15 133 - 204
Heren F
1 Mark Malipiero 13 7 6 - 1 20 - 6 270 - 214
2 Jesper Jansen 12 7 5 - 2 16 - 9 256 - 209
3 Folkert Schuurman 12 7 5 - 2 15 - 14 264 - 269
4 Jan Boerma 11 7 4 - 3 15 - 13 264 - 246
5 Rienk Taborsky 11 7 4 - 3 16 - 13 284 - 289
6 Reino Wijnsma 9 7 2 - 5 14 - 18 297 - 313
7 Jan Peter Leentfaar 9 7 2 - 5 10 - 18 261 - 291
8 Jos Kleijne 7 7 0 - 7 6 - 21 224 - 289