Als 2e jaars kadet speelde Roel Bogie mee in de junioren-finales van de NJM en was hij vooraf een van de favorieten.
Het was weer een mooie happening in Panningen dit weekend waar bijna iedere topjeugdspeler aanwezig was inclusief coaches en aanhang. Er waren uiteraard ook weer de nodige verrassingen maar over het algemeen waren de winnaars vooraf ook een van de favorieten. Bij de welpen was Milo de Boer de logische winnaar bij afwezigheid van Kas van Oost en ook Fleur Hoogeveen was geen verrassing. Datzelfde gold voor Lode Hulshof en Karlijn van Lierop bij de pupillen. Beiden waren pas geleden ook al Nederlands kampioen geworden. Nolan Schultz nam revanche op zijn concurrent Collin Jager die hem recent een paar keer de voet had dwarsgezet (NK en NSMB) en won verdiend de kadettenklasse. Shuoan Men was te sterk voor de andere meisjes kadetten. En dan toonde Roel Bogie (foto) nog maar eens aan dat hij (als kadet) bij de jongens junioren een klasse apart is. Angelique Gertenbach trok zich op de 2e dag terug en gaf daardoor ruimte aan Melissa Bours om haar jeugdcarriere in stijl af te sluiten door de juniorentitel te winnen.
De volledige uitslagen zijn:
Jongens welpen | ||
1 | Milo de Boer | 11 |
2 | Mads Oomen | 9 |
3 | Gabrielius Camara | 9 |
4 | Jonathan Claus | 9 |
5 | Merlijn Brands | 7 |
6 | Jurre de Bree | 6 |
7 | Jeffrey Valckenborgh | 4 |
8 | Jip Weijers | 3 |
9 | Ljev van Dijk | 3 |
10 | Luuk Houtgast | 3 |
11 | Djosh Berenschot | 2 |
12 | Sjeng Zuurmond | 0 |
Meisjes welpen | ||
1 | Fleur Hoogeveen | 10 |
2 | Liecke Greven | 10 |
3 | Sophie Rompelberg | 9 |
4 | Anna Peters | 8 |
5 | Anne van Bolderen | 8 |
6 | Annelien Greydanus | 6 |
7 | Anouk v.d. Boom | 4 |
8 | Anya Cao | 3 |
9 | Christel van Buuren | 3 |
10 | Roos Veen | 2 |
11 | Vera Kastelein | 2 |
12 | Ilse van Es | 1 |
Jongens pupillen | ||
1 | Lode Hulshof | 9 |
2 | Dennis Hu | 8 |
3 | Leroy Heemskerk | 8 |
4 | Mick de Vette | 8 |
5 | Jelle Moris | 7 |
6 | Floris zur Muhlen | 7 |
7 | Tim Gras | 5 |
8 | Dennis Roggeveen | 4 |
9 | Bart-Jan Boudestein | 4 |
10 | Tim Cranen | 3 |
11 | Nick de Jonge | 3 |
12 | Philip Zovko | 0 |
Meisjes pupillen | ||
1 | Karlijn van Lierop | 11 |
2 | Vicky Schijven | 9 |
3 | Dobrila Jorguseska | 9 |
4 | Emma v.d. Zanden | 9 |
5 | Emine Ernst | 7 |
6 | Jessa Buijnink | 5 |
7 | Tanisha Loesberg | 4 |
8 | Charlotte v. Raadshooven | 4 |
9 | Janine Grootjans | 3 |
10 | Daantje Lommen | 3 |
11 | Ellin Nootebos | 1 |
12 | Julia Cao | 1 |
Jongens kadetten | ||
1 | Nolan Schultz | 10 |
2 | Olaf Stolwijk | 9 |
3 | Collin Jager | 8 |
4 | Thomas Baart | 8 |
5 | Brent Bakker | 7 |
6 | Elwin Huiden | 7 |
7 | Pim van Schaik | 5 |
8 | Patrick Nieuwendijk | 5 |
9 | Denys Sheremet | 3 |
10 | Sander van Buul | 3 |
11 | Tim v.d. Leeden | 1 |
12 | Ryan Cranen | 0 |
Meisjes kadetten | ||
1 | Shuohan Men | 11 |
2 | Felicia Faas | 10 |
3 | Yoeke Gunsing | 8 |
4 | Rachel Gerarts | 7 |
5 | Sharon Janssen | 6 |
6 | Aleksandra v.d. Linden | 6 |
7 | Jennifer Guo | 5 |
8 | Kim Hergelink | 5 |
9 | Selina Bruckers | 4 |
10 | Jenny Ge | 2 |
11 | Yuwei Grijpink | 1 |
12 | Jade van Schaik | 1 |
Jongens junioren | ||
1 | Roel Bogie | 10 |
2 | Tiis v.d. Werf | 8 |
3 | Colin Rengers | 8 |
4 | Sjoerd Vaders | 6 |
5 | Stephan Sparreboom | 6 |
6 | Max Romeijn | 5 |
7 | Edward van Vliet | 4 |
8 | Ibrahim Yildizlar | 4 |
9 | Lennart Slaats | 2 |
10 | Dani Heesbeen | 1 |
11 | Leon Kruijer | 1 |
12 | Erik Agamyan | ** |
Meisjes junioren | ||
1 | Melissa Bours | 10 |
2 | Amber v.d. Velde | 9 |
3 | Melanie Bierdrager | 9 |
4 | Angelique Gertenbach | 8 |
5 | Tanja Helle | 7 |
6 | Simone Broersen | 7 |
7 | Lisette van Es | 5 |
8 | Heleen Hop | 3 |
9 | Alice Vos | 3 |
10 | Nena Zantman | 3 |
11 | Mylena Maitimu | 2 |
12 | Chantal Smit | 0 |
** geblesseerd teruggetrokken