De 4 jeugdteams die in de play-offs gaan strijden om de landstitel bij de jeugd zijn na de wedstrijden van gisteren bekend. Gisteren werd de laatste ronde gespeeld waarbij de 4e plaats en de 1e plaats op het spel stonden.
Rega uit Nijkerk dat, met uitzondering van de 6e ronde, sterk speelde en steeds aan kop ging, veroverde de 1e plaats in de laatste ronde weer, door een overtuigende 9-1 zege op HTTV-070. Kopman Sven v.d. Pol van Rega bleef ongeslagen (15 uit 15) in deze poulefase.
Swift (Deventer) versloeg in de 6e ronde Rega met 10-0 en was 1 ronde koploper. Het verspeelde die koppositie weer doordat het Hotak '68 vier punten moest toestaan in de laatste ronde. Kopman Colin Ligt (foto) moest 1 verliespartij incasseren.
Nummer 3 is Amsterdam geworden dat wisselende resultaten boekte met nederlagen tegen Rega, Swift en HTTV-070. Dikke overwinningen waren er op de andere 4 teams wat voldoende bleek om de play-offs te halen. Mads Oomen en Ivan Kahn zijn de kopmannen van dit team.
De 4e plaats werd pas in de laatste ronde beslist waarbij Hotak '68 (Hoogerheide) in extremis nog over HTTV-070 sprong dat tot die tijd op die plaats had gestaan.
% winst | gew/gesp | |
Sven van de Pol REGA 1 | 100 | 15/15 |
Colin Ligt Swift (D) 1 | 95 | 19/20 |
Kastriot Saracini HTTV-070 1 | 71 | 15/21 |
David Vrijhoeven REGA 1 | 67 | 10/15 |
Thijs Beentjes REGA 1 | 67 | 10/15 |
Mads Oomen Amsterdam 1 | 67 | 14/21 |
Ivan Kahn Amsterdam 1 | 62 | 13/21 |
Djen Bakx SKF 1 | 61 | 11/18 |
Bram van Kuijck Hotak '68 1 | 57 | 12/21 |
Rick IJsseldijk Swift (D) 1 | 57 | 8/14 |
Stef van Duinen REGA 1 | 56 | 5/9 |
Anna Peters HelwegenPeters/Westa 1 | 54 | 7/13 |
Jasper Laumen HelwegenPeters/Westa 1 | 53 | 8/15 |
Sjoerd van Heerebeek Never Despair 1 | 52 | 11/21 |
Jason Broos Hotak '68 1 | 52 | 11/21 |
Davey Hu Hotak '68 1 | 50 | 6/12 |
Sven Jeurissen Swift (D) 1 | 47 | 7/15 |
Xijin Zheng Amsterdam 1 | 43 | 9/21 |
Robin Vos Never Despair 1 | 43 | 9/21 |
Maurice Storteboom Swift (D) 1 | 42 | 5/12 |
Dani van Bergen SKF 1 | 42 | 5/12 |
Nick van Dijk SKF 1 | 39 | 7/18 |
Oliver Beemer HTTV-070 1 | 33 | 7/21 |
Jibbe van Vliet REGA 1 | 33 | 3/9 |
Twan Vos Never Despair 1 | 29 | 6/21 |
Jeffrey van Eek SKF 1 | 27 | 4/15 |
Finn Bos HTTV-070 1 | 25 | 3/12 |
Dennis Hu Hotak '68 1 | 22 | 2/9 |
Job Verhoeven HTTV-070 1 | 22 | 2/9 |
Daantje Lommen HelwegenPeters/Westa 1 | 19 | 4/21 |
Noud Munnecom HelwegenPeters/Westa 1 | 17 | 2/12 |
Foto overgenomen van Swift.