Beslissingsdag voor play-offs in Eredivisie (inclusief virtuele ranking)
Vandaag staat het drukste programma van het najaarsseizoen 2012 op het programma in de Eredivisie. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie worden traditiegetrouw alle wedstrijden gelijktijdig afgewerkt.
{tab=Dames}
De dameswedstrijden beginnen om 13 uur. Den Helder en Scylla zijn al zeker van deelname aan de play-offs, terwijl Amsterdam de degradatiestrijd niet meer kan ontwijken.
Alle andere teams zullen hun best doen om de play-offs te behalen, waarbij Heerlen reeds voldoende heeft aan drie punten. Hotak '68 moet de schade tegen dat Heerlen zo goed mogelijk beperken om haar voorsprong van drie punten op SKF te behouden. De ploeg uit Veenendaal treedt immers aan tegen rode lantaarn Amsterdam en kan een hoge score behalen. FvT en Westa voeren een onderlinge strijd uit, waarbij een kleine overwinning in principe onvoldoende is voor beide ploegen.
{tab-dames=Den Helder - Scylla (6-1)}
6 | - | 1 | Dozy Den Helder Noordkop | - | Scylla | ||||
1 | - | 0 | Ana GOGORITA | - | Christa BENIT | 3 | - | 0 | 8, 6, 9 |
1 | - | 1 | ZHANG Yun | - | Kristyna MIKULCOVA | 1 | - | 3 | 16, -9, -8, -4 |
2 | - | 1 | Melanie BIERDRAGER | - | Marie DEPUYDT | 3 | - | 2 | 9, -9, 8, -4, 9 |
3 | - | 1 | Gogorita/Zhang | - | Mikulcova/Depuydt | 3 | - | 0 | 9, 8, 6 |
4 | - | 1 | Ana GOGORITA | - | Kristyna MIKULCOVA | 3 | - | 2 | -3, 9, 10, -11, 6 |
5 | - | 1 | Melanie BIERDRAGER | - | Christa BENIT | 3 | - | 2 | 10, 5, -7, -7, 7 |
6 | - | 1 | ZHANG Yun | - | Marie DEPUYDT | 3 | - | 0 | 9, 8, 3 |
{tab-dames=Heerlen - Hotak (4-3)}
4 | - | 3 | Lybrae Consultants Heerlen | - | Hotak '68 | ||||
1 | - | 0 | Linda CREEMERS | - | Kimberly 'T HOOFT | 3 | - | 0 | |
2 | - | 0 | Monique POSTHUMA | - | Mirella MADACKI | 3 | - | 0 | |
2 | - | 1 | Bonnie THEUNISSEN | - | Marlotte STAPS | 2 | - | 3 | |
2 | - | 2 | Creemers/Posthuma | - | Madacki/'t Hooft | 1 | - | 3 | |
3 | - | 2 | Linda CREEMERS | - | Mirella MADACKI | 3 | - | 0 | |
3 | - | 3 | Bonnie THEUNISSEN | - | Kimberly 'T HOOFT | 1 | - | 3 | |
4 | - | 3 | Monique POSTHUMA | - | Marlotte STAPS | 3 | - | 2 |
{tab-dames=Amsterdam - SKF (1-6)}
1 | - | 6 | Amsterdam '78 | - | SKF | ||||
0 | - | 1 | Heleen HOP | - | Tali COHEN | - | |||
0 | - | 2 | Vanja SANTIC | - | Carla NOUWEN | - | |||
0 | - | 3 | Marianne ROLIKOVA | - | Brenda VONK | - | |||
1 | - | 3 | Thuisduo | - | Bezoekersduo | - | |||
1 | - | 4 | Heleen HOP | - | Carla NOUWEN | - | |||
1 | - | 5 | Marianne ROLIKOVA | - | Tali COHEN | - | |||
1 | - | 6 | Vanja SANTIC | - | Brenda VONK | - |
{tab-dames=Westa - FvT (6-1)}
6 | - | 1 | Anytime Fitness Westa | - | FvT Visser-Van der Ham Rotterdam | ||||
1 | - | 0 | SUN Li Nan | - | Jacintha DE HOOP | 3 | - | 0 | |
2 | - | 0 | Amber VAN DE VELDE | - | Demelsa BASIE | 3 | - | 2 | |
3 | - | 0 | Lynn ZETSEN | - | Sanne DE HOOP | 3 | - | 1 | |
4 | - | 0 | Sun / Van der Elsen | - | De Hoop / De Hoop | 3 | - | 1 | |
5 | - | 0 | SUN Li Nan | - | Demelsa BASIE | 3 | - | 2 | |
6 | - | 0 | Lynn ZETSEN | - | Jacintha DE HOOP | 3 | - | 1 | |
6 | - | 1 | Amber VAN DE VELDE | - | Sanne DE HOOP | 2 | - | 3 |
{/tabs}
Rank |
Teams
| Played | Goal score |
---|---|---|---|
1 | Noordkop D1 | 7 | 39 |
2 | Heksenberg D1 | 7 | 28 |
3 | Scylla D1 | 7 | 28 |
4 | SKF D1 | 7 | 25 |
5 | Hotak '68 D1 | 7 | 25 |
6 | Westa D1 | 7 | 25 |
7 | FvT D1 | 7 | 18 |
8 | Amsterdam '78 D1 | 7 | 9 |
{tab=Heren|active}
De heren starten hun wedstrijden om 14 uur. Scyedam en Taverzo zijn zo goed als zeker van deelname aan de play-offs, terwijl promovendi Zwolle en Avanti zullen moeten strijden om het behoud.
De vier overige teams (FvT, Smash '70, DTK '70 en Westa) ontlopen elkaar nauwelijks in deze competitie. Er is amper een punt verschil tussen hen. De Hattemers en Klazienaveeners hebben de beste papieren, want zij mogen aantreden tegen respectievelijk Zwolle en Avanti. FvT en Westa nemen het dan weer op tegen de huidige nummers een en twee.
{tab-heren=Westa - Scyedam (5-2)}
5 | - | 2 | Wijzenbeek Westa | - | Scyedam | ||||
0 | - | 1 | QIANG Liu | - | Rajko GOMMERS | 1 | - | 3 | |
0 | - | 2 | Martijn DE VRIES | - | Michel DE BOER | 0 | - | 3 | |
1 | - | 2 | Cosmin STAN | - | Jeroen BASTIAANSEN | 3 | - | 0 | |
2 | - | 2 | Qiang / De Vries | - | De Boer / Gommers | 3 | - | 1 | |
3 | - | 2 | QIANG Liu | - | Michel DE BOER | 3 | - | 0 | W.O. |
4 | - | 2 | Cosmin STAN | - | Rajko GOMMERS | 3 | - | 2 | |
5 | - | 2 | Martijn DE VRIES | - | Jeroen BASTIAANSEN | 3 | - | 1 |
{tab-heren=Taverzo - FvT (6-1)}
6 | - | 1 | Enjoy & Deploy Zoetermeer | - | FvT Visser-Van der Ham Rotterdam | ||||
1 | - | 0 | Borna KOVAC | - | Martin KHATCHANOV | 3 | - | 0 | 11, 6, 4 |
2 | - | 0 | LÜ Leyi | - | Laurens TROMER | 3 | - | 0 | 9, 9, ? |
3 | - | 0 | Nathan VAN DER LEE | - | Patrick OEIJ | 3 | - | 0 | 9, 10, 3 |
4 | - | 0 | Lü / Van der Lee | - | Tromer / Khatchanov | 3 | - | 1 | 9, -7, 5, 7 |
5 | - | 0 | Borna KOVAC | - | Laurens TROMER | 3 | - | 0 | 4, 8, 7 |
5 | - | 1 | Nathan VAN DER LEE | - | Martin KHATCHANOV | 2 | - | 3 | 6, 8, -8, -6, -5 |
6 | - | 1 | LÜ Leyi | - | Patrick OEIJ | 3 | - | 0 |
{tab-heren=Avanti - DTK '70 (2-5)}
2 | - | 5 | Avanti | - | Seat & Meet DTK '70 | ||||
1 | - | 0 | Steffen GREUP | - | Pepijn LEPPERS | 3 | - | 1 | |
1 | - | 1 | "Benjamin" XU Changyu | - | Casper TER LÜÜN | 1 | - | 3 | |
1 | - | 2 | Vincent BLOM | - | CHUNG Wai-Lung | 0 | - | 3 | |
1 | - | 3 | Thuisduo | - | Bezoekersduo | - | |||
1 | - | 4 | Steffen GREUP | - | Casper TER LÜÜN | - | |||
2 | - | 4 | Vincent BLOM | - | Pepijn LEPPERS | - | |||
2 | - | 5 | "Benjamin" XU Changyu | - | CHUNG Wai-Lung | - |
{tab-heren=Smash '70 - Zwolle (2-5)|active}
2 | - | 5 | Smash '70 | - | TT Zwolle | ||||
1 | - | 0 | Jonah KAHN | - | Robert-Jan VAN DER HEIJDEN | 3 | - | 0 | 8, 6, 8 |
1 | - | 1 | Ewout OOSTWOUDER | - | Jelle BOSMAN | 2 | - | 3 | 2, -5, -7, 9, -4 |
1 | - | 2 | Gamal DE GROOT | - | Bas HERGELINK | 0 | - | 3 | -8, -6, -8 |
1 | - | 3 | Oostwouder / De Groot | - | Bosman / Van der Heijden | 1 | - | 3 | 12, -4, -9, -8 |
1 | - | 4 | Jonah KAHN | - | Jelle BOSMAN | 1 | - | 3 | -9, 8, -7, -5 |
2 | - | 4 | Gamal DE GROOT | - | Robert-Jan VAN DER HEIJDEN | 3 | - | 1 | -5, 8, 8, 5 |
2 | - | 5 | Ewout OOSTWOUDER | - | Bas HERGELINK | 2 | - | 3 | 5, 8, -10, -9, -8 |
{/tabs}
Rank |
Teams
| Played | Goal score |
---|---|---|---|
1 | Taverzo H1 | 7 | 34 |
2 | Scyedam H1 | 7 | 31 |
3 | DTK '70 H1 | 7 | 28 |
4 | Westa H1 | 7 | 27 |
5 | Smash '70 H1 | 7 | 24 |
6 | FvT H1 | 7 | 24 |
7 | Zwolle H1 | 7 | 19 |
8 | Avanti H1 | 7 | 9 |
{/tabs}