Drukke zaterdagmiddag met zes wedstrijden
Zaterdag 27 oktober is, op de slotdag van de competitie na, de drukste wedstrijddag in de Nederlandse Eredivisie tafeltennis.
Vandaag staan in totaal maar liefst zes wedstrijden op het programma, waaronder de interessante strijd om de play-offs tussen de heren van Smash '70 en Scyedam.
{tab=Heren|active}
{tab-heren=Avanti - Taverzo (1-6)}
Update 16u40: Taverzo ondervindt, zoals verwacht, niet al te veel problemen bij promovendus Avanti. De eerste twee wedstrijden gaan ruim naar Lü en Kovac. Vincent Blom leek even op weg om te stunten tegen Boris de Vries, maar kon een 2-1 voorsprong uiteindelijk niet vasthouden.
Update 18u25: Ondanks moedig weerwerk van de Hazerwouders heeft Taverzo weinig te vrezen van de promovendus. Enkel derde man Boris de Vries moet in het slotduel buigen voor Xu, die zo de eer van Avanti redt.
1 | - | 6 | Avanti | - | Enjoy&Deploy Taverzo | ||||
0 | - | 1 | Steffen GREUP | - | LÜ Leyi | 1 | - | 3 | -3, -5, 8, -6 |
0 | - | 2 | 'Benjamin' XU Changyu | - | Borna KOVAC | 0 | - | 3 | -6, -4, -5 |
0 | - | 3 | Vincent BLOM | - | Boris DE VRIES | 2 | - | 3 | -4, 7, 6, -7, -3 |
0 | - | 4 | Greup/Xu | - | Kovac/Lü | 1 | - | 3 | -8, 7, -7, -6 |
0 | - | 5 | Steffen GREUP | - | Borna KOVAC | 1 | - | 3 | 8, -10, -5, -8 |
0 | - | 6 | Vincent BLOM | - | LÜ Leyi | 0 | - | 3 | -8, -7, -12 |
1 | - | 6 | 'Benjamin' XU Changyu | - | Boris DE VRIES | 3 | - | 1 | 7, -5, 6, 9 |
{tab-heren=FvT - DTK '70 (4-3)}
Update 18u45: De Rotterdamse thuisploeg houdt verrassend goed stand tegen DTK. Barry Wijers vormt de sleutel tot het gelijkspel aan de pauze met een zege in zowel het enkel- als het dubbelspel. Het jonge geweld Tromer en Oeij wisten beiden een game af te snoepen van hun tegenstanders, maar Ter Lüün en Chung wisten zonder al te veel problemen hun wedstrijden te winnen.
Update 20u15: Na de pauze lijdt Barry Wijers een nipt verlies in de clash tegen de bezoekende kopman Ter Lüün. Ditmaal kunnen Tromer en Oeij wél winnen waardoor de Rotterdammers alsnog een belangrijke 4-3 overwinning boeken. Voor DTK is het echter opnieuw een "net-niet"-verhaal.
4 | - | 3 | FvT Visser-Van der Ham Rotterdam | - | Seat&Meet DTK '70 | ||||
1 | - | 0 | Barry WIJERS | - | Pepijn LEPPERS | 3 | - | 1 | -8, 4, 7, 4 |
1 | - | 1 | Laurens TROMER | - | Casper TER LÜÜN | 1 | - | 3 | -5, -9, 6, -4 |
1 | - | 2 | Patrick OEIJ | - | CHUNG Wai-Lung | 1 | - | 3 | -8, -9, 5, -8 |
2 | - | 2 | Wijers/Khatchanov | - | Leppers/Chung | 3 | - | 1 | -8, 11, 4, 3 |
2 | - | 3 | Barry WIJERS | - | Casper TER LÜÜN | 1 | - | 3 | -7, -5, 6, -11 |
3 | - | 3 | Patrick OEIJ | - | Pepijn LEPPERS | 3 | - | 1 | 9, -9, 7, 9 |
4 | - | 3 | Laurens TROMER | - | CHUNG Wai-Lung | 3 | - | 1 | 7, 9, -5, 9 |
{tab-heren=Smash '70 - Scyedam (4-2)|active}
Update 20u40: Na een moeilijke start stoomt Smash '70 nog voor de pauze door naar een overwinning. Na drie individuele zeges van Ewout, Koen en Gamal blijft ook het dubbelspel in Hattem.
4 | - | 2 | Smash '70 | - | Scyedam | ||||
1 | - | 0 | Ewout OOSTWOUDER | - | Rajko GOMMERS | 3 | - | 2 | 11-9 in de vijfde |
2 | - | 0 | Koen HAGERAATS | - | Michel DE BOER | 3 | - | 2 | 11-8 in de vijfde |
3 | - | 0 | Gamal DE GROOT | - | Nermin SMAJIC | 3 | - | 0 | |
4 | - | 0 | Oostwouder/Hageraats | - | De Boer/Gommers | 3 | - | 1 | |
4 | - | 1 | Ewout OOSTWOUDER | - | Michel DE BOER | 2 | - | 3 | 11-13 in de vijfde |
4 | - | 2 | Gamal DE GROOT | - | Rajko GOMMERS | 0 | - | 3 | |
4 | - | 3 | Koen HAGERAATS | - | Nermin SMAJIC | - |
{/tabs}
{tab=Dames}
{tab-dames=SKF - Hotak '68 (4-3)}
Update 16u20: Nouwen wint de eerste wedstrijd dik van 't Hooft, waarna Madacki de score gelijk trekt met een ruime zege op Cohen. Vonk en Staps maken er een spannende partij van, waarin de thuisspeelster uiteindelijk aan het langste eind trekt in de vijfde game.
Update 17u30: SKF weet haar voorsprong te behouden. Nadat het dubbel verloren ging won Carla Nouwen immers het duel der kopvrouwen van Madacki.
Update 18u40: De Veenendaalse thuisploeg trekt de overwinning naar zich toe dankzij een overwinning van Brenda Vonk op Kimberly 't Hooft. Marlotte Staps scoort nog een verrassend derde punt voor de bezoekers tegen Tali Cohen.
4 | - | 3 | SKF | - | Hotak '68 | ||||
1 | - | 0 | Carla NOUWEN | - | Kimberly 't HOOFT | 3 | - | 0 | |
1 | - | 1 | Tali COHEN | - | Mirella MADACKI | 0 | - | 3 | |
2 | - | 1 | Brenda VONK | - | Marlotte STAPS | 3 | - | 2 | |
2 | - | 2 | Nouwen/Cohen | - | Madacki/'t Hooft | 1 | - | 3 | |
3 | - | 2 | Carla NOUWEN | - | Mirella MADACKI | 3 | - | 1 | |
4 | - | 2 | Brenda VONK | - | Kimberly 't HOOFT | 3 | - | 2 | |
4 | - | 3 | Tali COHEN | - | Marlotte STAPS | 2 | - | 3 |
{tab-dames=FvT - Scylla (3-4)|active}
Update 18u35: De damesteams van FvT en Scylla houden elkaar in evenwicht in Rotterdam. De sleutelstedenaren weten een achterstand telkens recht te zetten waardoor aan de pauze een 2-2 tussenstand op het bord staat.
Update 19u40: Scylla neemt na de pauze de overhand. In het duel der kopvrouwen weet Mikulcova de ongeslagen status van Jie Ting te stoppen. Kim Vermaas ondervindt daarna weinig problemen met de jongste van de zusjes De Hoop.
3 | - | 4 | FvT Visser-Van der Ham Rotterdam | - | Scylla | ||||
1 | - | 0 | JIE Ting | - | Kim VERMAAS | 3 | - | 1 | 9, 6, -9, 10 |
1 | - | 1 | Jacintha DE HOOP | - | Kristyna MIKULCOVA | 0 | - | 3 | -8, -2, -6 |
2 | - | 1 | Sanne DE HOOP | - | Marie DEPUYDT | 3 | - | 0 | 5, 9, 11 |
2 | - | 2 | Jie/S. De Hoop | - | Mikulcova/Vermaas | 0 | - | 3 | -8, -4, -7 |
2 | - | 3 | JIE Ting | - | Kristyna MIKULCOVA | 1 | - | 3 | -3, -9, 10, -7 |
2 | - | 4 | Sanne DE HOOP | - | Kim VERMAAS | 0 | - | 3 | -5, -8, -2 |
3 | - | 4 | Jacintha DE HOOP | - | Marie DEPUYDT | 3 | - | 2 | -5, 8, -6, 7, 4 |
{tab-dames=Westa - Den Helder (3-4)|active}
Update 21u40: Westa weet er een spannende wedstrijd van te maken tegen titelfavoriet Dozy Den Helder. Li Nan Sun boekte twee zeges en hield zo het thuisteam overeind. De beslissing viel in de zesde wedstrijd, waarin Amber van de Velde slechts nipt in vijven ten onder ging tegen Rianne van Duin. Melissa Bours scoorde het derde punt voor de thuisploeg tegen Melanie Bierdrager.
3 | - | 4 | Anytime Fitness Westa | - | Dozy Den Helder Noordkop | ||||
1 | - | 0 | LI Nan Sun | - | Rianne VAN DUIN | - | |||
1 | - | 1 | Melissa BOURS | - | Ana GOGORITA | - | |||
1 | - | 2 | Amber VAN DE VELDE | - | Melanie BIERDRAGER | - | |||
1 | - | 3 | Thuisduo | - | Bezoekersduo | - | |||
2 | - | 3 | LI Nan Sun | - | Ana GOGORITA | - | |||
2 | - | 4 | Amber VAN DE VELDE | - | Rianne VAN DUIN | - | |||
3 | - | 4 | Melissa BOURS | - | Melanie BIERDRAGER | - |
{/tabs}
{/tabs}