Drukke zaterdag met vijf wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie
Zaterdag 13 oktober is, op de slotdag van de competitie na, de drukste speeldag in de Nederlandse Eredivisie. Er staan in totaal vijf wedstrijden op het programma. Tafeltennis.nu volgt zo als vanouds op de voet...
Uitzonderlijk volgt Tafeltennis.nu ditmaal ook de kraker in de 1ste Divisie poule A tussen Hilversum en Scylla.
{tab=Heren|active}
{tab-heren=Scyedam - Zwolle (6-1)}
TT Zwolle lijkt voorlopig nog een maatje te klein voor de eredivisie. Het leed een derde zware nederlaag op rij op bezoek bij Schiedam. De Zwolse kopman Jelle Bosman wist de eer te redden tegen Rajko Gommers.
6 | - | 1 | Scyedam | - | TT Zwolle | ||||
1 | - | 0 | Michel de BOER | - | Robert Jan van der HEIJDEN | 3 | - | 1 | 3, -6, 10, 8 |
1 | - | 1 | Rajko GOMMERS | - | Jelle BOSMAN | 1 | - | 3 | -7, 8, -9, -8 |
2 | - | 1 | Britt EERLAND | - | Bas HERGELINK | 3 | - | 0 | 6, 8, 9 |
3 | - | 1 | De Boer/Gommers | - | Bosman/Van der Heijden | 3 | - | 1 | 5, 4, -7, 4 |
4 | - | 1 | Michel de BOER | - | Jelle BOSMAN | 3 | - | 0 | 6, 5, 12 |
5 | - | 1 | Britt EERLAND | - | Robert Jan van der HEIJDEN | 3 | - | 0 | 3, 8, 7 |
6 | - | 1 | Rajko GOMMERS | - | Bas HERGELINK | 3 | - | 0 | 9, 1, 6 |
{tab-heren=FvT - Avanti (6-1)}
De Rotterdamse heren van FvT waren promovendus Avanti duidelijk de baas. Enkel in het dubbelspel wisten Greup en Xu het vaste Rotterdamse duo Wijers/Khatcharnov in vijf games te verrassen. 'Benjamin' Xu Changyu en Vincent Blom wisten individueel ook een eerreddende game te winnen.
6 | - | 1 | FvT Visser-van der Ham Rotterdam | - | Avanti | ||||
1 | - | 0 | Barry WIJERS | - | 'Benjamin' XU Changyu | 3 | - | 1 | 6, -12, 6, 9 |
2 | - | 0 | Laurens TROMER | - | Steffen GREUP | 3 | - | 0 | 13, 7, 10 |
3 | - | 0 | Patrick OEIJ | - | Vincent BLOM | 3 | - | 0 | 5, 5, 5 |
3 | - | 1 | Wijers/Khatchanov | - | Greup/Xu | 2 | - | 3 | 8, -12, -9, -9 |
4 | - | 1 | Barry WIJERS | - | Steffen GREUP | 3 | - | 0 | 13, 8, 5 |
5 | - | 1 | Patrick OEIJ | - | 'Benjamin' XU Changyu | 3 | - | 0 | 11, 2, 9 |
6 | - | 1 | Laurens TROMER | - | Vincent BLOM | 3 | - | 1 | 7, -6, 7, 2 |
{tab-heren=DTK '70 - Smash '70 (6-1)|active}
Ook in deze wedstrijd haalt de thuisploeg zes punten thuis. Leider Smash '70 moet het, ondanks bijzonder veel weerwerk, stellen met een schamel puntje.
DTK'70 lijkt zo de reeds nipte nederlagen van zich af te schudden. Het wist deze avond alle drie de wedstrijden die in een vijfde game eindigden in het voordeel te beslechten. Enkel bezoeker Ewout Oostwouder wist een ruime overwinning te boeken op Chung Wai-Lung.
6 | - | 1 | PayPro.nl DTK '70 | - | Smash '70 | ||||
1 | - | 0 | Casper TER LÜÜN | - | Ewout OOSTWOUDER | 3 | - | 1 | 8, 7, -9, 7 |
2 | - | 0 | Pepijn LEPPERS | - | Jonah KAHN | 3 | - | 0 | 9, 7, 9 |
3 | - | 0 | CHUNG Wai-Lung | - | Gamal DE GROOT | 3 | - | 2 | 10, 3, -10, -9, 8 |
4 | - | 0 | Leppers/Chung | - | Oostwouder/Hageraats | 3 | - | 2 | 8, -10, 5, -6, 6 |
5 | - | 0 | Casper TER LÜÜN | - | Jonah KAHN | 3 | - | 1 | -5, 7, 4, 7 |
5 | - | 1 | CHUNG Wai-Lung | - | Ewout OOSTWOUDER | 0 | - | 3 | -7, -9, -7 |
6 | - | 1 | Pepijn LEPPERS | - | Gamal DE GROOT | 3 | - | 2 | 2, 6, -8, -8, 9 |
{/tabs}
{tab=Dames}
{tab-dames=Den Helder - SKF (7-0)}
Dozy Den Helder lijkt in deze fase van de competitie moeilijk tegen te houden. Het Veenendaalse SKF kwam net niet op volle oorlogssterkte naar Den Helder, maar moet zich tevreden stellen met eerreddende gamezeges. Dozy Den Helder Noordkop houdt de volle buit, zeven punten, thuis.
Carla Nouwen wist het Zhang Yun bijzonder moeilijk te maken, maar trok net te veel aan het kortste eind. Tali Cohen wist een beslissende vijfde game af te dwingen tegen Rianne van Duin, maar kon het daarna niet afwerken (11-8).
7 | - | 0 | Dozy Den Helder Noordkop | - | SKF | ||||
1 | - | 0 | Ana GOGORITA | - | Tali COHEN | 3 | - | 0 | 3, 5, 7 |
2 | - | 0 | ZHANG Yun | - | Carla NOUWEN | 3 | - | 1 | 9, 8, -11, 9 |
3 | - | 0 | Rianne VAN DUIN | - | Charell SCHOONBROOD | 3 | - | 0 | 4, 4, 3 |
4 | - | 0 | Gogorita/Zhang | - | Nouwen/Cohen | 3 | - | 0 | 5, 9, 6 |
5 | - | 0 | Ana GOGORITA | - | Carla NOUWEN | 3 | - | 1 | 7, 5, -7, 7 |
6 | - | 0 | Rianne VAN DUIN | - | Tali COHEN | 3 | - | 2 | 3, 11, -6, -9, 8 |
7 | - | 0 | ZHANG Yun | - | Charell SCHOONBROOD | 3 | - | 0 | 5, 4, 9 |
{tab-dames=FvT - Hotak '68 (2-5)}
De dames van FvT moeten een nieuwe nederlaag slikken. Thuis bleek enkel Jie Ting (opnieuw) als enige in staat om punten te scoren. In het openingsduel versloeg ze Kimberly 't Hooft en in de strijd tussen de kopvrouwen was ze ook Mirella Madacki met 12-10 te slim af.
Demelsa Basie kon de schade in de zevende partij mogelijk nog verminderen, maar moest in de vijfde game haar meerdere erkennen in Marlotte Staps.
2 | - | 5 | FvT Visser-van der Ham Rotterdam | - | Hotak '68 | ||||
1 | - | 1 | JIE Ting | - | Kimberly 'T HOOFT | 3 | - | 0 | |
1 | - | 1 | Demelsa BASIE | - | Mirella MADACKI | 0 | - | 3 | |
1 | - | 2 | Sanne DE HOOP | - | Marlotte STAPS | 1 | - | 3 | |
1 | - | 3 | Jie/Oeij | - | Madacki/'t Hooft | 1 | - | 3 | |
2 | - | 3 | JIE Ting | - | Mirella MADACKI | 3 | - | 2 | |
2 | - | 4 | Sanne DE HOOP | - | Kimberly 'T HOOFT | 1 | - | 3 | |
2 | - | 5 | Demelsa BASIE | - | Marlotte STAPS | 2 | - | 3 |
{/tabs}
{tab=1ste Divisie}
{tab-1ste=Hilversum - Scylla (4-6)}
De topper in poule A van de 1ste divisie tussen Hilversum en Scylla eindigt met een klein voordeel voor de bezoekers: 4-6.
De Leidenaren begonnen het sterkst en wonnen de eerste twee wedstrijden in vijf games, waarna Gerard Bakker ook het derde punt veroverde. Hilversum vocht zich met drie zeges op rij, waaronder het dubbel, terug in de wedstrijd maar kon daarna niet voorkomen dat Scylla opnieuw een triootje neerzette en de zege binnen haalde. Merijn De Bruin verzachtte de nederlaag met een nipte 3-2 zege op Altenburg.
Scylla heeft nu twee punten voorsprong op Hilversum. Beide teams mogen in de volgende vier wedstrijden dus nog steeds niks weggeven aan de andere ploegen. De kampioenstitel in deze poule zal hoogstwaarschijnlijk pas in het slotduel in de Sleutelstad weggegeven worden.
4 | - | 6 | Hilversum | - | Scylla | ||||
0 | - | 1 | Merijn DE BRUIN | - | Thomas BENIT | 2 | - | 3 | |
0 | - | 2 | RENGENHART | - | ALTENBURG | 2 | - | 3 | |
0 | - | 3 | Arnold MEIJER | - | Gerard BAKKER | 0 | - | 3 | |
1 | - | 3 | Thuisduo | - | Bezoekersduo | 3 | - | 0 | |
2 | - | 3 | RENGENHART | - | Thomas BENIT | 3 | - | 1 | |
3 | - | 3 | Merijn DE BRUIN | - | Gerard BAKKER | 3 | - | 0 | |
3 | - | 4 | Arnold MEIJER | - | ALTENBURG | 0 | - | 3 | |
3 | - | 5 | RENGENHART | - | Gerard BAKKER | 1 | - | 3 | |
3 | - | 6 | Arnold MEIJER | - | Thomas BENIT | 2 | - | 3 | |
4 | - | 6 | Merijn DE BRUIN | - | ALTENBURG | 3 | - | 2 |
{/tabs}
{/tabs}