China en Zuid-Korea veroveren samen driekwart van alle medailles
China en Zuid-Korea vormen dé grootmachten van de tafeltennissport qua medailleoogst op de Olympische Spelen. China veroverde maar liefst 54% van alle medailles, terwijl Zuid-Korea 22% van het uitgereikte eremetaal naar huis meenam.
In vergelijking met deze aantallen (China: 41; Zuid-Korea: 17) zijn alle andere landen maar kneusjes. Duitsland, Zweden en Noord-Korea zijn de volgende succesrijkste landen, maar ontvingen elk in totaal drie Olympische medailles. Frankrijk, Taïwan en het voormalige Joegoslavië zijn twee medailles rijk. Singapore, Hong Kong en Denemarken zijn de overige medaillewinnaars.
{tab=Heren}
{tab-heren=Enkelspel}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 3 | 3 | 4 | 10 |
Zuid-Korea | 2 | 1 | 1 | 4 |
Zweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
Frankrijk | 0 | 1 | 0 | 1 |
Duitsland | 0 | 0 | 1 | 1 |
{tab-heren=Dubbelspel}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 5 | 2 | 0 | 7 |
Duitsland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
Joegoslavië | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zuid-Korea | 0 | 0 | 4 | 4 |
Denemarken | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frankrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
{tab-heren=Team}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 1 | 0 | 0 | 1 |
Duitsland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zuid-Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
{tab-heren=Subtotaal}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 9 | 5 | 4 | 18 |
Zuid-Korea | 2 | 1 | 6 | 9 |
Zweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
Duitsland | 0 | 2 | 1 | 3 |
Frankrijk | 0 | 1 | 1 | 2 |
Joegoslavië | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
Denemarken | 0 | 0 | 1 | 1 |
{/tabs}
{tab=Dames}
{tab-dames=Enkelspel}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 6 | 4 | 3 | 13 |
Noord-Korea | 0 | 1 | 1 | 2 |
Taïwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zuid-Korea | 0 | 0 | 2 | 2 |
{tab-dames=Dubbelspel}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 4 | 4 | 1 | 9 |
Zuid-Korea | 1 | 1 | 3 | 5 |
Joegoslavië | 0 | 0 | 1 | 1 |
Noord-Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
{tab-dames=Team}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 1 | 0 | 0 | 1 |
Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zuid-Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
{tab-dames=Subtotaal}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 11 | 8 | 4 | 23 |
Zuid-Korea | 1 | 1 | 6 | 8 |
Noord-Korea | 0 | 1 | 2 | 3 |
Taïwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 |
Joegoslavië | 0 | 0 | 0 | 1 |
{/tabs}
{tab=Totaal}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 20 | 13 | 8 | 41 |
Zuid-Korea | 3 | 2 | 12 | 17 |
Zweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
Duitsland | 0 | 2 | 1 | 3 |
Noord-Korea | 0 | 1 | 2 | 3 |
Frankrijk | 0 | 1 | 1 | 2 |
Taïwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Joegoslavië | 0 | 1 | 1 | 2 |
Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
Denemarken | 0 | 0 | 1 | 1 |
{/tabs}