Zhang Jike nieuwe nummer één
Zhang Jike is de nieuwe nummer één van de wereld bij de mannen. Li Jiao verdwijnt uit de top twintig bij de dames.
De regerend wereldkampioen Zhang Jike heeft eindelijk de eerste plaats op de wereldranglijst te pakken. Hij steekt zo zijn landgenoot, en stilaan eeuwige rivaal, Ma Long de loef af. De top vijf blijft volledig in Chinese handen, maar voormalig nummer één Wang Hao moet zijn jongere landgenoot Xu Xin nu ook voor zich laten maar blijft wel ruim voor Ma Lin.
Bij de dames bereikt de Japanse Kasumi Ishikawa de vijfde plaats en doorbreekt daar stilaan de hegemonie van de Chinese dames. Europa verliest de helft van haar speelsters in de top twintig nu onze landgenote Li Jiao, wegens blessureleed, terugzakt naar plaats 21. Wu Jiaduo is bijgevolg de enige Europese vertegenwoordigster.
De grootste wijzigingen voor ons land zijn echter terug te vinden bij de heren. Onze "nieuwe landgenoot", Borna Kovac ten na gelaten, verdwijnt onze volledige top drie uit de wereldranglijst. Michel de Boer, Barry Wijers en Daan Sliepen zijn sinds het WK in de Ahoy niet meer actief geweest op internationaal niveau en verdwijnen dus uit de ranglijst. Tot overmaat van ramp worstelt Casper ter Lüün op internationaal met een zware dip waardoor hij vijftig plaatsen moet inboeken en Chung Wai-Lung voor zich moet laten. Achter hem maken Rajko Gommers en Koen Hageraats een mooie sprong voorwaarts met respectievelijk een 684ste en 789ste plaats.
De dames zijn in mei nauwelijks actief geweest, waardoor iedereen zowat zijn plek behoudt. Zoals eerder aangegeven betekent dit voor kopvrouwe Li Jiao wel een gedwongen terugtocht uit de top 20. Li Jie bezet nu de 31ste plaats.
{tab=Heren}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 2923 | ZHANG Jike | CHN |
2 | 1 | 2932 | MA Long | CHN |
3 | 4 | 2751 | XU Xin | CHN |
4 | 3 | 2805 | WANG Hao | CHN |
5 | << | 2666 | MA Lin | CHN |
6 | << | 2658 | BOLL Timo | GER |
7 | << | 2616 | MIZUTANI Jun | JPN |
8 | 10 | 2560 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
9 | << | 2574 | WANG Liqin | CHN |
10 | 8 | 2582 | JOO Se Hyuk | KOR |
11 | << | 2552 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
12 | 15 | 2411 | OH Sang Eun | KOR |
13 | 12 | 2455 | CHEN Qi | CHN |
14 | 13 | 2443 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
15 | 17 | 2361 | NIWA Koki | JPN |
16 | 14 | 2414 | GAO Ning | SIN |
16 | << | 2408 | RYU Seung Min | KOR |
18 | << | 2333 | HAO Shuai | CHN |
19 | 20 | 2283 | JIANG Tianyi | HKG |
20 | 19 | 2321 | LEE Jung Woo | KOR |
{tab=Nederlandse heren}
Nederlandse Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
325 | 331 | 1518 | BORNA Kovac ** | |
488 | 491 | 1331 | CHUNG Wai-Lung | |
529 | 479 | 1305 | TER LUUN Casper | |
649 | 635 | 1212 | DEVRIES Boris | |
684 | 711 | 1177 | GOMMERS Rajko | |
710 | 704 | 1157 | DE VRIES Martijn | |
716 | 733 | 1153 | TROMER Laurens | |
789 | 840 | 1090 | HAGERAATS Koen | |
794 | 795 | 1087 | OOSTWOUDER Ewout | |
842 | 852 | 1055 | LEPPERS Pepijn | |
924 | 934 | 1002 | COSMIN Stan ** | |
1071 | 1075 | 896 | KHATCHANOV Martin | |
1290 | 1298 | 739 | HERGELINK Bas | |
1391 | 1403 | 641 | Smid Stellan | |
--- | 343 | 1491 | DE BOER Michel | |
--- | 361 | 1469 | WIJERS Barry | |
--- | 470 | 1344 | SLIEPEN Daan |
**= Deze speler mag Nederland niet vertegenwoordigen op Wereld- en Europese Kampioenschappen. Hij mag tevens niet opgesteld worden in het Nederlandse team tijdens internationale evenementen (Europees Kwalificatietoernooi voor landenteams, …).
{tab=Dames}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3054 | DING Ning | CHN |
2 | << | 3004 | LIU Shiwen | CHN |
3 | 4 | 2948 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | 3 | 2904 | GUO Yan | CHN |
5 | 6 | 2765 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
6 | 5 | 2739 | GUO Yue | CHN |
7 | << | 2714 | WANG Yuegu | SIN |
8 | 9 | 2706 | FUKUHARA Ai | JPN |
9 | 11 | 2699 | TIE Yana | HKG |
10 | 8 | 2698 | FENG Tianwei | SIN |
11 | 10 | 2696 | KIM Kyung Ah | KOR |
12 | << | 2672 | WU Yang | CHN |
13 | << | 2606 | LI Jiawei | SIN |
14 | << | 2605 | FENG Yalan | CHN |
15 | 16 | 2591 | WU Jiaduo | GER |
16 | 17 | 2585 | FAN Ying | CHN |
17 | 15 | 2576 | HIRANO Sayaka | JPN |
18 | 17 | 2549 | YANG Ha Eun | KOR |
19 | 22 | 2517 | JIANG Huajun | HKG |
20 | 21 | 2515 | ZHU Yuling | CHN |
{tab=Nederlandse Dames}
Nederlandse dames | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
21 | 19 | 2509 | LI Jiao | |
31 | 28 | 2416 | LI Jie | |
123 | 118 | 2077 | CREEMERS Linda | |
127 | 121 | 2071 | TIMINA Elena | |
194 | 192 | 1895 | EERLAND Britt | |
232 | 219 | 1847 | TIMINA Yana | |
526 | 515 | 1490 | DIEKER Suzanne | |
530 | 529 | 1488 | ZETSEN Nicky | |
534 | 530 | 1482 | BARENDREGT Alice | |
575 | 579 | 1443 | VERMAAS Kim | |
613 | 622 | 1412 | OVERBEEKE Dianne | |
656 | 662 | 1376 | VAN DUIN Rianne | |
775 | 784 | 1261 | EERLAND Nikki | |
879 | 894 | 1174 | BIERDRAGER Melanie | |
1062 | 1081 | 994 | BOURS Melissa |
{/tabs}