Heren Eredivisie
# | Teams | Array | Array |
---|---|---|---|
1 | Taverzo H1 | 10 | 46 |
2 | Smash '70 H1 | 9 | 39 |
3 | DTK '70 H1 | 9 | 36 |
4 | Scylla H1 | 10 | 33 |
5 | Salamanders H1 | 10 | 25 |
6 | Avanti H1 | 8 | 19 |
7 | Hercules H1 | 9 | 12 |
8 | Scyedam H1 | 9 | 12 |
Dames Eredivisie
# | Teams | Array | Array |
---|---|---|---|
1 | Den Helder D1 | 10 | 45 |
2 | VTV D1 | 11 | 43 |
3 | Heerlen D1 | 10 | 42 |
4 | SKF D1 | 10 | 34 |
5 | Westa D1 | 10 | 31 |
6 | Scylla D1 | 10 | 29 |
7 | Vriendenschaar D1 | 9 | 8 |
8 | Avanti D1 | 10 | 8 |
Deze week
Er staat momenteel niks op het programma voor deze week |